Michael Valgren vyhrál třetí etapu závodu Kolem Dánska a dostal se i do celkového vedení, kde vystřídal svého týmového kolegu Daniele Bennatiho.
Únik se vytvořil asi po patnácti kilometrech a vybudoval si maximálně sedmi minutový náskok.
Na pořádné závodění jsme si museli počkat až na posledních 40 kilometrů. Náskok úniku klesl pod dvě minuty a tým Tinkoff začal připravovat pozici Valgrenovi.
Poté přišlo na řadu stoupání, které bylo jedním z klíčových okamžiků. Odjela několikačlenná skupina, kde byl kromě Michaela Valgrena i lídr celkového pořadí Daniele Bennati. Kdo je v týmu lídr bylo jasné, když Bennati udával tempo skupiny a Valgren šetřil síly.
Valgren se poté vzdálil soupeřům. Skupina ho v závěru stahovala, ale Dán nakonec uhájil dvouvteřinový náskok a vyhrál etapu.
Bennati odjel na čele několik kilometrů a poté si vystoupil a nabral manko takřka tři a půl minuty. I tak může být spokojený, jeho tým má stále vedoucího závodníka.
Pořadí etapy
| # | Jezdec (Země) Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Michael Valgren (Dán) Tinkoff Team | 4:18:48 |
| 2 | Alexander Kamp (Dán) Stölting Service Group | 0:00:02 |
| 3 | Marco Marcato (Ita) Wanty – Groupe Gobert | |
| 4 | Rasmus Mygind (Dán) Riwal Platform Cycling Team | |
| 5 | Magnus Cort Nielsen (Dán) Team Postnord Danmark | 0:00:06 |
| 6 | Gillio Ciccone (Ita) Bardiani CSF | 0:00:12 |
| 7 | Sjoerd Van Ginneken (Niz) Roompot – Oranje Peloton | 0:00:13 |
| 8 | Rasmus Guldhammer (Dán) Stölting Service Group | |
| 9 | Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team | |
| 10 | Frederik Backaert (Bel) Wanty – Groupe Gobert | 0:00:15 |
Celkové pořadí
| # | Jezdec (Země) Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Michael Valgren (Dán) Tinkoff Team | 12:43:50 |
| 2 | Magnus Cort Nielsen (Dán) Team Postnord Danmark | 0:00:05 |
| 3 | Alexander Kamp (Dán) Stölting Service Group | 0:00:07 |
| 4 | Marco Marcato (Ita) Wanty – Groupe Gobert | 0:00:09 |
| 5 | Rasmus Mygind (Dán) Riwal Platform Cycling Team | 0:00:13 |
| 6 | Rasmus Guldhammer (Dán) Stölting Service Group | 0:00:22 |
| 7 | Gillio Ciccone (Ita) Bardiani CSF | 0:00:23 |
| 8 | Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen – Baloise | |
| 9 | Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team | 0:00:24 |
| 10 | Sjoerd Van Ginneken (Niz) Roompot – Oranje Peloton |
