Druhá etapa v Kalifornii končila výšlapem do South Lake Tahoe, jenž nejlépe zvládl Kasper Asgreen (Deceuninck – Quick Step). V závěrečném kilometr předjel Tejaye van Garderena a nechal za sebou i Gianni Moscona a další vrchaře.Druhá etapa začínala v Rancho Cordova, které je součástí Sacramento County a po 194,5 kilometrech končila výšlapem do cílového města South Lake Tahoe, které je v nadmořské výšce přes 2000 metrů nad mořem.
Profil 2.etapy Tour of CaliforniaÚnik dne se vytvořil již na 8 kilometru. Bylo v něm 8 jezdců – Luke Rowe (Team Ineos), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Evan Huffman (Rally UHC Cycling), Davide Ballerini (Astana Pro Team), Pawel Bernas (CCC Team), Michael Storer (Team Sunweb) a Michael Hernandez (USA National Team).
Borci si vytvořili místy náskok až 3 minuty, ale postupně odpadali. Nakonec vpředu zůstal osamocený Pedersen, toho ale na metě 75. kilometrů od cílové pásky dostihla ekipa EF Education First, která v tu dobu byla na čele pelotonu. Závod tím začal prakticky znovu.
Pak zaútočil Lachlan Morton (EF Education First), který se dlouho pohyboval na čele sám, posléze ho asi 14členná skupina s Rohanem Dennisem (Bahrain-Merida) či Felixem Grossschartnerem (Bora-Hansgrohe) dojela.
Mezi tím se několikrát pokoušel z pelotonu ujet George Bennett (Team Jumbo-Visma). Nakonec se mu podařilo, ale úspěšně se jej držel Sergio Higuita (EF Education First). Povedlo se jim dojet přední skupinu, a to i za pomoci stájového kolegy Bennetta Neilsona Powlesse.
Jenže i tento únik nakonec skončil na metě 29 kilometrů před cílem.
Po sestupu z vrcholu Luther Pass, kde byla spurtérská premie, se oddělilo několik jezdců mezi nimi i Kasper Asgreen, Tejay van Garderen, Gianni Moscon.
Z čela závodu se snažili odpoutat Asgreen s Davide Ballerinim (Astana Pro Team). Skupina za nimi spolupracovala a 10 kilometrů před cílem již byli oba vedoucí borci pohlceni.
V závěrečném stoupání se ujal iniciativy van Garderen a dotáhl Asgreena, Moscona a Pogačara až k poslednímu kilometru. Zatímco Slovinec začal odpadat, tak Dán Asgreen vypálil vpřed a předjel van Garderena. Ten jeho nástup ale zachytil pozdě. Moscon na tom byl podobně, jenže když zjistil, že nedospurtuje, tak svěsil nohy a setrvačností dojel do cíle.
Každý večer, ve 22h vysílá Eurosport 1 sestřih předchozí etapy a ve 23h přímý přenos.
Amgen Tour of California 2019, 2. etapa
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Asgreen | ![]() | DQT | 6:17:11 |
| 2 | Tejay Garderen | ![]() | EF1 | + 0:00:00 |
| 3 | Gianni Moscon | ![]() | INS | + 0:00:04 |
| 4 | Tadej Pogačar | ![]() | UAD | + 0:00:10 |
| 5 | Maximilian Schachmann | ![]() | BOH | + 0:00:16 |
| 6 | Jonas Wilsly | ![]() | AST | + 0:00:27 |
| 7 | Rob Britton | ![]() | RLY | + 0:00:27 |
| 8 | Sergio Higuita | ![]() | EF1 | + 0:00:31 |
| 9 | Rigoberto Urán | ![]() | EF1 | + 0:00:31 |
| 10 | George Bennett | ![]() | TJV | + 0:00:31 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Asgreen | ![]() | DQT | 6:17:11 |
| 2 | Tejay Garderen | ![]() | EF1 | + 0:00:00 |
| 3 | Gianni Moscon | ![]() | INS | + 0:00:04 |
| 4 | Tadej Pogačar | ![]() | UAD | + 0:00:10 |
| 5 | Maximilian Schachmann | ![]() | BOH | + 0:00:16 |
| 6 | Jonas Wilsly | ![]() | AST | + 0:00:27 |
| 7 | Rob Britton | ![]() | RLY | + 0:00:27 |
| 8 | Sergio Higuita | ![]() | EF1 | + 0:00:31 |
| 9 | Rigoberto Urán | ![]() | EF1 | + 0:00:31 |
| 10 | George Bennett | ![]() | TJV | + 0:00:31 |
| 11 | Felix Großschartner | ![]() | BOH | + 0:00:31 |
| 12 | Lachlan Morton | ![]() | EF1 | + 0:00:31 |
| 13 | Mathias Le Turnier | ![]() | COF | + 0:00:31 |
| 14 | Jesper Hansen | ![]() | COF | + 0:00:31 |
| 15 | Richie Porte | ![]() | TFS | + 0:00:31 |
| 16 | Louis Meintjes | ![]() | TDD | + 0:00:31 |
| 17 | David De La Cruz | ![]() | INS | + 0:00:31 |
| 18 | Alex Cataford | ![]() | ICA | + 0:00:31 |
| 19 | Hermann Pernsteiner | ![]() | TBM | + 0:00:38 |
| 20 | Rohan Dennis | ![]() | TBM | + 0:00:38 |
| 21 | Simon Špilak | ![]() | TKA | + 0:00:38 |
| 22 | Steff Cras | ![]() | TKA | + 0:00:40 |
| 23 | Natnael Berhane | ![]() | COF | + 0:00:40 |
| 24 | Darwin Atapuma | ![]() | COF | + 0:00:42 |
| 25 | Cristian Muñoz | ![]() | UAD | + 0:00:45 |
| 26 | Rodrigo Contreras | ![]() | AST | + 0:00:48 |
| 27 | Gavin Mannion | ![]() | RLY | + 0:00:51 |
| 28 | Kyle Murphy | ![]() | RLY | + 0:00:51 |
| 29 | Riccardo Zoidl | ![]() | CCC | + 0:00:55 |
| 30 | Matteo Badilatti | ![]() | ICA | + 0:00:58 |
| 31 | Travis McCabe | ![]() | USA | + 0:01:05 |
| 32 | Luis Angel Maté | ![]() | COF | + 0:01:05 |
| 33 | Edwin Ávila | ![]() | ICA | + 0:01:05 |
| 34 | Edward Anderson | ![]() | HBA | + 0:01:11 |
| 35 | Hugo Houle | ![]() | AST | + 0:01:35 |
| 36 | Michael Schär | ![]() | CCC | + 0:01:35 |
| 37 | Lawson Craddock | ![]() | EF1 | + 0:02:29 |
| 38 | Vegard Laengen | ![]() | UAD | + 0:02:29 |
| 39 | José Gonçalves | ![]() | TKA | + 0:02:36 |
| 40 | Peter Stetina | ![]() | TFS | + 0:02:49 |
| 41 | Ben King | ![]() | TDD | + 0:02:49 |
| 42 | Neilson Powless | ![]() | TJV | + 0:03:04 |
| 43 | Davide Ballerini | ![]() | AST | + 0:03:08 |
| 44 | Magnus Cort | ![]() | AST | + 0:03:23 |
| 45 | Joonas Henttala | ![]() | TNN | + 0:08:07 |
| 46 | João Almeida | ![]() | HBA | + 0:08:07 |
| 47 | Charles Planet | ![]() | TNN | + 0:08:07 |
| 48 | Johannes Fröhlinger | ![]() | SUN | + 0:08:07 |
| 49 | Niklas Eg | ![]() | TFS | + 0:08:07 |
| 50 | Tyler Stites | ![]() | USA | + 0:08:07 |
| 51 | Alex Hoehn | ![]() | USA | + 0:08:07 |
| 52 | Nacer Bouhanni | ![]() | COF | + 0:08:07 |
| 53 | Péter Kusztor | ![]() | TNN | + 0:08:07 |
| 54 | Kristijan Đurasek | ![]() | UAD | + 0:08:07 |
| 55 | Tim Declercq | ![]() | DQT | + 0:08:07 |
| 56 | Keegan Swirbul | ![]() | USA | + 0:08:07 |
| 57 | Brandon McNulty | ![]() | RLY | + 0:08:07 |
| 58 | Evan Huffman | ![]() | RLY | + 0:08:07 |
| 59 | Daniil Fominykh | ![]() | AST | + 0:08:07 |
| 60 | Rui Oliveira | ![]() | UAD | + 0:09:11 |
| 61 | Emerson Oronte | ![]() | RLY | + 0:12:55 |
| 62 | Gijs Van Hoecke | ![]() | CCC | + 0:12:55 |
| 63 | Lennard Hofstede | ![]() | TJV | + 0:13:01 |
| 64 | Diego Rosa | ![]() | INS | + 0:15:13 |
| 65 | Simon Geschke | ![]() | CCC | + 0:15:13 |
| 66 | Hamish Schreurs | ![]() | ICA | + 0:15:13 |
| 67 | David Lozano | ![]() | TNN | + 0:17:46 |
| 68 | Lars Bak | ![]() | TDD | + 0:17:46 |
| 69 | Owain Doull | ![]() | INS | + 0:17:46 |
| 70 | Reinardt Janse van Rensburg | ![]() | TDD | + 0:17:46 |
| 71 | Kristoffer Halvorsen | ![]() | INS | + 0:17:46 |
| 72 | Timo Roosen | ![]() | TJV | + 0:17:46 |
| 73 | Alex Howes | ![]() | EF1 | + 0:17:46 |
| 74 | Jasper Philipsen | ![]() | UAD | + 0:17:46 |
| 75 | Kiel Reijnen | ![]() | TFS | + 0:17:46 |
| 76 | Andrea Peron | ![]() | TNN | + 0:17:46 |
| 77 | Nigel Ellsay | ![]() | RLY | + 0:17:46 |
| 78 | Rémi Cavagna | ![]() | DQT | + 0:17:46 |
| 79 | Joris Nieuwenhuis | ![]() | SUN | + 0:17:46 |
| 80 | Leonardo Basso | ![]() | INS | + 0:17:46 |
| 81 | Daniel Oss | ![]() | BOH | + 0:17:46 |
| 82 | Nathan Haas | ![]() | TKA | + 0:17:46 |
| 83 | Phil Bauhaus | ![]() | TBM | + 0:17:46 |
| 84 | Juraj Sagan | ![]() | BOH | + 0:17:46 |
| 85 | Peter Sagan | ![]() | BOH | + 0:17:46 |
| 86 | Fabio Jakobsen | ![]() | DQT | + 0:17:46 |
| 87 | Michael Mørkøv | ![]() | DQT | + 0:17:46 |
| 88 | John Degenkolb | ![]() | TFS | + 0:17:46 |
| 89 | Casper Pedersen | ![]() | SUN | + 0:17:46 |
| 90 | Cees Bol | ![]() | SUN | + 0:17:46 |
| 91 | Miguel Bryon | ![]() | USA | + 0:17:46 |
| 92 | Sam Boardman | ![]() | USA | + 0:17:46 |
| 93 | Heinrich Haussler | ![]() | TBM | + 0:17:46 |
| 94 | Michael Storer | ![]() | SUN | + 0:17:46 |
| 95 | Bert-Jan Lindeman | ![]() | TJV | + 0:18:04 |
| 96 | Mikkel Bjerg | ![]() | HBA | + 0:18:07 |
| 97 | Cole Davis | ![]() | HBA | + 0:18:07 |
| 98 | Maximiliano Richeze | ![]() | DQT | + 0:18:10 |
| 99 | Luke Rowe | ![]() | INS | + 0:18:13 |
| 100 | Paweł Bernas | ![]() | CCC | + 0:18:16 |
| 101 | Laurens De Vreese | ![]() | AST | + 0:25:34 |
| 102 | Marcel Sieberg | ![]() | TBM | + 0:26:19 |
| 103 | Sam Brand | ![]() | TNN | + 0:26:19 |
| 104 | Matteo Fabbro | ![]() | TKA | + 0:26:19 |
| 105 | Rick Zabel | ![]() | TKA | + 0:26:19 |
| 106 | Floris De Tier | ![]() | TJV | + 0:26:19 |
| 107 | Filippo Fortin | ![]() | COF | + 0:26:19 |
| 108 | Roy Goldstein | ![]() | ICA | + 0:26:19 |
| 109 | Danny Poppel | ![]() | TJV | + 0:26:19 |
| 110 | Michael Rice | ![]() | HBA | + 0:26:19 |
| 111 | Roy Curvers | ![]() | SUN | + 0:26:19 |
| 112 | Iván Cortina | ![]() | TBM | + 0:26:19 |
| 113 | Jens Debusschere | ![]() | TKA | + 0:26:19 |
| 114 | Oscar Gatto | ![]() | BOH | + 0:26:19 |
| 115 | Erik Baška | ![]() | BOH | + 0:26:19 |
| 116 | Michael Hernandez | ![]() | USA | + 0:26:19 |
| 117 | Taylor Phinney | ![]() | EF1 | + 0:26:19 |
| 118 | Guy Sagiv | ![]() | ICA | + 0:26:19 |
| 119 | Jay Thomson | ![]() | TDD | + 0:26:19 |
| 120 | Ian Garrison | ![]() | HBA | + 0:26:19 |
| 121 | Zdeněk Štybar | ![]() | DQT | + 0:26:19 |
| 122 | Will Barta | ![]() | CCC | + 0:26:19 |
| 123 | Max Walscheid | ![]() | SUN | + 0:26:19 |
| 124 | Mads Pedersen | ![]() | TFS | + 0:26:19 |
| 125 | Szymon Sajnok | ![]() | CCC | + 0:26:19 |
| 126 | Toms Skujiņš | ![]() | TFS | + 0:26:19 |
| 127 | Roberto Ferrari | ![]() | UAD | + 0:26:19 |
| 128 | Jonathan Brown | ![]() | HBA | + 0:26:19 |
| 129 | Sondre Enger | ![]() | ICA | + 0:27:10 |
| 130 | Bernhard Eisel | ![]() | TDD | + 0:36:09 |
| 131 | Mark Cavendish | ![]() | TDD | + 0:36:09 |
| 132 | Fabio Calabria | ![]() | TNN | + 0:47:35 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tejay Garderen | ![]() | EF1 | 9:31:19 |
| 2 | Gianni Moscon | ![]() | INS | + 0:00:06 |
| 3 | Kasper Asgreen | ![]() | DQT | + 0:00:07 |
| 4 | Tadej Pogačar | ![]() | UAD | + 0:00:16 |
| 5 | Maximilian Schachmann | ![]() | BOH | + 0:00:22 |
| 6 | Rob Britton | ![]() | RLY | + 0:00:33 |
| 7 | Jonas Wilsly | ![]() | AST | + 0:00:33 |
| 8 | David De La Cruz | ![]() | INS | + 0:00:34 |
| 9 | Felix Großschartner | ![]() | BOH | + 0:00:35 |
| 10 | George Bennett | ![]() | TJV | + 0:00:36 |
| 11 | Lachlan Morton | ![]() | EF1 | + 0:00:36 |
| 12 | Sergio Higuita | ![]() | EF1 | + 0:00:37 |
| 13 | Richie Porte | ![]() | TFS | + 0:00:37 |
| 14 | Jesper Hansen | ![]() | COF | + 0:00:37 |
| 15 | Rigoberto Urán | ![]() | EF1 | + 0:00:37 |
| 16 | Alex Cataford | ![]() | ICA | + 0:00:37 |
| 17 | Rohan Dennis | ![]() | TBM | + 0:00:42 |
| 18 | Simon Špilak | ![]() | TKA | + 0:00:44 |
| 19 | Hermann Pernsteiner | ![]() | TBM | + 0:00:44 |
| 20 | Steff Cras | ![]() | TKA | + 0:00:46 |
| 21 | Natnael Berhane | ![]() | COF | + 0:00:46 |
| 22 | Louis Meintjes | ![]() | TDD | + 0:00:48 |
| 23 | Mathias Le Turnier | ![]() | COF | + 0:00:48 |
| 24 | Cristian Muñoz | ![]() | UAD | + 0:00:51 |
| 25 | Rodrigo Contreras | ![]() | AST | + 0:00:54 |
| 26 | Gavin Mannion | ![]() | RLY | + 0:00:57 |
| 27 | Kyle Murphy | ![]() | RLY | + 0:00:57 |
| 28 | Darwin Atapuma | ![]() | COF | + 0:00:59 |
| 29 | Travis McCabe | ![]() | USA | + 0:01:01 |
| 30 | Riccardo Zoidl | ![]() | CCC | + 0:01:01 |
| 31 | Luis Angel Maté | ![]() | COF | + 0:01:11 |
| 32 | Matteo Badilatti | ![]() | ICA | + 0:01:15 |
| 33 | Edward Anderson | ![]() | HBA | + 0:01:28 |
| 34 | Edwin Ávila | ![]() | ICA | + 0:01:28 |
| 35 | Hugo Houle | ![]() | AST | + 0:01:41 |
| 36 | Michael Schär | ![]() | CCC | + 0:01:41 |
| 37 | Lawson Craddock | ![]() | EF1 | + 0:02:35 |
| 38 | Vegard Laengen | ![]() | UAD | + 0:02:35 |
| 39 | José Gonçalves | ![]() | TKA | + 0:02:42 |
| 40 | Peter Stetina | ![]() | TFS | + 0:02:55 |
| 41 | Ben King | ![]() | TDD | + 0:02:55 |
| 42 | Neilson Powless | ![]() | TJV | + 0:03:10 |
| 43 | Davide Ballerini | ![]() | AST | + 0:03:13 |
| 44 | Magnus Cort | ![]() | AST | + 0:07:45 |
| 45 | Tyler Stites | ![]() | USA | + 0:08:10 |
| 46 | Nacer Bouhanni | ![]() | COF | + 0:08:13 |
| 47 | João Almeida | ![]() | HBA | + 0:08:13 |
| 48 | Brandon McNulty | ![]() | RLY | + 0:08:13 |
| 49 | Alex Hoehn | ![]() | USA | + 0:08:13 |
| 50 | Keegan Swirbul | ![]() | USA | + 0:08:13 |
| 51 | Péter Kusztor | ![]() | TNN | + 0:08:13 |
| 52 | Joonas Henttala | ![]() | TNN | + 0:08:24 |
| 53 | Niklas Eg | ![]() | TFS | + 0:08:24 |
| 54 | Tim Declercq | ![]() | DQT | + 0:08:24 |
| 55 | Kristijan Đurasek | ![]() | UAD | + 0:08:24 |
| 56 | Evan Huffman | ![]() | RLY | + 0:08:24 |
| 57 | Johannes Fröhlinger | ![]() | SUN | + 0:08:24 |
| 58 | Daniil Fominykh | ![]() | AST | + 0:08:24 |
| 59 | Rui Oliveira | ![]() | UAD | + 0:09:17 |
| 60 | Gijs Van Hoecke | ![]() | CCC | + 0:13:01 |
| 61 | Emerson Oronte | ![]() | RLY | + 0:13:18 |
| 62 | Charles Planet | ![]() | TNN | + 0:13:38 |
| 63 | Lennard Hofstede | ![]() | TJV | + 0:13:48 |
| 64 | Diego Rosa | ![]() | INS | + 0:15:19 |
| 65 | Simon Geschke | ![]() | CCC | + 0:15:30 |
| 66 | Hamish Schreurs | ![]() | ICA | + 0:16:14 |
| 67 | Peter Sagan | ![]() | BOH | + 0:17:38 |
| 68 | Owain Doull | ![]() | INS | + 0:17:48 |
| 69 | Kristoffer Halvorsen | ![]() | INS | + 0:17:48 |
| 70 | Michael Mørkøv | ![]() | DQT | + 0:17:48 |
| 71 | Reinardt Janse van Rensburg | ![]() | TDD | + 0:17:52 |
| 72 | Jasper Philipsen | ![]() | UAD | + 0:17:52 |
| 73 | Andrea Peron | ![]() | TNN | + 0:17:52 |
| 74 | Phil Bauhaus | ![]() | TBM | + 0:17:52 |
| 75 | John Degenkolb | ![]() | TFS | + 0:17:52 |
| 76 | Miguel Bryon | ![]() | USA | + 0:17:52 |
| 77 | Kiel Reijnen | ![]() | TFS | + 0:17:52 |
| 78 | Nathan Haas | ![]() | TKA | + 0:17:52 |
| 79 | Fabio Jakobsen | ![]() | DQT | + 0:17:52 |
| 80 | Lars Bak | ![]() | TDD | + 0:17:52 |
| 81 | Alex Howes | ![]() | EF1 | + 0:17:52 |
| 82 | Leonardo Basso | ![]() | INS | + 0:17:52 |
| 83 | Cees Bol | ![]() | SUN | + 0:17:52 |
| 84 | Rémi Cavagna | ![]() | DQT | + 0:17:52 |
| 85 | David Lozano | ![]() | TNN | + 0:18:03 |
| 86 | Sam Boardman | ![]() | USA | + 0:18:03 |
| 87 | Heinrich Haussler | ![]() | TBM | + 0:18:09 |
| 88 | Nigel Ellsay | ![]() | RLY | + 0:18:14 |
| 89 | Maximiliano Richeze | ![]() | DQT | + 0:18:16 |
| 90 | Casper Pedersen | ![]() | SUN | + 0:18:18 |
| 91 | Luke Rowe | ![]() | INS | + 0:18:19 |
| 92 | Daniel Oss | ![]() | BOH | + 0:18:21 |
| 93 | Paweł Bernas | ![]() | CCC | + 0:18:39 |
| 94 | Juraj Sagan | ![]() | BOH | + 0:18:39 |
| 95 | Joris Nieuwenhuis | ![]() | SUN | + 0:18:44 |
| 96 | Timo Roosen | ![]() | TJV | + 0:18:47 |
| 97 | Bert-Jan Lindeman | ![]() | TJV | + 0:18:51 |
| 98 | Cole Davis | ![]() | HBA | + 0:18:53 |
| 99 | Mikkel Bjerg | ![]() | HBA | + 0:20:11 |
| 100 | Michael Storer | ![]() | SUN | + 0:22:08 |
| 101 | Laurens De Vreese | ![]() | AST | + 0:25:39 |
| 102 | Max Walscheid | ![]() | SUN | + 0:26:17 |
| 103 | Michael Hernandez | ![]() | USA | + 0:26:22 |
| 104 | Danny Poppel | ![]() | TJV | + 0:26:25 |
| 105 | Erik Baška | ![]() | BOH | + 0:26:25 |
| 106 | Jens Debusschere | ![]() | TKA | + 0:26:25 |
| 107 | Szymon Sajnok | ![]() | CCC | + 0:26:25 |
| 108 | Floris De Tier | ![]() | TJV | + 0:26:25 |
| 109 | Iván Cortina | ![]() | TBM | + 0:26:25 |
| 110 | Zdeněk Štybar | ![]() | DQT | + 0:26:25 |
| 111 | Toms Skujiņš | ![]() | TFS | + 0:26:25 |
| 112 | Matteo Fabbro | ![]() | TKA | + 0:26:36 |
| 113 | Roy Goldstein | ![]() | ICA | + 0:26:36 |
| 114 | Sam Brand | ![]() | TNN | + 0:26:36 |
| 115 | Will Barta | ![]() | CCC | + 0:26:36 |
| 116 | Michael Rice | ![]() | HBA | + 0:26:42 |
| 117 | Guy Sagiv | ![]() | ICA | + 0:26:42 |
| 118 | Jonathan Brown | ![]() | HBA | + 0:26:42 |
| 119 | Jay Thomson | ![]() | TDD | + 0:26:47 |
| 120 | Rick Zabel | ![]() | TKA | + 0:26:54 |
| 121 | Roy Curvers | ![]() | SUN | + 0:26:54 |
| 122 | Taylor Phinney | ![]() | EF1 | + 0:26:54 |
| 123 | Ian Garrison | ![]() | HBA | + 0:27:05 |
| 124 | Roberto Ferrari | ![]() | UAD | + 0:27:12 |
| 125 | Marcel Sieberg | ![]() | TBM | + 0:27:15 |
| 126 | Sondre Enger | ![]() | ICA | + 0:27:16 |
| 127 | Filippo Fortin | ![]() | COF | + 0:27:17 |
| 128 | Mads Pedersen | ![]() | TFS | + 0:28:18 |
| 129 | Oscar Gatto | ![]() | BOH | + 0:29:50 |
| 130 | Mark Cavendish | ![]() | TDD | + 0:36:41 |
| 131 | Bernhard Eisel | ![]() | TDD | + 0:38:18 |
| 132 | Fabio Calabria | ![]() | TNN | + 0:47:52 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide Ballerini | ![]() | AST | 11 |
| 2 | Kasper Asgreen | ![]() | DQT | 7 |
| 3 | Evan Huffman | ![]() | RLY | 7 |
| 4 | Lachlan Morton | ![]() | EF1 | 5 |
| 5 | Alex Cataford | ![]() | ICA | 5 |
| 6 | Natnael Berhane | ![]() | COF | 4 |
| 7 | Tejay Garderen | ![]() | EF1 | 2 |
| 8 | Michael Hernandez | ![]() | USA | 2 |
| 9 | Gianni Moscon | ![]() | INS | 1 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Asgreen | ![]() | DQT | 15 |
| 2 | Peter Sagan | ![]() | BOH | 15 |
| 3 | Tejay Garderen | ![]() | EF1 | 12 |
| 4 | Travis McCabe | ![]() | USA | 12 |
| 5 | Gianni Moscon | ![]() | INS | 9 |
| 6 | Max Walscheid | ![]() | SUN | 9 |
| 7 | Tadej Pogačar | ![]() | UAD | 7 |
| 8 | Kristoffer Halvorsen | ![]() | INS | 7 |
| 9 | Maximilian Schachmann | ![]() | BOH | 6 |
| 10 | Michael Mørkøv | ![]() | DQT | 6 |
| 11 | Mads Pedersen | ![]() | TFS | 5 |
| 12 | Jonas Wilsly | ![]() | AST | 5 |
| 13 | Owain Doull | ![]() | INS | 5 |
| 14 | Rob Britton | ![]() | RLY | 4 |
| 15 | John Degenkolb | ![]() | TFS | 4 |
| 16 | David De La Cruz | ![]() | INS | 3 |
| 17 | Tyler Stites | ![]() | USA | 3 |
| 18 | Michael Hernandez | ![]() | USA | 3 |
| 19 | Sergio Higuita | ![]() | EF1 | 3 |
| 20 | Phil Bauhaus | ![]() | TBM | 3 |
| 21 | Felix Großschartner | ![]() | BOH | 2 |
| 22 | George Bennett | ![]() | TJV | 2 |
| 23 | Rigoberto Urán | ![]() | EF1 | 2 |
| 24 | Rohan Dennis | ![]() | TBM | 2 |
| 25 | Charles Planet | ![]() | TNN | 2 |
| 26 | Erik Baška | ![]() | BOH | 2 |
| 27 | Lachlan Morton | ![]() | EF1 | 1 |
| 28 | Davide Ballerini | ![]() | AST | 1 |
| 29 | Jasper Philipsen | ![]() | UAD | 1 |
| 30 | Laurens De Vreese | ![]() | AST | 1 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogačar | ![]() | UAD | 9:31:35 |
| 2 | Sergio Higuita | ![]() | EF1 | + 0:00:21 |
| 3 | Edward Anderson | ![]() | HBA | + 0:01:12 |
| 4 | Tyler Stites | ![]() | USA | + 0:07:54 |
| 5 | João Almeida | ![]() | HBA | + 0:07:57 |
| 6 | Brandon McNulty | ![]() | RLY | + 0:07:57 |
| 7 | Alex Hoehn | ![]() | USA | + 0:07:57 |
| 8 | Jasper Philipsen | ![]() | UAD | + 0:17:36 |
| 9 | Cole Davis | ![]() | HBA | + 0:18:37 |
| 10 | Mikkel Bjerg | ![]() | HBA | + 0:19:55 |
| 11 | Michael Storer | ![]() | SUN | + 0:21:52 |
| 12 | Michael Hernandez | ![]() | USA | + 0:26:06 |
| 13 | Szymon Sajnok | ![]() | CCC | + 0:26:09 |
| 14 | Jonathan Brown | ![]() | HBA | + 0:26:26 |
| 15 | Ian Garrison | ![]() | HBA | + 0:26:49 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EF Education First | ![]() | EF1 | 28:35:17 |
| 2 | Cofidis, solutions crédits | ![]() | COF | + 0:00:40 |
| 3 | Rally UHC Cycling | ![]() | RLY | + 0:01:07 |
| 4 | Israel Cycling Academy | ![]() | ICA | + 0:01:43 |
| 5 | Astana Pro Team | ![]() | AST | + 0:01:48 |
| 6 | UAE Team Emirates | ![]() | UAD | + 0:02:22 |
| 7 | Team Katusha - Alpecin | ![]() | TKA | + 0:02:52 |
| 8 | Trek - Segafredo | ![]() | TFS | + 0:10:25 |
| 9 | CCC Team | ![]() | CCC | + 0:14:23 |
| 10 | Team Ineos | ![]() | INS | + 0:14:38 |
| 11 | Jumbo - Visma | ![]() | TJV | + 0:15:34 |
| 12 | United States | ![]() | USA | + 0:16:13 |
| 13 | Bora - Hansgrohe | ![]() | BOH | + 0:17:27 |
| 14 | Bahrain - Merida | ![]() | TBM | + 0:18:00 |
| 15 | Team Dimension Data | ![]() | TDD | + 0:20:04 |
| 16 | Team Novo Nordisk | ![]() | TNN | + 0:23:30 |
| 17 | Deceuninck - Quick-Step | ![]() | DQT | + 0:24:47 |
| 18 | Hagens Berman Axeon | ![]() | HBA | + 0:26:51 |
| 19 | Team Sunweb | ![]() | SUN | + 0:42:44 |
































