INEOS vlétl do závodu Kolem Romandie naprosto fenomenálně. Úvodní prolog si podmanil Rohan Dennis, před svými kolegy Geraintem Thomasem a Richie Portem. Josef Černý (Deceuninck-Quick Step) zajel 17. čas, Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert) byl 133.
Na úvod tradičního etapového závodu Kolem Romandie připravili pořadatelé krátký prolog na 4,05 kilometrů ve městě Oron v kantonu Vaud. Severně od Ženevského jezera se závodníci vydali na trasu 75. ročníku závodu. Museli ze sebe dostat všechno, ale zároveň si pošetřit síly na závěrečný sedmisetmetrový výjezd do podhradí místního hradu s průměrem kolem sedmi procent.
Jako první se na trasu prologu vydal domácí Joel Suter (Swiss Academy), ale krátce po něm vyrazili větší favorité. Jako první to byl Stefan Bissegger (EF Education-Nippo), který stanovil čas 5:37,85. Krátce po něm projel páskou Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation), který Bissegerra nepřekonal.
Následoval mistr Švýcarska v časovce Stefan Küng (Groupama-FDJ), ale ani on svého mladšího krajana z průběžného vedení nesesadil. Naopak se mezi oba Švýcary dokázal vklínit Jan Tratnik (Bahrain-Victorious).
Před Künga se navíc po několika minutách dostali i Jesús Herrada (Cofidis), Ilan Van Wilder (DSM) a Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step).
To už ale metry v prologu odkrajoval i Rohan Dennis, který naprosto zdecimoval Bisseggerův vedoucí čas a posadil se místo něj do horkého křesla, poté co tratí prolétl za 5:26,67.
Nyní se čekalo jak odpoví Dennisův týmový kolega a mistr světa v časovce Filippo Ganna (INEOS). Jenže Ital na své poměry prolog nezvládl a v cíli se usadil až na průběžné páté místo.
Následoval Josef Černý (Deceuninck-Quick Step), který do cíle dojel v průběžně dvanáctém nejlepším čase, ale téměř okamžitě ho o místo níž poslal Richie Porte, který se dostal na druhé místo za krajana a týmového kolegu Dennise.
Po Portem se čekalo až na úplný konec, kde za sebou jeli Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) a Geraint Thomas jako úplně poslední. Francouz projel mezičasem jako první, ale výstup k hradu ho zpomalil a na pásce byl průběžně až třetí. Proti tomu Geraint Thomas na prvním mezičase nezazářil, ale v cíli svůj čas vylepšil a dostal se na druhé místo i před Richieho Porta.
INEOS tak naprosto dominoval v prologu, ovládl první tři místa a oba lídři na celkové pořadí nabrali první sekundy na své soupeře v celkové klasifikaci.
Tour de Romandie 2021, 1. etapa
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Rohan Dennis | IGD | 0:05:26 | |
2 | Geraint Thomas | IGD | + 0:00:09 | |
3 | Richie Porte | IGD | + 0:00:09 | |
4 | Rémi Cavagna | DQT | + 0:00:11 | |
5 | Stefan Bissegger | EFN | + 0:00:11 | |
6 | Jan Tratnik | TBV | + 0:00:13 | |
7 | Jesús Herrada | COF | + 0:00:14 | |
8 | Marc Hirschi | UAD | + 0:00:15 | |
9 | Mattia Cattaneo | DQT | + 0:00:15 | |
10 | Filippo Ganna | IGD | + 0:00:15 | |
17 | Josef Černý | DQT | + 0:00:18 | |
28 | Peter Sagan | BOH | + 0:00:22 | |
132 | Juraj Sagan | BOH | + 0:00:53 | |
133 | Jan Hirt | IWG | + 0:00:53 | |
138 | Erik Baška | BOH | + 0:01:01 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Rohan Dennis | IGD | 0:05:26 | |
2 | Geraint Thomas | IGD | + 0:00:09 | |
3 | Richie Porte | IGD | + 0:00:09 | |
4 | Rémi Cavagna | DQT | + 0:00:11 | |
5 | Stefan Bissegger | EFN | + 0:00:11 | |
6 | Jan Tratnik | TBV | + 0:00:13 | |
7 | Jesús Herrada | COF | + 0:00:14 | |
8 | Marc Hirschi | UAD | + 0:00:15 | |
9 | Mattia Cattaneo | DQT | + 0:00:15 | |
10 | Filippo Ganna | IGD | + 0:00:15 | |
11 | Wilco Kelderman | BOH | + 0:00:16 | |
12 | Ilan Van Wilder | DSM | + 0:00:16 | |
13 | Sepp Kuss | TJV | + 0:00:16 | |
14 | Stefan Küng | GFC | + 0:00:17 | |
15 | Magnus Cort | EFN | + 0:00:17 | |
16 | Patrick Bevin | ISN | + 0:00:18 | |
17 | Josef Černý | DQT | + 0:00:18 | |
18 | Rui Costa | UAD | + 0:00:19 | |
19 | Alexey Lutsenko | APT | + 0:00:19 | |
20 | Miguel Ángel López | MOV | + 0:00:19 | |
21 | Jack Haig | TBV | + 0:00:19 | |
22 | Owain Doull | IGD | + 0:00:20 | |
23 | Tony Martin | TJV | + 0:00:20 | |
24 | Ion Izagirre | APT | + 0:00:21 | |
25 | Thymen Arensman | DSM | + 0:00:21 | |
26 | Javier Romo | APT | + 0:00:21 | |
27 | Chad Haga | DSM | + 0:00:21 | |
28 | Peter Sagan | BOH | + 0:00:22 | |
29 | Diego Ulissi | UAD | + 0:00:22 | |
30 | Manuele Boaro | APT | + 0:00:22 | |
31 | Fausto Masnada | DQT | + 0:00:23 | |
32 | Antonio Tiberi | TFS | + 0:00:24 | |
33 | Steven Kruijswijk | TJV | + 0:00:24 | |
34 | Gorka Izagirre | APT | + 0:00:25 | |
35 | Tom Bohli | COF | + 0:00:25 | |
36 | Michael Woods | ISN | + 0:00:25 | |
37 | Felix Gall | DSM | + 0:00:25 | |
38 | Ben Zwiehoff | BOH | + 0:00:25 | |
39 | Ben O'Connor | ACT | + 0:00:25 | |
40 | Sonny Colbrelli | TBV | + 0:00:25 | |
41 | Jordi Meeus | BOH | + 0:00:25 | |
42 | Alex Dowsett | ISN | + 0:00:26 | |
43 | Stephen Williams | TBV | + 0:00:26 | |
44 | Rodrigo Contreras | APT | + 0:00:26 | |
45 | Nico Denz | DSM | + 0:00:26 | |
46 | Romain Seigle | GFC | + 0:00:26 | |
47 | José Herrada | COF | + 0:00:27 | |
48 | Philippe Gilbert | LTS | + 0:00:27 | |
49 | Marc Soler | MOV | + 0:00:27 | |
50 | Matteo Badilatti | GFC | + 0:00:27 | |
51 | Steff Cras | LTS | + 0:00:27 | |
52 | Mattias Skjelmose | TFS | + 0:00:27 | |
53 | Damiano Caruso | TBV | + 0:00:27 | |
54 | Clément Champoussin | ACT | + 0:00:28 | |
55 | Hermann Pernsteiner | TBV | + 0:00:28 | |
56 | Dries Devenyns | DQT | + 0:00:28 | |
57 | Cyrille Thièry | SUI | + 0:00:28 | |
58 | Damien Howson | BEX | + 0:00:29 | |
59 | Kenny Elissonde | TFS | + 0:00:29 | |
60 | Chris Hamilton | DSM | + 0:00:29 | |
61 | Jan Bakelants | IWG | + 0:00:30 | |
62 | Niklas Eg | TFS | + 0:00:30 | |
63 | Lucas Hamilton | BEX | + 0:00:30 | |
64 | Charlie Quarterman | TFS | + 0:00:30 | |
65 | Mads Schmidt | ISN | + 0:00:30 | |
66 | Reto Hollenstein | ISN | + 0:00:30 | |
67 | Ian Garrison | DQT | + 0:00:30 | |
68 | Christoph Pfingsten | TJV | + 0:00:31 | |
69 | Andreas Kron | LTS | + 0:00:31 | |
70 | Jos Emden | TJV | + 0:00:31 | |
71 | Sébastien Reichenbach | GFC | + 0:00:31 | |
72 | Dario Cataldo | MOV | + 0:00:31 | |
73 | Andrey Amador | IGD | + 0:00:32 | |
74 | Tejay Garderen | EFN | + 0:00:32 | |
75 | Marco Brenner | DSM | + 0:00:32 | |
76 | Robert Power | TQA | + 0:00:32 | |
77 | Andrea Pasqualon | IWG | + 0:00:33 | |
78 | Mathias Flueckiger | SUI | + 0:00:33 | |
79 | Davide Martinelli | APT | + 0:00:33 | |
80 | Davide Villella | MOV | + 0:00:33 | |
81 | Johan Jacobs | MOV | + 0:00:33 | |
82 | Neilson Powless | EFN | + 0:00:34 | |
83 | Mathias Frank | ACT | + 0:00:34 | |
84 | Sergio Henao | TQA | + 0:00:34 | |
85 | Alexis Gougeard | ACT | + 0:00:34 | |
86 | Rein Taaramäe | IWG | + 0:00:34 | |
87 | Julien El Fares | EFN | + 0:00:35 | |
88 | Diego Camargo | EFN | + 0:00:35 | |
89 | Jake Stewart | GFC | + 0:00:35 | |
90 | Eddie Dunbar | IGD | + 0:00:36 | |
91 | Kobe Goossens | LTS | + 0:00:36 | |
92 | Alex Edmondson | BEX | + 0:00:36 | |
93 | Gijs Leemreize | TJV | + 0:00:36 | |
94 | Phil Bauhaus | TBV | + 0:00:36 | |
95 | Alessandro Covi | UAD | + 0:00:37 | |
96 | Oliviero Troia | UAD | + 0:00:37 | |
97 | Jacopo Mosca | TFS | + 0:00:37 | |
98 | Louis Meintjes | IWG | + 0:00:37 | |
99 | Simone Petilli | IWG | + 0:00:37 | |
100 | Brent Bookwalter | BEX | + 0:00:37 | |
101 | Matteo Moschetti | TFS | + 0:00:37 | |
102 | Guillaume Boivin | ISN | + 0:00:37 | |
103 | Thomas Champion | COF | + 0:00:37 | |
104 | Matthieu Ladagnous | GFC | + 0:00:38 | |
105 | Antwan Tolhoek | TJV | + 0:00:38 | |
106 | Filippo Conca | LTS | + 0:00:39 | |
107 | Mathias Norsgaard | MOV | + 0:00:39 | |
108 | Clément Venturini | ACT | + 0:00:39 | |
109 | Claudio Imhof | SUI | + 0:00:40 | |
110 | Lawrence Naesen | ACT | + 0:00:40 | |
111 | Jonathan Caicedo | EFN | + 0:00:41 | |
112 | Fabian Lienhard | GFC | + 0:00:42 | |
113 | Dion Smith | BEX | + 0:00:42 | |
114 | Gerben Thijssen | LTS | + 0:00:43 | |
115 | Sander Armée | TQA | + 0:00:44 | |
116 | Simon Pellaud | SUI | + 0:00:44 | |
117 | Joël Suter | SUI | + 0:00:44 | |
118 | Natnael Berhane | COF | + 0:00:45 | |
119 | Harry Tanfield | TQA | + 0:00:46 | |
120 | Cristian Muñoz | UAD | + 0:00:46 | |
121 | Maximiliano Richeze | UAD | + 0:00:46 | |
122 | Tsgabu Grmay | BEX | + 0:00:47 | |
123 | Albert Torres | MOV | + 0:00:47 | |
124 | Matthew Holmes | LTS | + 0:00:49 | |
125 | Jaakko Hänninen | ACT | + 0:00:49 | |
126 | Matthias Reutimann | SUI | + 0:00:49 | |
127 | Sam Bewley | BEX | + 0:00:50 | |
128 | Elia Viviani | COF | + 0:00:51 | |
129 | Reinardt Janse van Rensburg | TQA | + 0:00:51 | |
130 | Chris Froome | ISN | + 0:00:52 | |
131 | Carlos Barbero | TQA | + 0:00:52 | |
132 | Juraj Sagan | BOH | + 0:00:53 | |
133 | Jan Hirt | IWG | + 0:00:53 | |
134 | Marcus Burghardt | BOH | + 0:00:54 | |
135 | Dylan Sunderland | TQA | + 0:00:55 | |
136 | Iljo Keisse | DQT | + 0:00:56 | |
137 | Joab Schneiter | SUI | + 0:00:59 | |
138 | Erik Baška | BOH | + 0:01:01 | |
139 | Fabio Sabatini | COF | + 0:01:09 | |
140 | Riccardo Minali | IWG | + 0:01:19 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Rohan Dennis | IGD | 0:05:26 | |
2 | Geraint Thomas | IGD | + 0:00:09 | |
3 | Richie Porte | IGD | + 0:00:09 | |
4 | Rémi Cavagna | DQT | + 0:00:11 | |
5 | Stefan Bissegger | EFN | + 0:00:11 | |
6 | Jan Tratnik | TBV | + 0:00:13 | |
7 | Jesús Herrada | COF | + 0:00:14 | |
8 | Marc Hirschi | UAD | + 0:00:15 | |
9 | Mattia Cattaneo | DQT | + 0:00:15 | |
10 | Filippo Ganna | IGD | + 0:00:15 | |
11 | Wilco Kelderman | BOH | + 0:00:16 | |
12 | Ilan Van Wilder | DSM | + 0:00:16 | |
13 | Sepp Kuss | TJV | + 0:00:16 | |
14 | Stefan Küng | GFC | + 0:00:17 | |
15 | Magnus Cort | EFN | + 0:00:17 | |
16 | Patrick Bevin | ISN | + 0:00:18 | |
17 | Josef Černý | DQT | + 0:00:18 | |
18 | Rui Costa | UAD | + 0:00:19 | |
19 | Alexey Lutsenko | APT | + 0:00:19 | |
20 | Miguel Ángel López | MOV | + 0:00:19 | |
21 | Jack Haig | TBV | + 0:00:19 | |
22 | Owain Doull | IGD | + 0:00:20 | |
23 | Tony Martin | TJV | + 0:00:20 | |
24 | Ion Izagirre | APT | + 0:00:21 | |
25 | Thymen Arensman | DSM | + 0:00:21 | |
26 | Javier Romo | APT | + 0:00:21 | |
27 | Chad Haga | DSM | + 0:00:21 | |
28 | Peter Sagan | BOH | + 0:00:22 | |
29 | Diego Ulissi | UAD | + 0:00:22 | |
30 | Manuele Boaro | APT | + 0:00:22 | |
31 | Fausto Masnada | DQT | + 0:00:23 | |
32 | Antonio Tiberi | TFS | + 0:00:24 | |
33 | Steven Kruijswijk | TJV | + 0:00:24 | |
34 | Gorka Izagirre | APT | + 0:00:25 | |
35 | Tom Bohli | COF | + 0:00:25 | |
36 | Michael Woods | ISN | + 0:00:25 | |
37 | Felix Gall | DSM | + 0:00:25 | |
38 | Ben Zwiehoff | BOH | + 0:00:25 | |
39 | Ben O'Connor | ACT | + 0:00:25 | |
40 | Sonny Colbrelli | TBV | + 0:00:25 | |
41 | Jordi Meeus | BOH | + 0:00:25 | |
42 | Alex Dowsett | ISN | + 0:00:26 | |
43 | Stephen Williams | TBV | + 0:00:26 | |
44 | Rodrigo Contreras | APT | + 0:00:26 | |
45 | Nico Denz | DSM | + 0:00:26 | |
46 | Romain Seigle | GFC | + 0:00:26 | |
47 | José Herrada | COF | + 0:00:27 | |
48 | Philippe Gilbert | LTS | + 0:00:27 | |
49 | Marc Soler | MOV | + 0:00:27 | |
50 | Matteo Badilatti | GFC | + 0:00:27 | |
51 | Steff Cras | LTS | + 0:00:27 | |
52 | Mattias Skjelmose | TFS | + 0:00:27 | |
53 | Damiano Caruso | TBV | + 0:00:27 | |
54 | Clément Champoussin | ACT | + 0:00:28 | |
55 | Hermann Pernsteiner | TBV | + 0:00:28 | |
56 | Dries Devenyns | DQT | + 0:00:28 | |
57 | Cyrille Thièry | SUI | + 0:00:28 | |
58 | Damien Howson | BEX | + 0:00:29 | |
59 | Kenny Elissonde | TFS | + 0:00:29 | |
60 | Chris Hamilton | DSM | + 0:00:29 | |
61 | Jan Bakelants | IWG | + 0:00:30 | |
62 | Niklas Eg | TFS | + 0:00:30 | |
63 | Lucas Hamilton | BEX | + 0:00:30 | |
64 | Charlie Quarterman | TFS | + 0:00:30 | |
65 | Mads Schmidt | ISN | + 0:00:30 | |
66 | Reto Hollenstein | ISN | + 0:00:30 | |
67 | Ian Garrison | DQT | + 0:00:30 | |
68 | Christoph Pfingsten | TJV | + 0:00:31 | |
69 | Andreas Kron | LTS | + 0:00:31 | |
70 | Jos Emden | TJV | + 0:00:31 | |
71 | Sébastien Reichenbach | GFC | + 0:00:31 | |
72 | Dario Cataldo | MOV | + 0:00:31 | |
73 | Andrey Amador | IGD | + 0:00:32 | |
74 | Tejay Garderen | EFN | + 0:00:32 | |
75 | Marco Brenner | DSM | + 0:00:32 | |
76 | Robert Power | TQA | + 0:00:32 | |
77 | Andrea Pasqualon | IWG | + 0:00:33 | |
78 | Mathias Flueckiger | SUI | + 0:00:33 | |
79 | Davide Martinelli | APT | + 0:00:33 | |
80 | Davide Villella | MOV | + 0:00:33 | |
81 | Johan Jacobs | MOV | + 0:00:33 | |
82 | Neilson Powless | EFN | + 0:00:34 | |
83 | Mathias Frank | ACT | + 0:00:34 | |
84 | Sergio Henao | TQA | + 0:00:34 | |
85 | Alexis Gougeard | ACT | + 0:00:34 | |
86 | Rein Taaramäe | IWG | + 0:00:34 | |
87 | Julien El Fares | EFN | + 0:00:35 | |
88 | Diego Camargo | EFN | + 0:00:35 | |
89 | Jake Stewart | GFC | + 0:00:35 | |
90 | Eddie Dunbar | IGD | + 0:00:36 | |
91 | Kobe Goossens | LTS | + 0:00:36 | |
92 | Alex Edmondson | BEX | + 0:00:36 | |
93 | Gijs Leemreize | TJV | + 0:00:36 | |
94 | Phil Bauhaus | TBV | + 0:00:36 | |
95 | Alessandro Covi | UAD | + 0:00:37 | |
96 | Oliviero Troia | UAD | + 0:00:37 | |
97 | Jacopo Mosca | TFS | + 0:00:37 | |
98 | Louis Meintjes | IWG | + 0:00:37 | |
99 | Simone Petilli | IWG | + 0:00:37 | |
100 | Brent Bookwalter | BEX | + 0:00:37 | |
101 | Matteo Moschetti | TFS | + 0:00:37 | |
102 | Guillaume Boivin | ISN | + 0:00:37 | |
103 | Thomas Champion | COF | + 0:00:37 | |
104 | Matthieu Ladagnous | GFC | + 0:00:38 | |
105 | Antwan Tolhoek | TJV | + 0:00:38 | |
106 | Filippo Conca | LTS | + 0:00:39 | |
107 | Mathias Norsgaard | MOV | + 0:00:39 | |
108 | Clément Venturini | ACT | + 0:00:39 | |
109 | Claudio Imhof | SUI | + 0:00:40 | |
110 | Lawrence Naesen | ACT | + 0:00:40 | |
111 | Jonathan Caicedo | EFN | + 0:00:41 | |
112 | Fabian Lienhard | GFC | + 0:00:42 | |
113 | Dion Smith | BEX | + 0:00:42 | |
114 | Gerben Thijssen | LTS | + 0:00:43 | |
115 | Sander Armée | TQA | + 0:00:44 | |
116 | Simon Pellaud | SUI | + 0:00:44 | |
117 | Joël Suter | SUI | + 0:00:44 | |
118 | Natnael Berhane | COF | + 0:00:45 | |
119 | Harry Tanfield | TQA | + 0:00:46 | |
120 | Cristian Muñoz | UAD | + 0:00:46 | |
121 | Maximiliano Richeze | UAD | + 0:00:46 | |
122 | Tsgabu Grmay | BEX | + 0:00:47 | |
123 | Albert Torres | MOV | + 0:00:47 | |
124 | Matthew Holmes | LTS | + 0:00:49 | |
125 | Jaakko Hänninen | ACT | + 0:00:49 | |
126 | Matthias Reutimann | SUI | + 0:00:49 | |
127 | Sam Bewley | BEX | + 0:00:50 | |
128 | Elia Viviani | COF | + 0:00:51 | |
129 | Reinardt Janse van Rensburg | TQA | + 0:00:51 | |
130 | Chris Froome | ISN | + 0:00:52 | |
131 | Carlos Barbero | TQA | + 0:00:52 | |
132 | Juraj Sagan | BOH | + 0:00:53 | |
133 | Jan Hirt | IWG | + 0:00:53 | |
134 | Marcus Burghardt | BOH | + 0:00:54 | |
135 | Dylan Sunderland | TQA | + 0:00:55 | |
136 | Iljo Keisse | DQT | + 0:00:56 | |
137 | Joab Schneiter | SUI | + 0:00:59 | |
138 | Erik Baška | BOH | + 0:01:01 | |
139 | Fabio Sabatini | COF | + 0:01:09 | |
140 | Riccardo Minali | IWG | + 0:01:19 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Rohan Dennis | IGD | 30 | |
2 | Geraint Thomas | IGD | 25 | |
3 | Richie Porte | IGD | 22 | |
4 | Rémi Cavagna | DQT | 19 | |
5 | Stefan Bissegger | EFN | 17 | |
6 | Jan Tratnik | TBV | 15 | |
7 | Jesús Herrada | COF | 13 | |
8 | Marc Hirschi | UAD | 11 | |
9 | Mattia Cattaneo | DQT | 8 | |
10 | Filippo Ganna | IGD | 8 | |
11 | Wilco Kelderman | BOH | 6 | |
12 | Ilan Van Wilder | DSM | 5 | |
13 | Sepp Kuss | TJV | 4 | |
14 | Stefan Küng | GFC | 3 | |
15 | Magnus Cort | EFN | 2 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Bissegger | EFN | 0:05:37 | |
2 | Marc Hirschi | UAD | + 0:00:04 | |
3 | Ilan Van Wilder | DSM | + 0:00:05 | |
4 | Thymen Arensman | DSM | + 0:00:10 | |
5 | Javier Romo | APT | + 0:00:10 | |
6 | Antonio Tiberi | TFS | + 0:00:13 | |
7 | Felix Gall | DSM | + 0:00:14 | |
8 | Jordi Meeus | BOH | + 0:00:14 | |
9 | Mattias Skjelmose | TFS | + 0:00:16 | |
10 | Clément Champoussin | ACT | + 0:00:17 | |
11 | Charlie Quarterman | TFS | + 0:00:19 | |
12 | Ian Garrison | DQT | + 0:00:19 | |
13 | Andreas Kron | LTS | + 0:00:20 | |
14 | Marco Brenner | DSM | + 0:00:21 | |
15 | Johan Jacobs | MOV | + 0:00:22 | |
16 | Diego Camargo | EFN | + 0:00:24 | |
17 | Jake Stewart | GFC | + 0:00:24 | |
18 | Gijs Leemreize | TJV | + 0:00:25 | |
19 | Alessandro Covi | UAD | + 0:00:26 | |
20 | Thomas Champion | COF | + 0:00:26 | |
21 | Filippo Conca | LTS | + 0:00:28 | |
22 | Mathias Norsgaard | MOV | + 0:00:28 | |
23 | Gerben Thijssen | LTS | + 0:00:32 | |
24 | Joël Suter | SUI | + 0:00:33 | |
25 | Jaakko Hänninen | ACT | + 0:00:38 | |
26 | Joab Schneiter | SUI | + 0:00:48 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Ineos Grenadiers | IGD | 0:16:36 | |
2 | Deceuninck - Quick-Step | DQT | + 0:00:26 | |
3 | UAE Team Emirates | UAD | + 0:00:38 | |
4 | Bahrain Victorious | TBV | + 0:00:39 | |
5 | Team DSM | DSM | + 0:00:40 | |
6 | Jumbo - Visma | TJV | + 0:00:42 | |
7 | EF Education - Nippo | EFN | + 0:00:42 | |
8 | Astana - Premier Tech | APT | + 0:00:43 | |
9 | Bora - Hansgrohe | BOH | + 0:00:45 | |
10 | Cofidis | COF | + 0:00:48 | |
11 | Israel Start-Up Nation | ISN | + 0:00:51 | |
12 | Groupama - FDJ | GFC | + 0:00:52 | |
13 | Movistar Team | MOV | + 0:00:59 | |
14 | Trek - Segafredo | TFS | + 0:01:02 | |
15 | Lotto - Soudal | LTS | + 0:01:07 | |
16 | Ag2r Citroën Team | ACT | + 0:01:09 | |
17 | Team BikeExchange | BEX | + 0:01:17 | |
18 | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | IWG | + 0:01:19 | |
19 | Switzerland | SUI | + 0:01:23 | |
20 | Team Qhubeka Assos | TQA | + 0:01:32 |
Zdroj obrázku:
Cyclingweekley (©2021): Rohan Dennis smashes Tour of Romandie 2021 prologue as Ineos Grenadiers dominate the podium, https://www.cyclingweekly.com/news/racing/rohan-dennis-smashes-tour-of-romandie-2021-prologue-as-ineos-grenadiers-dominate-the-podium-497561 (27. 4. 2021)