Průběhu třetí etapy významně pomohl vítr, který dokázal roztrhat celý balík. Ve finiši pouze hrstky závodníků unikl pozornosti Chrise Lawlesse spurtující Alexander Kamp (Riwal Readynez Cycling Team), který po etapovém závodu v Ardenách vyhrál v letošní sezoně již druhou etapu.
Třetí etapa závodu Kolem Yorkshiru vedla z Bridlingtonu do Scarborough a měřila 132 kilometrů. Ve svém profilu měla dvě prémie pro spurtéry (48. km, 67. km) a pět vrchařských prémií. Rozhodujícím faktorem měl být vítr, který mohl nadělit výkonnostně nestejnoměrný peloton
Brzy po začátku se vytvořil únik, který měl 9 závodníků a ihned získal náskok přibližně dvou minut.
Jakmile peloton opustil Whitby a dostal se mu vítr do zad, usídlila se na čele stáj CCC s Gregem van Avermaetem a INEOS. Oběma stájím se povedl roztrhat balík tak, že na čele zůstalo přibližně dvacet jezdců včetně doposud vedoucího Jespera Asselmana.
Čelní skupina dostihla denní únik a doslova se okolo něj prohnala, a vzhledem k tomu, že se ve skupinách za čelní skupinou příliš nespolupracovalo, bylo jasné, že vítěz vykrystalizuje právě z ní.
Devětadvacetiletému Jesperu Asselmanovi dalo zabrat stoupání na Côte de Grosmont a „zuby nehty“ se udržel v závěsu s nejlepšími. V následném sjezdu málem vyletěl z trati, když byl o trošku delší v jedné ze zatáček. Stoupání na Côte de Ugglebarnby už bylo nad síly Holanďana.
Celá skupina se dostala vcelku až do cílového Scarborough, kde se rozhodovalo ve spurtu. Největší šance se dávaly Gregu van Avermaetovi (CCC Team) a především „expresu“ jménem Chris Lawless (Team INEOS). Jenže oběma vypálil rybník Alexander Kamp, který se protáhl kolem bariéry a dostal se před Brita, který s jeho útokem příliš nepočítal. Dán sice vyhrál, ale na celkové prvenství mu to nestačilo.
Celkově vede Kampův soupeř Chris Lawless, který má s dánským borcem shodný čas, takže zítřejší etapa bude rovněž zajímavá. Třetí místo v celkovém pořadí patří Gregu van Avermaetovi, který však ztrácí 6 sekund.
Tour de Yorkshire 2019, 3. etapa
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Kamp | RIW | 3:23:24 | |
2 | Chris Lawless | INS | + 0:00:00 | |
3 | Greg Van Avermaet | CCC | + 0:00:00 | |
4 | Rasmus Tiller | TDD | + 0:00:00 | |
5 | Scott Thwaites | VIT | + 0:00:00 | |
6 | Owain Doull | INS | + 0:00:00 | |
7 | Matthew Holmes | MGT | + 0:00:00 | |
8 | Andreas xxx Nielsen | RIW | + 0:00:00 | |
9 | Nick Lijke | ROC | + 0:00:00 | |
10 | Jenthe Biermans | TKA | + 0:00:00 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Kamp | RIW | 3:23:24 | |
2 | Chris Lawless | INS | + 0:00:00 | |
3 | Greg Van Avermaet | CCC | + 0:00:00 | |
4 | Rasmus Tiller | TDD | + 0:00:00 | |
5 | Scott Thwaites | VIT | + 0:00:00 | |
6 | Owain Doull | INS | + 0:00:00 | |
7 | Matthew Holmes | MGT | + 0:00:00 | |
8 | Andreas xxx Nielsen | RIW | + 0:00:00 | |
9 | Nick Lijke | ROC | + 0:00:00 | |
10 | Jenthe Biermans | TKA | + 0:00:00 | |
11 | Chris Froome | INS | + 0:00:00 | |
12 | Mark Christian | WGN | + 0:00:00 | |
13 | Connor Swift | MGT | + 0:00:00 | |
14 | Michał Gołaś | INS | + 0:00:00 | |
15 | James Shaw | SCB | + 0:00:00 | |
16 | Eddie Dunbar | INS | + 0:00:00 | |
17 | Tom-Jelte Slagter | TDD | + 0:00:00 | |
18 | Krister Hagen | RIW | + 0:00:06 | |
19 | Emil Vinjebo | RIW | + 0:00:08 | |
20 | Michael Schär | CCC | + 0:00:16 | |
21 | Nathan Van Hooydonck | CCC | + 0:00:16 | |
22 | Nathan Haas | TKA | + 0:01:43 | |
23 | Gabz Cullaigh | WGN | + 0:01:43 | |
24 | Héctor Sáez | EUS | + 0:01:43 | |
25 | Ian Stannard | INS | + 0:01:43 | |
26 | Robin Carpenter | RLY | + 0:01:43 | |
27 | Anthony Perez | COF | + 0:01:43 | |
28 | Mikkel Bjerg | HBA | + 0:02:22 | |
29 | Emmanuel Morin | COF | + 0:02:54 | |
30 | Max Stedman | DHB | + 0:02:54 | |
31 | Jesper Asselman | ROC | + 0:02:54 | |
32 | Paul Ourselin | TDE | + 0:02:54 | |
33 | Sean Quinn | HBA | + 0:02:54 | |
34 | Kevin Vermaerke | HBA | + 0:02:54 | |
35 | Sindre Lunke | RIW | + 0:02:54 | |
36 | Rob Scott | WGN | + 0:02:54 | |
37 | Ethan Hayter | GBR | + 0:02:54 | |
38 | Jacob Scott | SCB | + 0:02:54 | |
39 | Alex Luhrs | RPC | + 0:02:54 | |
40 | Romain Sicard | TDE | + 0:02:54 | |
41 | Isaac Mundy | SCB | + 0:02:54 | |
42 | Arnaud Courteille | VCB | + 0:02:54 | |
43 | Huub Duijn | ROC | + 0:02:54 | |
44 | Serge Pauwels | CCC | + 0:02:54 | |
45 | Steff Cras | TKA | + 0:02:54 | |
46 | Maurits Lammertink | ROC | + 0:02:54 | |
47 | Lucas Eriksson | RIW | + 0:02:54 | |
48 | James Fouché | WGN | + 0:02:54 | |
49 | Scott Auld | RPC | + 0:04:03 | |
50 | Tom Stewart | DHB | + 0:04:03 | |
51 | Cyril Barthe | EUS | + 0:04:03 | |
52 | Guillaume Van Keirsbulck | CCC | + 0:04:03 | |
53 | Julen Irizar | EUS | + 0:04:03 | |
54 | Filippo Fortin | COF | + 0:07:33 | |
55 | Sean Flynn | GBR | + 0:07:33 | |
56 | Corentin Navarro | WGN | + 0:07:33 | |
57 | Joey Walker | MGT | + 0:07:33 | |
58 | Jan Willem Schip | ROC | + 0:07:33 | |
59 | Michael Rice | HBA | + 0:07:33 | |
60 | Samuel Jenner | WGN | + 0:07:33 | |
61 | Andy Tennant | DHB | + 0:07:33 | |
62 | Michael Mottram | VIT | + 0:07:33 | |
63 | Stephen Bradbury | SCB | + 0:07:33 | |
64 | Jonas Van Genechten | VCB | + 0:09:48 | |
65 | Mark Cavendish | TDD | + 0:09:48 | |
66 | William Tidball | GBR | + 0:09:48 | |
67 | Charley Calvert | GBR | + 0:09:48 | |
68 | Torkil Veyhe | RIW | + 0:09:48 | |
69 | Gruffudd Lewis | RPC | + 0:09:48 | |
70 | Rick Zabel | TKA | + 0:09:48 | |
71 | Nicholas Dlamini | TDD | + 0:09:48 | |
72 | Alexandre Pichot | TDE | + 0:09:48 | |
73 | Victor Lafay | COF | + 0:09:52 | |
74 | Fabien Grellier | TDE | + 0:09:52 | |
75 | Boy Poppel | ROC | + 0:09:52 | |
76 | Stéphane Rossetto | COF | + 0:09:52 | |
77 | Jacob Hennesy | DHB | + 0:09:52 | |
78 | Harry Tanfield | TKA | + 0:09:52 | |
79 | Chris McGlinchey | VIT | + 0:09:52 | |
80 | Paweł Bernas | CCC | + 0:09:52 | |
81 | Adam De Vos | RLY | + 0:09:52 | |
82 | Leonardo Basso | INS | + 0:09:52 | |
83 | Chris Latham | VIT | + 0:09:52 | |
84 | Bernhard Eisel | TDD | + 0:09:52 | |
85 | Jonathan Brown | HBA | + 0:09:52 | |
86 | Adam Kenway | VIT | + 0:09:52 | |
87 | Tristan Robbins | SCB | + 0:09:52 | |
88 | Daniel McLay | GBR | + 0:09:52 | |
89 | Joe Nally | GBR | + 0:09:52 | |
90 | Richard Handley | MGT | + 0:09:52 | |
91 | Mike Cuming | MGT | + 0:09:52 | |
92 | Jonathan McEvoy | MGT | + 0:09:52 | |
93 | Maikel Zijlaard | HBA | + 0:09:52 | |
94 | John Archibald | RPC | + 0:12:50 | |
95 | Zeb Kyffin | RPC | + 0:12:52 | |
96 | Mark Renshaw | TDD | + 0:12:58 | |
97 | Sergio Rodriguez | EUS | + 0:12:58 | |
98 | John Murphy | RLY | + 0:12:58 | |
99 | Pete Williams | SCB | + 0:12:58 | |
100 | Pierre Rolland | VCB | + 0:12:58 | |
101 | Yoann Bagot | VCB | + 0:12:58 | |
102 | Graham Briggs | VIT | + 0:12:58 | |
103 | Ian Bibby | MGT | + 0:12:58 | |
104 | Ander Barrenetxea | EUS | + 0:12:58 | |
105 | George Wood | SCB | + 0:14:06 | |
106 | Jonathan Hivert | TDE | + 0:14:06 | |
107 | Jacob Tipper | RPC | + 0:17:05 | |
108 | Daniel Bigham | RPC | + 0:22:10 | |
109 | Robert-Jon McCarthy | DHB | + 0:22:10 | |
DNF | Ty Magner | RLY | ||
DNF | Kévin Réza | VCB | ||
DNF | Juan López-Cózar | EUS | ||
DNF | Dan Pearson | DHB | ||
DNF | Ben Turner | GBR | ||
DNS | Alessandro De Marchi | CCC | + | |
DNS | Bert Van Lerberghe | COF | + | |
DNS | Kris Boeckmans | VCB | + | |
DNS | Tom Pidcock | WGN | + | |
DNS | Ian Garrison | HBA | + | |
DNS | Rory Townsend | DHB | + | |
DNS | Senne Leysen | ROC | + | |
DNS | Alistair Slater | VIT | + |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Chris Lawless | INS | 10:38:15 | |
2 | Alexander Kamp | RIW | + 0:00:00 | |
3 | Greg Van Avermaet | CCC | + 0:00:06 | |
4 | Andreas xxx Nielsen | RIW | + 0:00:10 | |
5 | Scott Thwaites | VIT | + 0:00:10 | |
6 | Connor Swift | MGT | + 0:00:10 | |
7 | Nick Lijke | ROC | + 0:00:10 | |
8 | Owain Doull | INS | + 0:00:10 | |
9 | Eddie Dunbar | INS | + 0:00:10 | |
10 | Jenthe Biermans | TKA | + 0:00:10 | |
11 | James Shaw | SCB | + 0:00:10 | |
12 | Chris Froome | INS | + 0:00:10 | |
13 | Michał Gołaś | INS | + 0:00:10 | |
14 | Matthew Holmes | MGT | + 0:00:10 | |
15 | Mark Christian | WGN | + 0:00:10 | |
16 | Tom-Jelte Slagter | TDD | + 0:00:10 | |
17 | Krister Hagen | RIW | + 0:00:16 | |
18 | Emil Vinjebo | RIW | + 0:00:18 | |
19 | Nathan Van Hooydonck | CCC | + 0:00:26 | |
20 | Michael Schär | CCC | + 0:00:26 | |
21 | Gabz Cullaigh | WGN | + 0:01:53 | |
22 | Nathan Haas | TKA | + 0:01:53 | |
23 | Héctor Sáez | EUS | + 0:01:53 | |
24 | Robin Carpenter | RLY | + 0:01:53 | |
25 | Anthony Perez | COF | + 0:01:53 | |
26 | Ian Stannard | INS | + 0:02:16 | |
27 | Mikkel Bjerg | HBA | + 0:02:32 | |
28 | Jesper Asselman | ROC | + 0:02:53 | |
29 | Kevin Vermaerke | HBA | + 0:03:00 | |
30 | Romain Sicard | TDE | + 0:03:00 | |
31 | Ethan Hayter | GBR | + 0:03:04 | |
32 | Sean Quinn | HBA | + 0:03:04 | |
33 | Alex Luhrs | RPC | + 0:03:04 | |
34 | Steff Cras | TKA | + 0:03:04 | |
35 | Max Stedman | DHB | + 0:03:04 | |
36 | Paul Ourselin | TDE | + 0:03:04 | |
37 | Lucas Eriksson | RIW | + 0:03:04 | |
38 | Isaac Mundy | SCB | + 0:03:04 | |
39 | Maurits Lammertink | ROC | + 0:03:04 | |
40 | Serge Pauwels | CCC | + 0:03:04 | |
41 | Huub Duijn | ROC | + 0:03:04 | |
42 | Sindre Lunke | RIW | + 0:03:04 | |
43 | James Fouché | WGN | + 0:03:04 | |
44 | Arnaud Courteille | VCB | + 0:03:04 | |
45 | Rob Scott | WGN | + 0:03:27 | |
46 | Jacob Scott | SCB | + 0:03:32 | |
47 | Emmanuel Morin | COF | + 0:03:56 | |
48 | Tom Stewart | DHB | + 0:04:09 | |
49 | Cyril Barthe | EUS | + 0:04:13 | |
50 | Julen Irizar | EUS | + 0:04:13 | |
51 | Guillaume Van Keirsbulck | CCC | + 0:04:13 | |
52 | Scott Auld | RPC | + 0:04:56 | |
53 | Filippo Fortin | COF | + 0:07:37 | |
54 | Michael Mottram | VIT | + 0:07:37 | |
55 | Michael Rice | HBA | + 0:07:43 | |
56 | Andy Tennant | DHB | + 0:07:43 | |
57 | Jan Willem Schip | ROC | + 0:07:43 | |
58 | Corentin Navarro | WGN | + 0:07:43 | |
59 | Samuel Jenner | WGN | + 0:08:02 | |
60 | Rick Zabel | TKA | + 0:09:48 | |
61 | Jonas Van Genechten | VCB | + 0:09:54 | |
62 | Boy Poppel | ROC | + 0:09:56 | |
63 | Jacob Hennesy | DHB | + 0:09:56 | |
64 | Mark Cavendish | TDD | + 0:09:58 | |
65 | Charley Calvert | GBR | + 0:09:58 | |
66 | William Tidball | GBR | + 0:09:58 | |
67 | Gruffudd Lewis | RPC | + 0:09:58 | |
68 | Mike Cuming | MGT | + 0:10:01 | |
69 | Daniel McLay | GBR | + 0:10:02 | |
70 | Harry Tanfield | TKA | + 0:10:02 | |
71 | Adam De Vos | RLY | + 0:10:02 | |
72 | Chris Latham | VIT | + 0:10:02 | |
73 | Adam Kenway | VIT | + 0:10:02 | |
74 | Jonathan McEvoy | MGT | + 0:10:02 | |
75 | Rasmus Tiller | TDD | + 0:10:07 | |
76 | Chris McGlinchey | VIT | + 0:10:18 | |
77 | Tristan Robbins | SCB | + 0:10:21 | |
78 | Fabien Grellier | TDE | + 0:10:25 | |
79 | Richard Handley | MGT | + 0:10:25 | |
80 | Alexandre Pichot | TDE | + 0:10:31 | |
81 | Jonathan Brown | HBA | + 0:10:32 | |
82 | Bernhard Eisel | TDD | + 0:10:50 | |
83 | Leonardo Basso | INS | + 0:10:54 | |
84 | Stéphane Rossetto | COF | + 0:10:58 | |
85 | Maikel Zijlaard | HBA | + 0:10:58 | |
86 | Stephen Bradbury | SCB | + 0:11:08 | |
87 | Joey Walker | MGT | + 0:11:44 | |
88 | Joe Nally | GBR | + 0:12:02 | |
89 | Nicholas Dlamini | TDD | + 0:12:05 | |
90 | Victor Lafay | COF | + 0:12:09 | |
91 | John Archibald | RPC | + 0:13:00 | |
92 | John Murphy | RLY | + 0:13:08 | |
93 | Ian Bibby | MGT | + 0:13:08 | |
94 | Mark Renshaw | TDD | + 0:13:31 | |
95 | Zeb Kyffin | RPC | + 0:13:38 | |
96 | Pete Williams | SCB | + 0:13:41 | |
97 | Yoann Bagot | VCB | + 0:13:52 | |
98 | Sergio Rodriguez | EUS | + 0:13:52 | |
99 | George Wood | SCB | + 0:14:16 | |
100 | Jonathan Hivert | TDE | + 0:14:35 | |
101 | Paweł Bernas | CCC | + 0:15:21 | |
102 | Jacob Tipper | RPC | + 0:18:07 | |
103 | Sean Flynn | GBR | + 0:18:14 | |
104 | Torkil Veyhe | RIW | + 0:18:33 | |
105 | Graham Briggs | VIT | + 0:20:15 | |
106 | Robert-Jon McCarthy | DHB | + 0:22:20 | |
107 | Ander Barrenetxea | EUS | + 0:23:01 | |
108 | Daniel Bigham | RPC | + 0:23:11 | |
109 | Pierre Rolland | VCB | + 0:25:50 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Rob Scott | WGN | 12 | |
2 | John Archibald | RPC | 5 | |
3 | Matthew Holmes | MGT | 4 | |
4 | James Fouché | WGN | 4 | |
5 | Jan Willem Schip | ROC | 4 | |
6 | Jacob Hennesy | DHB | 4 | |
7 | Michael Mottram | VIT | 3 | |
8 | Greg Van Avermaet | CCC | 2 | |
9 | Scott Thwaites | VIT | 2 | |
10 | Owain Doull | INS | 2 | |
11 | Tom Stewart | DHB | 2 | |
12 | Daniel Bigham | RPC | 2 | |
13 | Kevin Vermaerke | HBA | 1 | |
14 | Mike Cuming | MGT | 1 | |
15 | Chris McGlinchey | VIT | 1 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Chris Lawless | INS | 23 | |
2 | Boy Poppel | ROC | 19 | |
3 | Jesper Asselman | ROC | 16 | |
4 | Rick Zabel | TKA | 16 | |
5 | Alexander Kamp | RIW | 15 | |
6 | Jonas Van Genechten | VCB | 13 | |
7 | Filippo Fortin | COF | 12 | |
8 | Michael Mottram | VIT | 10 | |
9 | Jacob Hennesy | DHB | 10 | |
10 | Greg Van Avermaet | CCC | 9 | |
11 | Jacob Scott | SCB | 8 | |
12 | Andreas xxx Nielsen | RIW | 8 | |
13 | Andy Tennant | DHB | 7 | |
14 | Rasmus Tiller | TDD | 7 | |
15 | Tom Stewart | DHB | 6 | |
16 | Scott Thwaites | VIT | 6 | |
17 | Gabz Cullaigh | WGN | 6 | |
18 | Kevin Vermaerke | HBA | 6 | |
19 | Romain Sicard | TDE | 6 | |
20 | Cyril Barthe | EUS | 6 | |
21 | Daniel McLay | GBR | 6 | |
22 | Owain Doull | INS | 5 | |
23 | Ethan Hayter | GBR | 5 | |
24 | Matthew Holmes | MGT | 4 | |
25 | Chris McGlinchey | VIT | 4 | |
26 | Michael Rice | HBA | 3 | |
27 | Mark Cavendish | TDD | 3 | |
28 | Nick Lijke | ROC | 2 | |
29 | Connor Swift | MGT | 1 | |
30 | Jenthe Biermans | TKA | 1 | |
31 | Mike Cuming | MGT | 1 | |
32 | Daniel Bigham | RPC | 1 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Team Ineos | INS | 31:55:15 | |
2 | Riwal Readynez Cycling Team | RIW | + 0:00:06 | |
3 | CCC Team | CCC | + 0:00:32 | |
4 | Team Katusha - Alpecin | TKA | + 0:04:37 | |
5 | Team Wiggins Le Col | WGN | + 0:04:37 | |
6 | Roompot - Charles Cycling Team | ROC | + 0:05:48 | |
7 | SwiftCarbon Pro Cycling | SCB | + 0:05:48 | |
8 | Madison Genesis | MGT | + 0:07:33 | |
9 | Hagens Berman Axeon | HBA | + 0:08:10 | |
10 | Euskadi Basque Country - Murias | EUS | + 0:09:49 | |
11 | Team Dimension Data | TDD | + 0:10:11 | |
12 | Cofidis, solutions crédits | COF | + 0:12:54 | |
13 | Canyon dhb p/b Bloor Homes | DHB | + 0:14:30 | |
14 | Total Direct Energie | TDE | + 0:15:55 | |
15 | Ribble Pro Cycling | RPC | + 0:16:45 | |
16 | Vitus Pro Cycling Team | VIT | + 0:17:25 | |
17 | Great Britain | GBR | + 0:20:15 | |
18 | Rally UHC Cycling | RLY | + 0:24:33 | |
19 | Vital Concept - B&B Hôtels | VCB | + 0:26:24 |
/zdroj úvodního obrázku: www.cyclingnews.com, 2019/
/zdroj obrázku profilu etapy: www.tour-de-yorkshire.co.uk, 2019/