Královská etapa závodu Kolem Katalánska je minulostí. Vítězství si v ní připsal João Almeida (UAE Team Emirates), který v šotolinovém závěru překonal Naira Quintanu (Arkéa Samsic) a Sergia Higuitu (Bora-hansgrohe). Prvně jmenovaný Kolumbijec je novým lídrem závodu.
Etapa na 166 kilometrů z městečka La Seu d’Urgell na stoupání Boí Taüll prověřila především vrchařské kvality a také aktuální formu jezdců v pelotonu.
Trvalo to dlouho, než se před pelotonem usadil sedmičlenný únik ve složení Marc Soler (UAE Team Emirates), Jesús Herrada (Cofidis), Hugh Carthy (EF Education-Easy Post), Juan Pedro López (Trek-Segafredo), Mark Donovan (DSM), Bruno Armirail (Groupama-FDJ) a Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi).
Pod stoupáním Boí Taüll se odpoutala dvojice Donovan – Armirail, ale to jim nepomohlo se udržet před pelotonem. Hned v úvodu závěrečného kopce se začalo hlavní pole dělit. Do útoku vyrazili například lídr závodu Ben O′Connor (AG2R Citroën), George Bennett (UAE Team Emirates) nebo Richard Carapaz (INEOS Grenadiers). Nikdo z nich ale neuspěl a nevytvořil si rozhodující náskok. Naopak odpadl nejzkušenější jezdec Alejandro Valverde (Movistar).
INEOS následně všechny útoky zlikvidoval, než vyrazil João Almeida. Kolem Portugalce se shromáždili tři Jihoameričani – Carapaz, Quintana a Higuita. Ekvádorec Portugalcovu tempu neodolal a odpadl. Zbylí tři zabojovali o etapové prvenství.
Almeida s Quintanou šli do spurtu bok po boku, ale v pravotočivé zatáčce Quintana svého soka přivřel u stěny a zdálo se, že si jede pro výhru. Portugalec se ale nevzdal a ještě zabojoval a přineslo mu to vítězství před Quintanou a Higuitou. Quintaniu může těšit dres lídra závodu.
Volta Ciclista a Catalunya 2022, 4. etapa
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | João Almeida | UAD | 4:20:27 | |
2 | Nairo Quintana | ARK | + 0:00:00 | |
3 | Sergio Higuita | BOH | + 0:00:00 | |
4 | Wout Poels | TBV | + 0:00:07 | |
5 | Tobias Johannessen | UXT | + 0:00:13 | |
6 | Juan Ayuso | UAD | + 0:00:13 | |
7 | Richard Carapaz | IGD | + 0:00:13 | |
8 | Jai Hindley | BOH | + 0:00:13 | |
9 | Carlos Rodríguez | IGD | + 0:00:13 | |
10 | Guillaume Martin | COF | + 0:00:13 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | João Almeida | UAD | 4:20:27 | |
2 | Nairo Quintana | ARK | + 0:00:00 | |
3 | Sergio Higuita | BOH | + 0:00:00 | |
4 | Wout Poels | TBV | + 0:00:07 | |
5 | Tobias Johannessen | UXT | + 0:00:13 | |
6 | Juan Ayuso | UAD | + 0:00:13 | |
7 | Richard Carapaz | IGD | + 0:00:13 | |
8 | Jai Hindley | BOH | + 0:00:13 | |
9 | Carlos Rodríguez | IGD | + 0:00:13 | |
10 | Guillaume Martin | COF | + 0:00:13 | |
11 | Torstein Træen | UXT | + 0:00:21 | |
12 | Ben O'Connor | ACT | + 0:00:23 | |
13 | George Bennett | UAD | + 0:00:43 | |
14 | Sam Oomen | TJV | + 0:00:49 | |
15 | Carlos Verona | MOV | + 0:00:51 | |
16 | Santiago Buitrago | TBV | + 0:00:51 | |
17 | Ilan Van Wilder | QST | + 0:00:54 | |
18 | Damien Howson | BEX | + 0:00:54 | |
19 | Jan Hirt | IWG | + 0:00:54 | |
20 | Dylan Teuns | TBV | + 0:00:59 | |
21 | Sébastien Reichenbach | GFC | + 0:01:11 | |
22 | Matteo Badilatti | GFC | + 0:01:11 | |
23 | Hermann Pernsteiner | TBV | + 0:01:11 | |
24 | Esteban Chaves | EFE | + 0:01:11 | |
25 | Sylvain Moniquet | LTS | + 0:01:11 | |
26 | Mattias Skjelmose | TFS | + 0:01:23 | |
27 | Louis Meintjes | IWG | + 0:01:24 | |
28 | Iván Sosa | MOV | + 0:01:37 | |
29 | Steven Kruijswijk | TJV | + 0:01:38 | |
30 | José Félix Parra | EKP | + 0:01:42 | |
31 | Daniel Navarro | BBH | + 0:01:46 | |
32 | Harm Vanhoucke | LTS | + 0:03:23 | |
33 | Clément Berthet | ACT | + 0:03:23 | |
34 | Diego Camargo | EFE | + 0:03:23 | |
35 | Giulio Ciccone | TFS | + 0:03:47 | |
36 | Bruno Armirail | GFC | + 0:03:51 | |
37 | Jonas Wilsly | UXT | + 0:04:04 | |
38 | Jonathan Castroviejo | IGD | + 0:04:09 | |
39 | Fernando Barceló | CJR | + 0:04:37 | |
40 | Javier Romo | AST | + 0:04:37 | |
41 | Luis Angel Maté | EUS | + 0:04:37 | |
42 | Anton Palzer | BOH | + 0:04:37 | |
43 | Gotzon Martín | EUS | + 0:04:37 | |
44 | Jan Bakelants | IWG | + 0:04:37 | |
45 | Simone Petilli | IWG | + 0:04:37 | |
46 | Joe Dombrowski | AST | + 0:04:37 | |
47 | Odd Eiking | EFE | + 0:04:37 | |
48 | Urko Berrade | EKP | + 0:04:37 | |
49 | Amanuel Gebreigzabheir | TFS | + 0:04:37 | |
50 | José Herrada | COF | + 0:04:37 | |
51 | Vadim Pronskiy | AST | + 0:05:08 | |
52 | Ben Zwiehoff | BOH | + 0:05:08 | |
53 | Quentin Pacher | GFC | + 0:05:41 | |
54 | Alejandro Valverde | MOV | + 0:05:41 | |
55 | Héctor Carretero | EKP | + 0:05:41 | |
56 | Jonathan Caicedo | EFE | + 0:05:41 | |
57 | Merhawi Kudus | EFE | + 0:05:41 | |
58 | Joan Bou | EUS | + 0:07:26 | |
59 | Joel Nicolau | CJR | + 0:08:48 | |
60 | Robert Gesink | TJV | + 0:10:46 | |
61 | Winner Anacona | ARK | + 0:10:46 | |
62 | Elie Gesbert | ARK | + 0:10:46 | |
63 | Sebastián Henao | AST | + 0:10:46 | |
64 | Łukasz Owsian | ARK | + 0:10:46 | |
65 | Edu Prades | CJR | + 0:11:33 | |
66 | Jhojan Garcia | CJR | + 0:11:33 | |
67 | Andrea Bagioli | QST | + 0:11:33 | |
68 | Henri Vandenabeele | DSM | + 0:11:33 | |
69 | Laurens Huys | IWG | + 0:11:33 | |
70 | Hugo Toumire | COF | + 0:11:33 | |
71 | Louis Vervaeke | QST | + 0:11:33 | |
72 | Larry Warbasse | ACT | + 0:11:33 | |
73 | Rudy Molard | GFC | + 0:11:33 | |
74 | Jesús Herrada | COF | + 0:11:33 | |
75 | Óscar Cabedo | BBH | + 0:11:33 | |
76 | Mark Donovan | DSM | + 0:11:50 | |
77 | Hugh Carthy | EFE | + 0:11:55 | |
78 | Simone Velasco | AST | + 0:12:32 | |
79 | Rohan Dennis | TJV | + 0:12:49 | |
80 | Théo Delacroix | IWG | + 0:13:53 | |
81 | Anthony Delaplace | ARK | + 0:13:58 | |
82 | Jetse Bol | BBH | + 0:14:24 | |
83 | Antwan Tolhoek | TFS | + 0:14:26 | |
84 | Filippo Conca | LTS | + 0:14:26 | |
85 | Viktor Verschaeve | LTS | + 0:14:26 | |
86 | Dario Cataldo | TFS | + 0:14:26 | |
87 | Miguel Flórez | ARK | + 0:14:26 | |
88 | Unai Cuadrado | EUS | + 0:14:26 | |
89 | Rui Costa | UAD | + 0:14:26 | |
90 | Attila Valter | GFC | + 0:14:26 | |
91 | Carlos Canal | EUS | + 0:14:26 | |
92 | Sander Armée | COF | + 0:14:26 | |
93 | Juan López | TFS | + 0:14:26 | |
94 | Michael Storer | GFC | + 0:14:41 | |
95 | Luke Plapp | IGD | + 0:14:47 | |
96 | Callum Scotson | BEX | + 0:14:47 | |
97 | Will Barta | MOV | + 0:14:47 | |
98 | Dorian Godon | ACT | + 0:14:47 | |
99 | Pierre-Luc Périchon | COF | + 0:15:07 | |
100 | Ander Okamika | BBH | + 0:16:42 | |
101 | Adrià Moreno | BBH | + 0:16:42 | |
102 | Guillaume Boivin | IPT | + 0:16:42 | |
103 | Daryl Impey | IPT | + 0:16:42 | |
104 | Jaime Castrillo | EKP | + 0:16:42 | |
105 | Marc Soler | UAD | + 0:16:42 | |
106 | Roger Adriá | EKP | + 0:16:42 | |
107 | Michael Woods | IPT | + 0:16:42 | |
108 | Simon Clarke | IPT | + 0:16:42 | |
109 | Ethan Vernon | QST | + 0:16:42 | |
110 | Christopher Juul-Jensen | BEX | + 0:16:47 | |
111 | Albert Torres | MOV | + 0:16:50 | |
112 | Michal Schlegel | CJR | + 0:16:54 | |
113 | Jacob Hindsgaul | UXT | + 0:17:00 | |
114 | Mads Schmidt | IPT | + 0:17:00 | |
115 | Anthon Charmig | UXT | + 0:17:00 | |
116 | Dries Devenyns | QST | + 0:17:03 | |
117 | Casper Pedersen | DSM | + 0:17:20 | |
118 | Hugo Hofstetter | ARK | + 0:19:25 | |
119 | Matthew Holmes | LTS | + 0:19:39 | |
120 | Torjus Sleen | UXT | + 0:22:55 | |
121 | Manuel Peñalver | BBH | + 0:23:08 | |
122 | Raúl García | EKP | + 0:23:08 | |
123 | Neilson Powless | EFE | + 0:23:08 | |
124 | Aleksandr Riabushenko | AST | + 0:23:08 | |
125 | Alex Molenaar | BBH | + 0:23:08 | |
126 | Valério Conti | AST | + 0:23:08 | |
127 | Kiko Galván | EKP | + 0:23:08 | |
128 | Michael Hepburn | BEX | + 0:23:08 | |
129 | Antonio Soto | EUS | + 0:23:08 | |
130 | Alexandre Delettre | COF | + 0:23:08 | |
131 | Mikel Bizkarra | EUS | + 0:23:08 | |
132 | Marc Brustenga | TFS | + 0:23:08 | |
133 | Phil Bauhaus | TBV | + 0:23:08 | |
134 | Jonas Hvideberg | DSM | + 0:23:08 | |
135 | Oier Lazkano | MOV | + 0:23:08 | |
136 | Sebastián Molano | UAD | + 0:23:08 | |
137 | Ivo Oliveira | UAD | + 0:23:08 | |
138 | Jaakko Hänninen | ACT | + 0:23:08 | |
139 | Mikaël Chérel | ACT | + 0:23:08 | |
140 | Idar Andersen | UXT | + 0:23:08 | |
141 | Kaden Groves | BEX | + 0:23:27 | |
142 | Martin Laas | BOH | + 0:23:46 | |
143 | David Dekker | TJV | + 0:23:46 | |
DNF | Pavel Sivakov | IGD | ||
DNF | Marco Brenner | DSM | ||
DNF | Mikel Nieve | CJR | ||
DNS | Pieter Serry | QST | + | |
DNS | Cesare Benedetti | BOH | + | |
DNS | Corbin Strong | IPT | + | |
DNS | José Rojas | MOV | + | |
DNS | Simon Yates | BEX | + | |
DNS | Romain Combaud | DSM | + |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Nairo Quintana | ARK | 17:04:53 | |
2 | João Almeida | UAD | + 0:00:00 | |
3 | Sergio Higuita | BOH | + 0:00:06 | |
4 | Juan Ayuso | UAD | + 0:00:17 | |
5 | Wout Poels | TBV | + 0:00:17 | |
6 | Ben O'Connor | ACT | + 0:00:17 | |
7 | Tobias Johannessen | UXT | + 0:00:23 | |
8 | Guillaume Martin | COF | + 0:00:23 | |
9 | Richard Carapaz | IGD | + 0:00:26 | |
10 | Torstein Træen | UXT | + 0:00:34 | |
11 | George Bennett | UAD | + 0:00:56 | |
12 | Jai Hindley | BOH | + 0:00:59 | |
13 | Carlos Rodríguez | IGD | + 0:00:59 | |
14 | Sam Oomen | TJV | + 0:01:02 | |
15 | Carlos Verona | MOV | + 0:01:04 | |
16 | Ilan Van Wilder | QST | + 0:01:07 | |
17 | Dylan Teuns | TBV | + 0:01:12 | |
18 | Esteban Chaves | EFE | + 0:01:30 | |
19 | Santiago Buitrago | TBV | + 0:01:37 | |
20 | Mattias Skjelmose | TFS | + 0:01:45 | |
21 | Steven Kruijswijk | TJV | + 0:01:51 | |
22 | Sébastien Reichenbach | GFC | + 0:01:57 | |
23 | Sylvain Moniquet | LTS | + 0:02:06 | |
24 | Louis Meintjes | IWG | + 0:02:19 | |
25 | Iván Sosa | MOV | + 0:02:23 | |
26 | Hermann Pernsteiner | TBV | + 0:03:24 | |
27 | Giulio Ciccone | TFS | + 0:03:57 | |
28 | Harm Vanhoucke | LTS | + 0:04:09 | |
29 | Daniel Navarro | BBH | + 0:04:47 | |
30 | Javier Romo | AST | + 0:05:35 | |
31 | Amanuel Gebreigzabheir | TFS | + 0:05:37 | |
32 | Alejandro Valverde | MOV | + 0:05:54 | |
33 | Odd Eiking | EFE | + 0:06:11 | |
34 | Jan Bakelants | IWG | + 0:06:17 | |
35 | Damien Howson | BEX | + 0:06:23 | |
36 | Urko Berrade | EKP | + 0:07:09 | |
37 | Gotzon Martín | EUS | + 0:07:38 | |
38 | Jonas Wilsly | UXT | + 0:08:37 | |
39 | Quentin Pacher | GFC | + 0:08:41 | |
40 | Simone Petilli | IWG | + 0:09:07 | |
41 | Merhawi Kudus | EFE | + 0:09:13 | |
42 | Anton Palzer | BOH | + 0:11:10 | |
43 | Henri Vandenabeele | DSM | + 0:11:46 | |
44 | Jesús Herrada | COF | + 0:12:18 | |
45 | Hugh Carthy | EFE | + 0:13:01 | |
46 | Bruno Armirail | GFC | + 0:14:25 | |
47 | Vadim Pronskiy | AST | + 0:14:54 | |
48 | Juan López | TFS | + 0:15:32 | |
49 | Larry Warbasse | ACT | + 0:15:33 | |
50 | Diego Camargo | EFE | + 0:15:39 | |
51 | Andrea Bagioli | QST | + 0:16:06 | |
52 | Laurens Huys | IWG | + 0:16:06 | |
53 | José Herrada | COF | + 0:16:29 | |
54 | Mark Donovan | DSM | + 0:16:35 | |
55 | Winner Anacona | ARK | + 0:16:45 | |
56 | Attila Valter | GFC | + 0:16:48 | |
57 | Marc Soler | UAD | + 0:17:06 | |
58 | Joe Dombrowski | AST | + 0:17:19 | |
59 | Ben Zwiehoff | BOH | + 0:17:50 | |
60 | Michael Woods | IPT | + 0:17:58 | |
61 | Edu Prades | CJR | + 0:18:06 | |
62 | Clément Berthet | ACT | + 0:18:46 | |
63 | Viktor Verschaeve | LTS | + 0:18:59 | |
64 | Joel Nicolau | CJR | + 0:19:03 | |
65 | Matteo Badilatti | GFC | + 0:19:03 | |
66 | Jonathan Caicedo | EFE | + 0:19:10 | |
67 | José Félix Parra | EKP | + 0:19:30 | |
68 | Louis Vervaeke | QST | + 0:19:53 | |
69 | Łukasz Owsian | ARK | + 0:20:03 | |
70 | Anthon Charmig | UXT | + 0:21:00 | |
71 | Simon Clarke | IPT | + 0:21:30 | |
72 | Sebastián Henao | AST | + 0:22:48 | |
73 | Jonathan Castroviejo | IGD | + 0:23:01 | |
74 | Elie Gesbert | ARK | + 0:23:20 | |
75 | Simone Velasco | AST | + 0:24:24 | |
76 | Rudy Molard | GFC | + 0:24:48 | |
77 | Michael Storer | GFC | + 0:24:50 | |
78 | Anthony Delaplace | ARK | + 0:25:17 | |
79 | Carlos Canal | EUS | + 0:25:36 | |
80 | Luis Angel Maté | EUS | + 0:26:04 | |
81 | Fernando Barceló | CJR | + 0:26:04 | |
82 | Robert Gesink | TJV | + 0:26:23 | |
83 | Dries Devenyns | QST | + 0:26:50 | |
84 | Rohan Dennis | TJV | + 0:28:26 | |
85 | Daryl Impey | IPT | + 0:29:00 | |
86 | Héctor Carretero | EKP | + 0:29:27 | |
87 | Dario Cataldo | TFS | + 0:29:43 | |
88 | Théo Delacroix | IWG | + 0:30:59 | |
89 | Callum Scotson | BEX | + 0:32:45 | |
90 | Jhojan Garcia | CJR | + 0:33:00 | |
91 | Óscar Cabedo | BBH | + 0:34:17 | |
92 | Mads Schmidt | IPT | + 0:34:44 | |
93 | Mikaël Chérel | ACT | + 0:35:00 | |
94 | Roger Adriá | EKP | + 0:35:55 | |
95 | Jetse Bol | BBH | + 0:36:11 | |
96 | Hugo Toumire | COF | + 0:36:26 | |
97 | Kiko Galván | EKP | + 0:36:40 | |
98 | Jan Hirt | IWG | + 0:36:42 | |
99 | Antwan Tolhoek | TFS | + 0:37:01 | |
100 | Jaime Castrillo | EKP | + 0:37:30 | |
101 | Jonas Hvideberg | DSM | + 0:37:47 | |
102 | Guillaume Boivin | IPT | + 0:38:29 | |
103 | Casper Pedersen | DSM | + 0:39:55 | |
104 | Luke Plapp | IGD | + 0:40:44 | |
105 | Christopher Juul-Jensen | BEX | + 0:41:17 | |
106 | Jaakko Hänninen | ACT | + 0:41:30 | |
107 | Miguel Flórez | ARK | + 0:41:37 | |
108 | Joan Bou | EUS | + 0:42:35 | |
109 | Rui Costa | UAD | + 0:42:39 | |
110 | Dorian Godon | ACT | + 0:43:32 | |
111 | Unai Cuadrado | EUS | + 0:43:54 | |
112 | Pierre-Luc Périchon | COF | + 0:44:19 | |
113 | Neilson Powless | EFE | + 0:44:41 | |
114 | Antonio Soto | EUS | + 0:44:55 | |
115 | Ander Okamika | BBH | + 0:45:24 | |
116 | Sander Armée | COF | + 0:45:31 | |
117 | Will Barta | MOV | + 0:46:02 | |
118 | Hugo Hofstetter | ARK | + 0:46:45 | |
119 | Alex Molenaar | BBH | + 0:48:12 | |
120 | Albert Torres | MOV | + 0:48:36 | |
121 | Filippo Conca | LTS | + 0:49:40 | |
122 | Sebastián Molano | UAD | + 0:50:16 | |
123 | Aleksandr Riabushenko | AST | + 0:50:49 | |
124 | Mikel Bizkarra | EUS | + 0:52:06 | |
125 | Adrià Moreno | BBH | + 0:52:52 | |
126 | Michal Schlegel | CJR | + 0:53:37 | |
127 | Raúl García | EKP | + 0:53:52 | |
128 | Jacob Hindsgaul | UXT | + 0:53:57 | |
129 | Matthew Holmes | LTS | + 0:54:26 | |
130 | Kaden Groves | BEX | + 0:55:55 | |
131 | Torjus Sleen | UXT | + 0:57:31 | |
132 | Manuel Peñalver | BBH | + 0:59:12 | |
133 | Valério Conti | AST | + 0:59:45 | |
134 | Ethan Vernon | QST | + 1:00:44 | |
135 | Marc Brustenga | TFS | + 1:01:43 | |
136 | Michael Hepburn | BEX | + 1:01:55 | |
137 | Alexandre Delettre | COF | + 1:04:43 | |
138 | Oier Lazkano | MOV | + 1:04:46 | |
139 | Idar Andersen | UXT | + 1:04:59 | |
140 | Ivo Oliveira | UAD | + 1:06:53 | |
141 | Phil Bauhaus | TBV | + 1:07:04 | |
142 | David Dekker | TJV | + 1:08:37 | |
143 | Martin Laas | BOH | + 1:13:24 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Mikel Bizkarra | EUS | 21 | |
2 | Ander Okamika | BBH | 20 | |
3 | Marc Soler | UAD | 18 | |
4 | Bruno Armirail | GFC | 16 | |
5 | Jesús Herrada | COF | 14 | |
6 | Nairo Quintana | ARK | 14 | |
7 | João Almeida | UAD | 12 | |
8 | Casper Pedersen | DSM | 12 | |
9 | Ben O'Connor | ACT | 10 | |
10 | Jonas Hvideberg | DSM | 10 | |
11 | Sergio Higuita | BOH | 10 | |
12 | Joan Bou | EUS | 9 | |
13 | Juan Ayuso | UAD | 9 | |
14 | Simone Petilli | IWG | 8 | |
15 | Juan López | TFS | 8 | |
16 | Wout Poels | TBV | 5 | |
17 | Adrià Moreno | BBH | 4 | |
18 | Rohan Dennis | TJV | 3 | |
19 | Alex Molenaar | BBH | 3 | |
20 | Tobias Johannessen | UXT | 2 | |
21 | Mattias Skjelmose | TFS | 2 | |
22 | Steven Kruijswijk | TJV | 2 | |
23 | Iván Sosa | MOV | 2 | |
24 | Hugh Carthy | EFE | 2 | |
25 | Mark Donovan | DSM | 1 | |
26 | Jonathan Caicedo | EFE | 1 | |
27 | Luis Angel Maté | EUS | 1 | |
28 | Mads Schmidt | IPT | 1 | |
29 | Damien Howson | BEX | -1 | |
30 | Michael Hepburn | BEX | -1 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Hvideberg | DSM | 11 | |
2 | João Almeida | UAD | 10 | |
3 | Ben O'Connor | ACT | 10 | |
4 | Kaden Groves | BEX | 10 | |
5 | Nairo Quintana | ARK | 10 | |
6 | Juan Ayuso | UAD | 6 | |
7 | Phil Bauhaus | TBV | 6 | |
8 | Joan Bou | EUS | 4 | |
9 | Ander Okamika | BBH | 4 | |
10 | Sergio Higuita | BOH | 4 | |
11 | Quentin Pacher | GFC | 4 | |
12 | Hugo Hofstetter | ARK | 4 | |
13 | Simone Petilli | IWG | 3 | |
14 | Mark Donovan | DSM | 3 | |
15 | Marc Soler | UAD | 3 | |
16 | Casper Pedersen | DSM | 3 | |
17 | Adrià Moreno | BBH | 3 | |
18 | Bruno Armirail | GFC | 2 | |
19 | Juan López | TFS | 2 | |
20 | Théo Delacroix | IWG | 2 | |
21 | Mikel Bizkarra | EUS | 2 | |
22 | Jesús Herrada | COF | 1 | |
23 | Dorian Godon | ACT | 1 | |
24 | Michael Hepburn | BEX | 0 | |
25 | Damien Howson | BEX | -2 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | João Almeida | UAD | 17:04:53 | |
2 | Sergio Higuita | BOH | + 0:00:06 | |
3 | Juan Ayuso | UAD | + 0:00:17 | |
4 | Tobias Johannessen | UXT | + 0:00:23 | |
5 | Carlos Rodríguez | IGD | + 0:00:59 | |
6 | Ilan Van Wilder | QST | + 0:01:07 | |
7 | Santiago Buitrago | TBV | + 0:01:37 | |
8 | Mattias Skjelmose | TFS | + 0:01:45 | |
9 | Sylvain Moniquet | LTS | + 0:02:06 | |
10 | Iván Sosa | MOV | + 0:02:23 | |
11 | Harm Vanhoucke | LTS | + 0:04:09 | |
12 | Javier Romo | AST | + 0:05:35 | |
13 | Urko Berrade | EKP | + 0:07:09 | |
14 | Henri Vandenabeele | DSM | + 0:11:46 | |
15 | Vadim Pronskiy | AST | + 0:14:54 | |
16 | Juan López | TFS | + 0:15:32 | |
17 | Diego Camargo | EFE | + 0:15:39 | |
18 | Andrea Bagioli | QST | + 0:16:06 | |
19 | Laurens Huys | IWG | + 0:16:06 | |
20 | Mark Donovan | DSM | + 0:16:35 | |
21 | Attila Valter | GFC | + 0:16:48 | |
22 | Clément Berthet | ACT | + 0:18:46 | |
23 | Viktor Verschaeve | LTS | + 0:18:59 | |
24 | Joel Nicolau | CJR | + 0:19:03 | |
25 | José Félix Parra | EKP | + 0:19:30 | |
26 | Anthon Charmig | UXT | + 0:21:00 | |
27 | Michael Storer | GFC | + 0:24:50 | |
28 | Carlos Canal | EUS | + 0:25:36 | |
29 | Théo Delacroix | IWG | + 0:30:59 | |
30 | Jhojan Garcia | CJR | + 0:33:00 | |
31 | Roger Adriá | EKP | + 0:35:55 | |
32 | Hugo Toumire | COF | + 0:36:26 | |
33 | Kiko Galván | EKP | + 0:36:40 | |
34 | Jonas Hvideberg | DSM | + 0:37:47 | |
35 | Luke Plapp | IGD | + 0:40:44 | |
36 | Jaakko Hänninen | ACT | + 0:41:30 | |
37 | Joan Bou | EUS | + 0:42:35 | |
38 | Unai Cuadrado | EUS | + 0:43:54 | |
39 | Alex Molenaar | BBH | + 0:48:12 | |
40 | Filippo Conca | LTS | + 0:49:40 | |
41 | Raúl García | EKP | + 0:53:52 | |
42 | Jacob Hindsgaul | UXT | + 0:53:57 | |
43 | Kaden Groves | BEX | + 0:55:55 | |
44 | Torjus Sleen | UXT | + 0:57:31 | |
45 | Manuel Peñalver | BBH | + 0:59:12 | |
46 | Ethan Vernon | QST | + 1:00:44 | |
47 | Marc Brustenga | TFS | + 1:01:43 | |
48 | Alexandre Delettre | COF | + 1:04:43 | |
49 | Oier Lazkano | MOV | + 1:04:46 | |
50 | Idar Andersen | UXT | + 1:04:59 | |
51 | David Dekker | TJV | + 1:08:37 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | UAD | 51:16:08 | |
2 | Bahrain Victorious | TBV | + 0:01:04 | |
3 | Ineos Grenadiers | IGD | + 0:07:10 | |
4 | Groupama - FDJ | GFC | + 0:07:16 | |
5 | Uno-X Pro Cycling Team | UXT | + 0:07:32 | |
6 | Movistar Team | MOV | + 0:07:52 | |
7 | Bora - Hansgrohe | BOH | + 0:08:50 | |
8 | Trek - Segafredo | TFS | + 0:09:17 | |
9 | EF Education - EasyPost | EFE | + 0:10:41 | |
10 | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | IWG | + 0:12:34 | |
11 | Cofidis | COF | + 0:19:50 | |
12 | Equipo Kern Pharma | EKP | + 0:21:01 | |
13 | Astana Qazaqstan Team | AST | + 0:21:30 | |
14 | Lotto - Soudal | LTS | + 0:23:45 | |
15 | Jumbo - Visma | TJV | + 0:24:28 | |
16 | Ag2r Citroën Team | ACT | + 0:29:46 | |
17 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | QST | + 0:30:59 | |
18 | Team Arkéa - Samsic | ARK | + 0:32:55 | |
19 | Euskaltel - Euskadi | EUS | + 0:35:43 | |
20 | Caja Rural - Seguros RGA | CJR | + 0:40:03 | |
21 | Team BikeExchange - Jayco | BEX | + 0:52:23 | |
22 | Burgos - BH | BBH | + 0:54:56 | |
23 | Team DSM | DSM | + 0:55:34 | |
24 | Israel - Premier Tech | IPT | + 1:06:44 |
Zdroj obrázku:
Record (2022): João Almeida após a vitória na Volta à Catalunha: «Meti o meu ritmo e tive força para terminar», https://www.record.pt/modalidades/ciclismo/detalhe/joao-almeida-apos-a-vitoria-na-volta-a-cataunha-meti-o-meu-ritmo-e-tive-forca-para-terminar?ref=HP_DestaquesPrincipais (24. 3. 2022)