Na dvou frontách bojovali v uplynulém týdnu profi cyklisté o další příděl bodů World Tour. Špičkoví vrchaři v Baskicku, klasikáři na francouzském „Pekle severu“. Středeční sprintérská jednorázovka Scheldeprijs součástí série WT nebyla.
Okolo Baskicka
Velmi vyrovnaný závod rozhodla až velmi napínavá časovka v poslední etapě. Celkovým vítězem se stal Alejandro Valverde a posunul se do první pětky bodování WT. Na prvních čtyřech pozicích není žádná změna. Čeští závodníci bodovali jen sporadicky. Roman Kreuziger dojel 33. a připsal si 8 bodů. Ondřej Cink skončil 42 a bral stejně.
Paříž – Roubaix
Na slunečném, ale prašném „Pekle severu“ upevnil Greg Van Avermaet svou pozici lídra. Zdeněk Štybar jel skvělý závod, ale na Belgičana z týmu BMC bohužel nestačil. Svým výkonem si vybojoval 400 bodů a je aktuálně na 13. místě. Posun o 40 míst z něj dělá „skokana týdne“. Z jezdců první desítky bodoval také Peter Sagan. Po problémech dojel na 38. místě a připsal si 10 bodů.
Amstel Gold Race
Klasikáře čeká po týdenní pauze další velká bitva a vítěz bere 500 bodů. Greg Van Avermaet se o svůj trůn, díky luxusnímu náskoku, bát nemusí. Může ho ale ještě navýšit. Startují také Julian Alaphilippe, Alejandro Valverde, Michał Kwiatkowski a Philippe Gilbert, ale ani on však případným vítězstvím svého krajana neohrozí. Z našich jezdců uvidíme na startu Romana Kreuzigera a Petra Vakoče. Ten poveze, již ve středu, v roli obhájce, startovní číslo 1 na Brabantském šípu. Tato klasika ale součástí série WT není. Amstel Gold Race se jede v neděli 16. dubna. Oba závody vysílá Eurosport v přímém přenosu.
Žebříček jezdců série World Tour 9.4.2017
| Pořadí | Jméno | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1./ 1. | Greg Van Avermaet | BMC Racing Team | 2398 |
| 2./ 2. | Peter Sagan | Bora – Hansgrohe | 1245 |
| 3./ 7. | Philippe Gilbert | Quick – Step Floors | 1170 |
| 4./ 4. | Alberto Contador | Trek – Segafredo | 1143 |
| 5./ 5. | Alejandro Valverde | Movistar Team | 1065 |
| 6./ 6. | Michał Kwiatkowski | Team Sky | 856 |
| 7./ 7. | Richie Porte | BMC Racing Team | 812 |
| 8./ 8. | Julian Alaphilippe | Quick – Step Floors | 785 |
| 9./ 9. | Sergio Henao | Team Sky | 707 |
| 10./ 13. | John Degenkolb | Trek – Segafredo | 600 |
| 11./ 10. | Rohan Dennis | BMC Racing Team | 660 |
| 12./ 11. | Niki Terpstra | Quick – Step Floors | 642 |
| 13./ 53. | Zdeněk Štybar | Quick – Step Floors | 635 |
| 14./ 12. | Nairo Quintana | Movistar Team | 620 |
| 15./ 14. | Luke Durbridge | Orica – Scott | 577 |
| 16./ 15. | Primož Roglič | Team Lotto NL Jumbo | 570 |
| 17./ 16. | Alexander Kristoff | Team Katusha-Alpecin | 551 |
| 18./18. | Oliver Naesen | AG2R La Mondiale | 550 |
| 19./ 17. | Tom Dumoulin | Team Sunweb | 541 |
| 20./ 35. | Arnaud Démare | AG2R La Mondiale | 503 |
| 21./ 19. | Daniel Martin | Quick – Step Floors | 495 |
| 22./ 20. | Jens Keukeleire | Orica – Scott | 473 |
| 23./ 22. | Dylan Van Baarle | Cannondale Drapac | 460 |
| 24./ 21. | Ilnur Zakarin | Team Katusha-Alpecin | 440 |
| 25./ 23. | Esteban Chaves | Orica – Scott | 422 |
| 80. /75. | Petr Vakoč | Quick – Step Floors | 139 |
| 124./118. | Ondřej Cink | Bahrain – Merida | 52 |
| 199./193. | Roman Kreuziger | Orica – Scott | 20 |
| 251./248. | Jan Bárta | Bora – Hansgrohe | 10 |
Žebříček týmů série World Tour 9.4.2017
| Pořadí | Tým | Body | Bodovaní jezdci |
|---|---|---|---|
| 1./ 1. | Quick-Step Floors | 5842 | 22 |
| 2./ 2. | BMC Racing Team | 4614 | 25 |
| 3. / 3. | Orica-Scott | 3367 | 21 |
| 4. / 5. | Trek-Segafredo | 3235 | 14 |
| 5. / 4. | Movistar Team | 2917 | 20 |
| 6. / 6. | Team Sky | 2821 | 22 |
| 7. / 7. | Bora-Hansgrohe | 2534 | 13 |
| 8. / 8. | Team Sunweb | 1739 | 16 |
| 9. / 9. | Team Katusha-Alpecin | 1726 | 18 |
| 10./11. | Cannondale-Drapac | 1711 | 17 |
| 11./10. | Team Lotto NL- Jumbo | 1658 | 16 |
| 12./13. | Lotto-Soudal | 1566 | 20 |
| 13./12. | UAE Team Emirates | 1342 | 11 |
| 14./17. | FDJ | 1285 | 17 |
| 15./14. | Astana Pro Team | 1277 | 18 |
| 16./15. | AG2R La Mondiale | 1241 | 22 |
| 17./16. | Bahrain-Merida | 1157 | 15 |
| 18./18. | Team Dimension Data | 792 | 12 |
