První vysokohorský dojezd způsobil zemětřesení ve výsledkové listině. Etapu na Fuscher Törl vyhrál Ben Hermans (Israel Cycling Academy), čímž se dostal i do čela celkové klasifikace.Čtvrtá etapa měla na pořadu pouze 103,5 kilometrů, ale svým profilem byla dosti zajímavá. Na 41,4. kilometru výstup 1. kategorie na Dientner Satter. V posledních 13,2 kilometrech čekal na jezdce výstup do téměř 2500 metrů nad mořem. Do toho všeho 3 spurtérské prémie.
Na dvacátém kilometru se vytvořila skupina jezdců: Kenny Molly, Thibault Guernalec, Laurent Pichon, Alexis Guerin, Edoardo Zardini, Johannes Schinnagel a Georg Zimmermann, která získala místy až 2 minuty náskok.
Když se přiblížil závěrečný výstup, tak se z vedoucí skupiny odpojil Zardini. Mezitím se skupina favoritů smrskla na 25 lidí, ze které nastoupil Winner Anacona. To nenechalo chladnými pětici Ben Hermans, Ben O’Connor, Alexander Vlasov, Rubén Fernandéz a Riccardo Zoidl.
Do cíle chybělo jen 5 kilometrů, tak se z čela zvedl Anacona následový O’Connorem a Hermansem. Zoidl a Vlasov zůstali pozadu. Situace vpředu se dost měnila a ustálila se přibližně 2 kilometry před cílem, kdy za čele zůstal obhájce celkového prvenství Ben Hermans následovaný členem stáje Dimension Data O’Connorem.
Přibližně 200 metrů před cílem se zvedl do pedálů Hermans a etapu vyhrál o 6 sekund před Australanem O’Connorem. Třetí nakonec skončil Wienner Anacona z Movistaru.
Hermansovi stačilo vítězství k celkovému vedení, které musí potvrdit ve dvou následujícíh etapaách v okolí Kitzbühelu.
Češi výrazně propadli. Daniel Turek z Israel Cycling Academy ztratil téměř 18 minut. Josef Černý (CCC Team) byl klasifikován na 90. místě se ztrátou 20:48.
Österreich-Rundfahrt 2019, 4. etapa
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Hermans | ![]() | ICA | 3:01:32 |
| 2 | Ben O'Connor | ![]() | TDD | + 0:00:06 |
| 3 | Winner Anacona | ![]() | MOV | + 0:00:09 |
| 4 | Eduardo Sepúlveda | ![]() | MOV | + 0:00:23 |
| 5 | Stefan Bod | ![]() | TDD | + 0:00:38 |
| 6 | Riccardo Zoidl | ![]() | CCC | + 0:01:02 |
| 7 | Victor De La Parte | ![]() | CCC | + 0:01:19 |
| 8 | Amanuel Gebreigzabheir | ![]() | TDD | + 0:01:25 |
| 9 | Aleksandr Vlasov | ![]() | GAZ | + 0:01:25 |
| 10 | José Díaz | ![]() | VBG | + 0:01:39 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Zimmermann | ![]() | TIR | 36 |
| 2 | Ben Hermans | ![]() | ICA | 24 |
| 3 | Thibault Guernalec | ![]() | PCB | 24 |
| 4 | Scott Davies | ![]() | TDD | 16 |
| 5 | Sebastian Schönberger | ![]() | NSK | 15 |
| 6 | Ben O'Connor | ![]() | TDD | 12 |
| 7 | Winner Anacona | ![]() | MOV | 8 |
| 8 | Eduardo Sepúlveda | ![]() | MOV | 6 |
| 9 | Dayer Quintana | ![]() | NSK | 6 |
| 10 | Laurent Pichon | ![]() | PCB | 6 |
| 11 | Matthias Krizek | ![]() | RSW | 6 |
| 12 | Stefan Bod | ![]() | TDD | 4 |
| 13 | Carlos Betancur | ![]() | MOV | 4 |
| 14 | Alessandro Fedeli | ![]() | DMP | 4 |
| 15 | Johannes Schinnagel | ![]() | MPB | 4 |
| 16 | Manuel Bongiorno | ![]() | NSK | 4 |
| 17 | Franck Bonnamour | ![]() | PCB | 3 |
| 18 | Daniel Turek | ![]() | ICA | 3 |
| 19 | Felix Engelhardt | ![]() | TIR | 3 |
| 20 | Mario Gamper | ![]() | TIR | 3 |
| 21 | Edoardo Zardini | ![]() | NSK | 2 |
| 22 | Andreas Graf | ![]() | HAC | 2 |
| 23 | Nikolay Cherkasov | ![]() | GAZ | 1 |
| 24 | Roberto González | ![]() | NSK | 1 |
| 25 | Brice Feillu | ![]() | PCB | -3 |
| 26 | Vadim Pronskiy | ![]() | VAM | -3 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Koch | ![]() | CCC | 30 |
| 2 | Jannik Steimle | ![]() | VBG | 20 |
| 3 | Georg Zimmermann | ![]() | TIR | 16 |
| 4 | Ben Hermans | ![]() | ICA | 15 |
| 5 | Giovanni Visconti | ![]() | NSK | 15 |
| 6 | Carlos Barbero | ![]() | MOV | 15 |
| 7 | Tom Devriendt | ![]() | WGG | 15 |
| 8 | Pieter Vanspeybrouck | ![]() | WGG | 15 |
| 9 | Alessandro Fedeli | ![]() | DMP | 14 |
| 10 | Ben O'Connor | ![]() | TDD | 12 |
| 11 | Colin Stüssi | ![]() | VBG | 12 |
| 12 | Matthias Krizek | ![]() | RSW | 10 |
| 13 | Winner Anacona | ![]() | MOV | 10 |
| 14 | Romain Hardy | ![]() | PCB | 10 |
| 15 | Scott Davies | ![]() | TDD | 9 |
| 16 | Sebastian Schönberger | ![]() | NSK | 9 |
| 17 | Daniel Auer | ![]() | MPB | 9 |
| 18 | Mathijs Paaschens | ![]() | WVA | 8 |
| 19 | Eduardo Sepúlveda | ![]() | MOV | 8 |
| 20 | Franck Bonnamour | ![]() | PCB | 8 |
| 21 | Dimitri Peyskens | ![]() | WVA | 8 |
| 22 | Ivan Rovny | ![]() | GAZ | 8 |
| 23 | Stefan Bod | ![]() | TDD | 7 |
| 24 | Aleksandr Vlasov | ![]() | GAZ | 7 |
| 25 | August Jensen | ![]() | ICA | 7 |
| 26 | Riccardo Zoidl | ![]() | CCC | 6 |
| 27 | Victor De La Parte | ![]() | CCC | 5 |
| 28 | Romain Combaud | ![]() | DMP | 5 |
| 29 | Roberto González | ![]() | NSK | 4 |
| 30 | Amanuel Gebreigzabheir | ![]() | TDD | 4 |
| 31 | Enrico Gasparotto | ![]() | TDD | 4 |
| 32 | Thibault Guernalec | ![]() | PCB | 4 |
| 33 | Florian Gamper | ![]() | TIR | 3 |
| 34 | Felix Ritzinger | ![]() | MPB | 3 |
| 35 | José Díaz | ![]() | VBG | 2 |
| 36 | Alexis Guérin | ![]() | DMP | 2 |
| 37 | Tom Wirtgen | ![]() | WVA | 2 |
| 38 | Mario Gamper | ![]() | TIR | 2 |
| 39 | Andreas Graf | ![]() | HAC | 2 |
| 40 | Edoardo Zardini | ![]() | NSK | 1 |
| 41 | Manuel Bongiorno | ![]() | NSK | 1 |
| 42 | Felix Engelhardt | ![]() | TIR | 1 |
| 43 | Brice Feillu | ![]() | PCB | -3 |
| 44 | Vadim Pronskiy | ![]() | VAM | -3 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Dimension Data | ![]() | TDD | 46:39:39 |
| 2 | CCC Team | ![]() | CCC | + 0:04:40 |
| 3 | Team Vorarlberg Santic | ![]() | VBG | + 0:05:38 |
| 4 | Movistar Team | ![]() | MOV | + 0:06:39 |
| 5 | Neri Sottoli - Selle Italia - KTM | ![]() | NSK | + 0:09:03 |
| 6 | Gazprom - RusVelo | ![]() | GAZ | + 0:12:32 |
| 7 | Wanty - Gobert Cycling Team | ![]() | WGG | + 0:13:38 |
| 8 | Delko - Marseille Provence | ![]() | DMP | + 0:15:43 |
| 9 | Team Arkéa - Samsic | ![]() | PCB | + 0:21:27 |
| 10 | Wibatech Merx | ![]() | WIB | + 0:28:48 |
| 11 | Israel Cycling Academy | ![]() | ICA | + 0:32:57 |
| 12 | Wallonie - Bruxelles | ![]() | WVA | + 0:35:24 |
| 13 | Team Felbermayr - Simplon Wels | ![]() | RSW | + 0:51:12 |
| 14 | Tirol KTM Cycling Team | ![]() | TIR | + 0:52:17 |
| 15 | Maloja - Pushbikers | ![]() | MPB | + 0:57:06 |
| 16 | Hrinkow Advarics Cycleang | ![]() | HAC | + 1:17:42 |
| 17 | Vino - Astana Motors | ![]() | VAM | + 1:22:30 |
| 18 | Sport.Land Niederösterreich Selle SMP - St.Rich Bikewear | ![]() | CTN | + 1:54:40 |


























