Poslední etapa, která se jela za nepříznivého počasí z Tremela do Tongerenu, končila hromadným spurtem. Nejlepší pozici a etapový vavřín si vybojoval Zico Waeytens ze stáje Team Giant-Alpecin.
V poslední etapě na závodníky čekalo nevlídné počasí, téměř po celou dobu vydatně pršelo. Do etapy nevstoupila stáj Lotto Soudal, jejíž závodník Stig Broeckx leží v Aachenské nemocnici v kómatu a bojuje o život.
Po klidném úvodu se peloton snažila rozhýbat stáj Etixx – Quick Step. Dokonce se jí povedlo dostat se do únikové skupiny, ale všechny pokusy o únik byly zlikvidovány.
V závěrečném ze tří okruhů v cílovém městě Tongeren bylo k vidění několik pádů, jenž byly způsobeny velice kluzkou vozovkou. V jednom z pádů se ocitl i Tony Martin, který musel opravovat svůj stroj za pomoci jednoho ze stájových kolegů. Celý tým při dotahování absolvoval zkrácenou časovku družstev.
Jelikož všechny pokusy o únik byly pochytány, tak se etapa rozhodovala v závěrečném spurtu. Přibližně 300 metrů před cílem nastoupil Zico Waeytens a excelentním způsobem zvítězil. Za sebou nechal Angličana Daniela McLaye, který si obloukem dojel pro druhé místo. Na třetím „fleku“ se usadil Timothy Dupont.
Do cíle se dostal i jediný český zástupce v pelotonu – Jan Bárta, který obsadil 43. příčku a dojel v čase vítěze. Celkově si vyjel neskutečnou šestnáctou pozici se ztrátou pouhých 51 sekund.
Pořadí 4. etapy
| # | Jezdec (Země) Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Zico Waeytens (Bel) Team Giant-Alpecin | 3:34:08 |
| 2 | Daniel Mclay (GBr) Fortuneo – Vital Concept | |
| 3 | Timothy Dupont (Bel) Veranda’s Willems Cycling Team | |
| 4 | Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles – Group Protect | |
| 5 | Shane Archbold (NZl) Bora-Argon 18 | |
| 6 | Enrico Gasparotto (Ita) Wanty – Groupe Gober | |
| 7 | Niki Terpstra (Ned) Etixx – Quick-Step | |
| 8 | Michel Kreder (Ned) Roompot – Oranje Peloton | |
| 9 | Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen – Baloise | |
| 10 | Julien Vermote (Bel) Etixx – Quick-Step |
Celkové pořadí
| # | Jezdec (Země) Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Dries Devenyns (Bel) IAM Cycling | 12:27:30 |
| 2 | Reto Hollenstein (Swi) IAM Cycling | 0:00:04 |
| 3 | Stijn Vandenbergh (Bel) Etixx – Quick-Step | |
| 4 | Sergej Černeckij (Rus) Team Kaťuša | 0:00:16 |
| 5 | Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles – Group Protect | 0:00:18 |
| 6 | Enrico Gasparotto (Ita) Wanty – Groupe Gober | 0:00:20 |
| 7 | Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen – Baloise | 0:00:23 |
| 8 | Wout Van Aert (Bel) Crelan-Vastgoedservice Continental Team | 0:00:39 |
| 9 | Yves Lampaert (Bel) Etixx – Quick-Step | 0:00:43 |
| 10 | Niki Terpstra (Ned) Etixx – Quick-Step |
