Slovinec Matej Mohorič (Bahrain-Merida) vyhrál po skvělém sólovém úniku závěrečnou etapu závodu Kolem Polska. Změny nastaly i v celkovém pořadí, které ovládl Pavel Sivakov (INEOS).
Po startu se odpoutala čtrnáctka závodníků, která vytvořila únik dne. Byli zde Matej Mohorič, Michał Gołaś (INEOS), Simone Petilli (UAE Team Emirates), Carlos Betancur, José Joaquin Rojas (oba Movistar), Clément Chevrier (AG2R), Simon Geschke, Serge Pauwels (oba CCC), Tomasz Marczynski, Carl Fredrik Hagen (oba Lotto Soudal), Mathias Le Turnier (Cofidis), Ivan Rovny (Gazprom-Rusvelo), Merhawi Kudus (Astana) a Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott).
Marczynski s Geschkem bojovali o body na vrchařských prémiích a nakonec se radoval jezdec CCC, který svého soka porazil o tři body.
V pelotonu pracoval tým Jumbo-Visma pro lídra závodu a včerejšího vítěze Jonase Vingegaarda a dařilo se jim redukovat náskok úniku. Když spadl pod dvě minuty, do cíle chybělo 57 kilometrů. V tu chvíli se zvedl Mohorič a vyrazil k sólové jízdě.
Slovinec ujížděl a budoval svůj náskok, zatímco v pelotonu se na tempu začaly podílet týmy Bory a INEOSu. Povedlo se jim tak odpárat žlutého muže Vingegaarda už 45 kilometrů před cílem a bitva o celkové pořadí začala.
Virtuálním lídrem byl nyní Sivakov a v hlavním poli s ním zůstali jen Salvatore Puccio a Tao Geoghegan Hart, kteří museli likvidovat nástupy všech soupeřů jako třeba ten 42 kilometrů před cílem od Rafala Majky (Bora-hansgrohe) a Iona Izagirra (Astana).
Přicházely další útoky, několikrát zkusil odjet ze skupiny Davide Formolo (Bora-hansgrohe), ale jeho nástupy přicházely trochu nelogicky na rovině, kde se mu nedařilo vytvořit si rozumný náskok a vždy byl dojet.
Úspěšnější byl až Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), který se vzdálil. Po chvíli k němu dojela trojice Neilson Powless (Jumbo-Visma), Pawel Poljanski (Bora-hansgrohe) a Tsgabu Grmay, která nehrozila v celkovém pořadí a dostala prostor k odjetí.
Brambilla měl dobré nohy a svým kolegům zkusil nastoupit. Chvíli se před nimi držel, ale skupina zrychlila a Brambilla měl velké problémy zapojit se zpátky. Před nimi pokračoval s více jak minutovým náskokem osamocený a už značně unavený Mohorič, kterému se ale dařilo držet svůj náskok.
Z pelotonu se zvedla ještě dvojice Miguel Ángel López (Astana) a Dani Navarro (Katusha-Alpecin). Ani oni nehrozili v celkovém pořadí a hlavní pole pokračovalo v klidu pod taktovkou INEOSu.
Slovinec už svůj náskok nepustil a po téměř 60 kilometrech osamoceně na čele vyhrál závěrečnou etapu Kolem Polska. Druhý byl v cíli Neilson Powless, který se zbavil soupeřů v posledním stoupání. Třetí dojel Gianluca Brambilla.
V hlavním poli dokázali jezdci INEOSu zareagovat na všechny útoky soupeřů a Pavel Sivakov projel bez problémů cílem. Druhý v celkovém pořadí skončil Jai Hindley (Sunweb) a třetí Diego Ulissi (UAE Team Emirates).
Jan Hirt (Astana) dnes skončil 50., Petr Vakoč (Deceuninck-Quick Step) 72.
Kolem Polska 2019, 7. etapa
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Matej Mohorič | TBM | 4:04:42 | |
2 | Neilson Powless | TJV | + 0:00:55 | |
3 | Gianluca Brambilla | TFS | + 0:01:07 | |
4 | Tsgabu Grmay | MTS | + 0:01:19 | |
5 | Pawel Poljański | BOH | + 0:01:32 | |
6 | Daniel Navarro | TKA | + 0:01:57 | |
7 | Kilian Frankiny | GFC | + 0:01:57 | |
8 | Pierre Latour | ALM | + 0:02:15 | |
9 | Sergio Higuita | EF1 | + 0:02:15 | |
10 | Diego Ulissi | UAD | + 0:02:15 | |
50 | Jan Hirt | AST | + 0:04:51 | |
72 | Petr Vakoč | DQT | + 0:13:42 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Pavel Sivakov | INS | 26:21:08 | |
2 | Jai Hindley | SUN | + 0:00:02 | |
3 | Diego Ulissi | UAD | + 0:00:12 | |
4 | Sergio Higuita | EF1 | + 0:00:14 | |
5 | Tao Geoghegan Hart | INS | + 0:00:14 | |
6 | Pierre Latour | ALM | + 0:00:15 | |
7 | Davide Formolo | BOH | + 0:00:16 | |
8 | Chris Hamilton | SUN | + 0:00:16 | |
9 | Rafał Majka | BOH | + 0:00:16 | |
10 | James Knox | DQT | + 0:00:16 | |
11 | Ion Izagirre | AST | + 0:00:19 | |
12 | Domenico Pozzovivo | TBM | + 0:00:31 | |
13 | Antwan Tolhoek | TJV | + 0:00:39 | |
14 | Matteo Fabbro | TKA | + 0:00:55 | |
15 | Nicolas Edet | COF | + 0:00:55 | |
16 | Mikel Nieve | MTS | + 0:01:17 | |
17 | Nicola Conci | TFS | + 0:01:27 | |
18 | Carl Fredrik Hagen | LTS | + 0:02:08 | |
19 | Simon Geschke | CCC | + 0:02:54 | |
20 | Michael Storer | SUN | + 0:03:36 | |
21 | Nathan Brown | EF1 | + 0:04:21 | |
22 | Tsgabu Grmay | MTS | + 0:04:52 | |
23 | Merhawi Kudus | AST | + 0:05:13 | |
24 | Ben Swift | INS | + 0:05:37 | |
25 | Nick Schultz | MTS | + 0:05:53 | |
26 | Jonas Vingegaard | TJV | + 0:12:11 | |
27 | Matej Mohorič | TBM | + 0:12:28 | |
28 | Neilson Powless | TJV | + 0:13:42 | |
29 | Geoffrey Bouchard | ALM | + 0:13:54 | |
30 | Gianluca Brambilla | TFS | + 0:13:56 | |
31 | Petr Vakoč | DQT | + 0:14:21 | |
32 | Daniel Navarro | TKA | + 0:14:50 | |
33 | Kilian Frankiny | GFC | + 0:14:50 | |
34 | Edu Prades | MOV | + 0:15:02 | |
35 | Damien Howson | MTS | + 0:15:16 | |
36 | Robert Gesink | TJV | + 0:15:21 | |
37 | Enrico Gasparotto | TDD | + 0:15:22 | |
38 | Rafael Valls | MOV | + 0:15:43 | |
39 | Rubén Fernández | MOV | + 0:16:01 | |
40 | Miguel Ángel López | AST | + 0:16:39 | |
41 | Carlos Betancur | MOV | + 0:17:20 | |
42 | Łukasz Owsian | CCC | + 0:17:20 | |
43 | Romain Seigle | GFC | + 0:17:20 | |
44 | Hermann Pernsteiner | TBM | + 0:17:20 | |
45 | Ivan Rovny | GAZ | + 0:17:20 | |
46 | Simone Petilli | UAD | + 0:17:20 | |
47 | Sander Armée | LTS | + 0:17:20 | |
48 | Winner Anacona | MOV | + 0:17:20 | |
49 | Valério Conti | UAD | + 0:17:20 | |
50 | Szymon Rekita | POL | + 0:17:24 | |
51 | Owain Doull | INS | + 0:17:40 | |
52 | Clément Chevrier | ALM | + 0:17:53 | |
53 | Edward Ravasi | UAD | + 0:18:46 | |
54 | Pawel Poljański | BOH | + 0:18:53 | |
55 | Pavel Kochetkov | TKA | + 0:19:37 | |
56 | Nikolay Cherkasov | GAZ | + 0:19:37 | |
57 | Salvatore Puccio | INS | + 0:20:00 | |
58 | Bob Jungels | DQT | + 0:20:12 | |
59 | Luis Villalobos | EF1 | + 0:22:24 | |
60 | Marek Rutkiewicz | POL | + 0:25:42 | |
61 | Quentin Jaurégui | ALM | + 0:26:33 | |
62 | Tomasz Marczyński | LTS | + 0:26:34 | |
63 | Serge Pauwels | CCC | + 0:26:34 | |
64 | Clément Venturini | ALM | + 0:26:35 | |
65 | José Rojas | MOV | + 0:26:35 | |
66 | Michaël Gogl | TFS | + 0:26:35 | |
67 | Michał Gołaś | INS | + 0:26:35 | |
68 | Mathias Le Turnier | COF | + 0:26:35 | |
69 | Cesare Benedetti | BOH | + 0:27:41 | |
70 | José Herrada | COF | + 0:28:52 | |
71 | Ben O'Connor | TDD | + 0:28:54 | |
72 | Dario Cataldo | AST | + 0:29:23 | |
73 | Lennard Hofstede | TJV | + 0:30:12 | |
74 | Eduardo Sepúlveda | MOV | + 0:30:30 | |
75 | Amaro Antunes | CCC | + 0:30:30 | |
76 | Rodrigo Contreras | AST | + 0:30:30 | |
77 | Marc Sarreau | GFC | + 0:31:17 | |
78 | Péter Kusztor | TNN | + 0:31:17 | |
79 | Manuele Mori | UAD | + 0:31:37 | |
80 | Jan Hirt | AST | + 0:31:58 | |
81 | Nikita Stalnov | AST | + 0:32:31 | |
82 | Rémi Cavagna | DQT | + 0:32:31 | |
83 | Paweł Cieślik | POL | + 0:33:19 | |
84 | Vasil Kiryienka | INS | + 0:33:45 | |
85 | Kamil Gradek | CCC | + 0:36:13 | |
86 | Stefan Bod | TDD | + 0:37:13 | |
87 | Pieter Serry | DQT | + 0:38:33 | |
88 | Harm Vanhoucke | LTS | + 0:39:20 | |
89 | Fernando Gaviria | UAD | + 0:39:33 | |
90 | Benjamin Thomas | GFC | + 0:39:45 | |
91 | Luka Pibernik | TBM | + 0:39:58 | |
92 | Enrico Battaglin | TKA | + 0:40:04 | |
93 | Evgeny Shalunov | GAZ | + 0:40:39 | |
94 | John Degenkolb | TFS | + 0:40:51 | |
95 | Robert Power | SUN | + 0:41:21 | |
96 | Jan Tratnik | TBM | + 0:41:24 | |
97 | Alex Edmondson | MTS | + 0:41:42 | |
98 | Sean Bennett | EF1 | + 0:41:57 | |
99 | David Lozano | TNN | + 0:43:22 | |
100 | Paweł Bernas | CCC | + 0:44:10 | |
101 | Maciej Paterski | POL | + 0:44:40 | |
102 | Reto Hollenstein | TKA | + 0:44:40 | |
103 | Taco Hoorn | TJV | + 0:46:10 | |
104 | Jaco Venter | TDD | + 0:49:18 | |
105 | Sam Brand | TNN | + 0:50:49 | |
106 | Bruno Armirail | GFC | + 0:50:53 | |
107 | Andrea Peron | TNN | + 0:52:50 | |
108 | Maciej Bodnar | BOH | + 0:53:15 | |
109 | Julius Berg | EF1 | + 0:53:59 | |
110 | Charles Planet | TNN | + 0:57:51 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Geschke | CCC | 60 | |
2 | Tomasz Marczyński | LTS | 57 | |
3 | Matej Mohorič | TBM | 35 | |
4 | Carl Fredrik Hagen | LTS | 31 | |
5 | Geoffrey Bouchard | ALM | 22 | |
6 | Jonas Vingegaard | TJV | 14 | |
7 | Merhawi Kudus | AST | 14 | |
8 | Davide Formolo | BOH | 12 | |
9 | Rodrigo Contreras | AST | 10 | |
10 | Jai Hindley | SUN | 10 | |
11 | Ben Swift | INS | 10 | |
12 | Matteo Fabbro | TKA | 10 | |
13 | Kamil Gradek | CCC | 10 | |
14 | Tao Geoghegan Hart | INS | 10 | |
15 | Petr Vakoč | DQT | 9 | |
16 | Charles Planet | TNN | 8 | |
17 | Pavel Sivakov | INS | 7 | |
18 | Simone Petilli | UAD | 7 | |
19 | Gianluca Brambilla | TFS | 7 | |
20 | Szymon Rekita | POL | 6 | |
21 | Ion Izagirre | AST | 5 | |
22 | Ivan Rovny | GAZ | 4 | |
23 | Carlos Betancur | MOV | 3 | |
24 | José Rojas | MOV | 3 | |
25 | Paweł Cieślik | POL | 3 | |
26 | Nikita Stalnov | AST | 2 | |
27 | Dario Cataldo | AST | 2 | |
28 | Clément Chevrier | ALM | 2 | |
29 | Neilson Powless | TJV | 2 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Sarreau | GFC | 53 | |
2 | Fernando Gaviria | UAD | 50 | |
3 | Pierre Latour | ALM | 44 | |
4 | Matej Mohorič | TBM | 43 | |
5 | John Degenkolb | TFS | 39 | |
6 | Rafał Majka | BOH | 38 | |
7 | Diego Ulissi | UAD | 36 | |
8 | Clément Venturini | ALM | 34 | |
9 | Davide Formolo | BOH | 32 | |
10 | Sergio Higuita | EF1 | 29 | |
11 | Chris Hamilton | SUN | 29 | |
12 | Ben Swift | INS | 29 | |
13 | Jonas Vingegaard | TJV | 28 | |
14 | Edu Prades | MOV | 27 | |
15 | Ion Izagirre | AST | 26 | |
16 | Pavel Sivakov | INS | 25 | |
17 | Neilson Powless | TJV | 24 | |
18 | Enrico Battaglin | TKA | 22 | |
19 | Jai Hindley | SUN | 18 | |
20 | Gianluca Brambilla | TFS | 18 | |
21 | Petr Vakoč | DQT | 17 | |
22 | Tao Geoghegan Hart | INS | 17 | |
23 | Tsgabu Grmay | MTS | 17 | |
24 | Pawel Poljański | BOH | 16 | |
25 | James Knox | DQT | 15 | |
26 | Simon Geschke | CCC | 15 | |
27 | Daniel Navarro | TKA | 15 | |
28 | Kilian Frankiny | GFC | 14 | |
29 | Andrea Peron | TNN | 13 | |
30 | Domenico Pozzovivo | TBM | 12 | |
31 | José Rojas | MOV | 12 | |
32 | Michaël Gogl | TFS | 11 | |
33 | Enrico Gasparotto | TDD | 10 | |
34 | Antwan Tolhoek | TJV | 7 | |
35 | Quentin Jaurégui | ALM | 6 | |
36 | Nicolas Edet | COF | 5 | |
37 | Matteo Fabbro | TKA | 4 | |
38 | Mikel Nieve | MTS | 2 | |
39 | Nikita Stalnov | AST | 2 | |
40 | Nicola Conci | TFS | 1 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Team Ineos | INS | 79:07:11 | |
2 | Team Sunweb | SUN | + 0:00:11 | |
3 | Mitchelton - Scott | MTS | + 0:04:09 | |
4 | Jumbo - Visma | TJV | + 0:10:59 | |
5 | Bora - Hansgrohe | BOH | + 0:11:10 | |
6 | EF Education First | EF1 | + 0:17:16 | |
7 | Astana Pro Team | AST | + 0:18:24 | |
8 | Ag2r La Mondiale | ALM | + 0:26:28 | |
9 | Bahrain - Merida | TBM | + 0:26:57 | |
10 | UAE Team Emirates | UAD | + 0:30:03 | |
11 | Deceuninck - Quick-Step | DQT | + 0:31:09 | |
12 | Team Katusha - Alpecin | TKA | + 0:31:35 | |
13 | Movistar Team | MOV | + 0:33:50 | |
14 | Cofidis, solutions crédits | COF | + 0:37:03 | |
15 | Trek - Segafredo | TFS | + 0:38:15 | |
16 | CCC Team | CCC | + 0:41:01 | |
17 | Lotto - Soudal | LTS | + 0:42:20 | |
18 | Groupama - FDJ | GFC | + 0:59:40 | |
19 | Gazprom - RusVelo | GAZ | + 1:04:27 | |
20 | Poland | POL | + 1:12:16 | |
21 | Team Dimension Data | TDD | + 1:16:46 | |
22 | Team Novo Nordisk | TNN | + 2:00:09 |
Zdroj obrázků:
Cyclingnews (©2019): Sivakov wins 2019 Tour de Pologne, http://www.cyclingnews.com/races/tour-de-pologne-2019/stage-7/results/ (9. 8. 2019)