Závod Kolem Murcie se v minulosti potýkal s problémy a z „etapáku“ byla dlouhé roky jenom klasika. Nyní se začíná blýskat na lepší časy a už podruhé se jely dvě etapy. Velmi dobře se předvedl Josef Černý (CCC), který v celkovém pořadí obsadil skvělé druhé místo!
Závod se začal vyvíjet velmi zajímavě. V úvodní etapě odskočila hned jedenáctka závodníků, kam se dostal Josef Černý a krom něj i Xandro Meurisse (Circus-Wanty Gobert), Nikita Stalnov (Astana), Adam De Vos (Rally Cycling), Lennard Kämna (Bora-hansgrohe), Thibault Guernalec (Arkéa Samsic) nebo Héctor Carretero (Movistar).
Byla to velmi silná skupina, navíc většina silných týmů zde měla svého zástupce, takže v pelotonu neměl moc kdo pracovat. To vyústilo v situaci, že únik dojel do cíle s náskokem bezmála 17 minut!
Finišovalo se v krátkém stoupání do Caravaca de la Cruz, které je i na seznamu UNESCO. Jako první zde byl Belgičan Xandro Meurisse, před Adamem De Vosem a Josefem Černým.
Xandro Meurisse triumfoval v úvodní etapě závodu Vuelta a Murcia (cyclingnews.com; 2020)Vuelta Ciclista a la Región de Murcia 2020, 1. etapa
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Xandro Meurisse | ![]() | CWG | 4:24:00 |
2 | Adam De Vos | ![]() | RLY | + 0:00:04 |
3 | Josef Černý | ![]() | CCC | + 0:00:11 |
4 | Thibault Guernalec | ![]() | ARK | + 0:00:11 |
5 | Lennard Kämna | ![]() | BOH | + 0:00:17 |
6 | Nikita Stalnov | ![]() | AST | + 0:00:20 |
7 | Jefferson Cepeda | ![]() | CJR | + 0:00:23 |
8 | Sergio García | ![]() | KTX | + 0:00:29 |
9 | Héctor Carretero | ![]() | MOV | + 0:00:37 |
10 | Antonio Soto | ![]() | FOR | + 0:00:50 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Xandro Meurisse | ![]() | CWG | 4:24:00 |
2 | Adam De Vos | ![]() | RLY | + 0:00:04 |
3 | Josef Černý | ![]() | CCC | + 0:00:11 |
4 | Thibault Guernalec | ![]() | ARK | + 0:00:11 |
5 | Lennard Kämna | ![]() | BOH | + 0:00:17 |
6 | Nikita Stalnov | ![]() | AST | + 0:00:20 |
7 | Jefferson Cepeda | ![]() | CJR | + 0:00:23 |
8 | Sergio García | ![]() | KTX | + 0:00:29 |
9 | Héctor Carretero | ![]() | MOV | + 0:00:37 |
10 | Antonio Soto | ![]() | FOR | + 0:00:50 |
11 | Clément Russo | ![]() | ARK | + 0:16:48 |
12 | Arjen Livyns | ![]() | WVA | + 0:16:49 |
13 | Patrick Bevin | ![]() | CCC | + 0:16:49 |
14 | Kevin Deltombe | ![]() | SVB | + 0:16:49 |
15 | Alejandro Valverde | ![]() | MOV | + 0:16:49 |
16 | Felix Großschartner | ![]() | BOH | + 0:16:49 |
17 | Martijn Budding | ![]() | RIW | + 0:16:49 |
18 | Omar Fraile | ![]() | AST | + 0:16:49 |
19 | Rubén Fernández | ![]() | FOR | + 0:16:49 |
20 | Vicente De Mateos | ![]() | AVL | + 0:16:49 |
21 | Luis León Sánchez | ![]() | AST | + 0:16:49 |
22 | Matteo Trentin | ![]() | CCC | + 0:16:49 |
23 | Aksel Nõmmela | ![]() | WVA | + 0:16:49 |
24 | Willie Smit | ![]() | BBH | + 0:16:49 |
25 | Dimitri Peyskens | ![]() | WVA | + 0:16:49 |
26 | Anthony Delaplace | ![]() | ARK | + 0:16:49 |
27 | Julien Mortier | ![]() | WVA | + 0:16:49 |
28 | Pierre-André Côte | ![]() | RLY | + 0:16:49 |
29 | Jhojan Garcia | ![]() | CJR | + 0:16:49 |
30 | Diego Rubio | ![]() | BBH | + 0:16:49 |
31 | Thomas Sprengers | ![]() | SVB | + 0:16:49 |
32 | Kenny Molly | ![]() | WVA | + 0:16:49 |
33 | Carmelo Urbano | ![]() | CJR | + 0:16:49 |
34 | Giacomo Garavaglia | ![]() | KTX | + 0:16:49 |
35 | Joan Bou | ![]() | FOR | + 0:16:49 |
36 | Kristian Aasvold | ![]() | RIW | + 0:16:49 |
37 | Jan Bakelants | ![]() | CWG | + 0:16:49 |
38 | Sindre Lunke | ![]() | RIW | + 0:17:01 |
39 | Juan Calle | ![]() | CJR | + 0:17:03 |
40 | Alex Molenaar | ![]() | BBH | + 0:17:04 |
41 | Oscar Hernández | ![]() | AVL | + 0:17:04 |
42 | Maurits Lammertink | ![]() | CWG | + 0:17:04 |
43 | Kiko Galván | ![]() | EKP | + 0:17:04 |
44 | Álvaro Cuadros | ![]() | CJR | + 0:17:04 |
45 | Ángel Madrazo | ![]() | BBH | + 0:17:04 |
46 | Rasmus Quaade | ![]() | RIW | + 0:17:04 |
47 | Óscar Rodríguez | ![]() | AST | + 0:17:04 |
48 | Roger Adriá | ![]() | EKP | + 0:17:04 |
49 | Stephen Bassett | ![]() | RLY | + 0:17:04 |
50 | Nathan Van Hooydonck | ![]() | CCC | + 0:17:04 |
51 | Ricardo Vilela | ![]() | BBH | + 0:17:04 |
52 | Aaron Van Poucke | ![]() | SVB | + 0:17:04 |
53 | David De La Fuente | ![]() | AVL | + 0:17:04 |
54 | Erik Fetter | ![]() | KTX | + 0:17:04 |
55 | Emerson Oronte | ![]() | RLY | + 0:17:04 |
56 | Imerio Cima | ![]() | GAZ | + 0:17:04 |
57 | Joel Nicolau | ![]() | CJR | + 0:17:04 |
58 | Laurens Huys | ![]() | WVA | + 0:17:04 |
59 | Laurent Pichon | ![]() | ARK | + 0:17:04 |
60 | Mikel Alonso | ![]() | FOR | + 0:17:04 |
61 | Aaron Verwilst | ![]() | SVB | + 0:17:04 |
62 | José Neves | ![]() | BBH | + 0:17:04 |
63 | Daniel Viegas | ![]() | KTX | + 0:17:04 |
64 | Donavan Grondin | ![]() | ARK | + 0:17:04 |
65 | Dzmitry Zhyhunou | ![]() | FOR | + 0:17:04 |
66 | Diego Sevilla | ![]() | KTX | + 0:17:04 |
67 | Jaime Castrillo | ![]() | EKP | + 0:17:04 |
68 | Riccardo Verza | ![]() | KTX | + 0:17:04 |
69 | Mikel Iturria | ![]() | FOR | + 0:17:04 |
70 | Dmitry Sokolov | ![]() | LOK | + 0:17:04 |
71 | Jempy Drücker | ![]() | BOH | + 0:17:04 |
72 | Alessandro Fancellu | ![]() | KTX | + 0:17:04 |
73 | Sergei Chernetski | ![]() | GAZ | + 0:17:04 |
74 | Simone Petilli | ![]() | CWG | + 0:17:04 |
75 | Loïc Vliegen | ![]() | CWG | + 0:17:04 |
76 | Alexander Vdovin | ![]() | LOK | + 0:17:04 |
77 | Jetse Bol | ![]() | BBH | + 0:17:04 |
78 | Arseny Nikiforov | ![]() | LOK | + 0:17:04 |
79 | Nelson Oliveira | ![]() | MOV | + 0:17:04 |
80 | Gijs Van Hoecke | ![]() | CCC | + 0:17:04 |
81 | Jesús Del Pino | ![]() | AVL | + 0:17:04 |
82 | Martí Márquez | ![]() | EKP | + 0:17:04 |
83 | Guillaume Van Keirsbulck | ![]() | CCC | + 0:17:04 |
84 | Nick Lijke | ![]() | RIW | + 0:17:04 |
85 | Aleksandr Barsov | ![]() | LOK | + 0:17:04 |
86 | Zhandos Bizhigitov | ![]() | AST | + 0:17:04 |
87 | Nigel Ellsay | ![]() | RLY | + 0:17:04 |
88 | Kirill Sveshnikov | ![]() | LOK | + 0:17:04 |
89 | Yevgeniy Gidich | ![]() | AST | + 0:17:04 |
90 | Daniil Fominykh | ![]() | AST | + 0:17:04 |
91 | Martín Bouzas | ![]() | EKP | + 0:17:04 |
92 | Denis Nekrasov | ![]() | GAZ | + 0:17:04 |
93 | Damiano Cima | ![]() | GAZ | + 0:17:04 |
94 | Íñigo Elosegui | ![]() | MOV | + 0:17:04 |
95 | Kamil Małecki | ![]() | CCC | + 0:17:04 |
96 | Antonio Pedrero | ![]() | MOV | + 0:17:04 |
97 | Vladislav Kulikov | ![]() | GAZ | + 0:17:04 |
98 | Héctor Sáez | ![]() | CJR | + 0:17:04 |
99 | Matis Louvel | ![]() | ARK | + 0:17:04 |
100 | Emiel Planckaert | ![]() | SVB | + 0:17:04 |
101 | Amaury Capiot | ![]() | SVB | + 0:17:04 |
102 | Ibon Ruiz | ![]() | EKP | + 0:17:04 |
103 | Sergio Araiz | ![]() | EKP | + 0:17:04 |
104 | Matteo Dal-Cin | ![]() | RLY | + 0:17:04 |
105 | Thomas Boudat | ![]() | ARK | + 0:17:04 |
106 | Ty Magner | ![]() | RLY | + 0:18:04 |
107 | Sondre Enger | ![]() | RIW | + 0:18:16 |
108 | Peio Goikoetxea | ![]() | FOR | + 0:18:16 |
109 | Anton Kuzmin | ![]() | GAZ | + 0:18:20 |
110 | Tobias Kongstad | ![]() | RIW | + 0:18:22 |
111 | Igor Boev | ![]() | GAZ | + 0:18:22 |
112 | Aimé De Gendt | ![]() | CWG | + 0:18:27 |
113 | Pieter Vanspeybrouck | ![]() | CWG | + 0:18:29 |
114 | Lukas Pöstlberger | ![]() | BOH | + 0:18:31 |
115 | Andreas Schillinger | ![]() | BOH | + 0:18:41 |
116 | Pascal Ackermann | ![]() | BOH | + 0:18:41 |
117 | Rüdiger Selig | ![]() | BOH | + 0:18:44 |
118 | Albert Torres | ![]() | MOV | + 0:18:45 |
119 | Luc Wirtgen | ![]() | WVA | + 0:35:01 |
120 | Nuno Meireles | ![]() | AVL | + 0:35:16 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Nikita Stalnov | ![]() | AST | 16 |
2 | Jefferson Cepeda | ![]() | CJR | 10 |
3 | Héctor Carretero | ![]() | MOV | 6 |
4 | Adam De Vos | ![]() | RLY | 4 |
5 | Xandro Meurisse | ![]() | CWG | 2 |
6 | Thibault Guernalec | ![]() | ARK | 2 |
7 | Antonio Soto | ![]() | FOR | 2 |
8 | Lennard Kämna | ![]() | BOH | 1 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Xandro Meurisse | ![]() | CWG | 25 |
2 | Adam De Vos | ![]() | RLY | 20 |
3 | Josef Černý | ![]() | CCC | 16 |
4 | Thibault Guernalec | ![]() | ARK | 14 |
5 | Lennard Kämna | ![]() | BOH | 12 |
6 | Nikita Stalnov | ![]() | AST | 10 |
7 | Jefferson Cepeda | ![]() | CJR | 9 |
8 | Sergio García | ![]() | KTX | 8 |
9 | Héctor Carretero | ![]() | MOV | 7 |
10 | Antonio Soto | ![]() | FOR | 6 |
11 | Clément Russo | ![]() | ARK | 5 |
12 | Arjen Livyns | ![]() | WVA | 4 |
13 | Patrick Bevin | ![]() | CCC | 3 |
14 | Kevin Deltombe | ![]() | SVB | 2 |
15 | Alejandro Valverde | ![]() | MOV | 1 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Team Arkéa - Samsic | ![]() | ARK | 13:45:48 |
2 | CCC Team | ![]() | CCC | + 0:00:01 |
3 | Circus - Wanty Gobert | ![]() | CWG | + 0:00:05 |
4 | Rally Cycling | ![]() | RLY | + 0:00:09 |
5 | Astana Pro Team | ![]() | AST | + 0:00:10 |
6 | Caja Rural - Seguros RGA | ![]() | CJR | + 0:00:13 |
7 | Bora - Hansgrohe | ![]() | BOH | + 0:00:22 |
8 | Kometa - Xstra Cycling Team | ![]() | KTX | + 0:00:34 |
9 | Fundación - Orbea | ![]() | FOR | + 0:00:40 |
10 | Movistar Team | ![]() | MOV | + 0:00:42 |
11 | Bingoal - Wallonie Bruxelles | ![]() | WVA | + 0:16:39 |
12 | Riwal Securitas Cycling Team | ![]() | RIW | + 0:16:51 |
13 | Burgos - BH | ![]() | BBH | + 0:16:54 |
14 | Sport Vlaanderen - Baloise | ![]() | SVB | + 0:16:54 |
15 | Aviludo - Louletano | ![]() | AVL | + 0:17:09 |
16 | Equipo Kern Pharma | ![]() | EKP | + 0:17:24 |
17 | Lokosphinx | ![]() | LOK | + 0:17:24 |
18 | Gazprom - RusVelo | ![]() | GAZ | + 0:17:24 |
Ve druhé etapě se do úniku dostala pouze dvojice Ángel Madrazo (Burgos-BH) a Riccardo Verza (Kometa-Xstra). Povedlo se jim v kopcovitém terénu ujet, ale pak rozjel svoji hru Alejandro Valverde (Movistar) a na stoupání nejvyšší kategorie, nazvané Cima Pantanni, Alto de Collado Bermejo zaútočil. Odjel s ním i Lennard Kämna, což byl nebezpečný muž, protože Němec ztrácel na Meurisseho jen 17 vteřin v celkovém pořadí.
Tato dvojice skvěle spolupracovala a dvacet kilometrů před cílem měla náskok minuty. Za nimi se ale zformovala silná stíhací skupina s Josefem Černým, Matteem Trentinem (oba CCC), Xandrem Meurissem, Luisem Leónem Sánchezem nebo Omarem Frailem (oba Astana), kteří dokázali Valverdeho s Kämnou dojet.
Toho využil Luis León Sánchez k útoku a dojel si pro etapové vítězství. Sedm vteřin po něm přijel Omar Fraile s Josefem Černým a Xandrem Meurissem na zadním kole.
Xandro Meurisse udržel vedení a vyhrál celkové pořadí na závodě Vuelta a Murcia o 11 vteřin před Josefem Černým a o 17 před Lennardem Kämnou.
Luis León Sánchez vyhrál druhou etapu Vuelta a Murcia (cyclingnews.com; 2020)Vuelta Ciclista a la Región de Murcia 2020, 2. etapa
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Luis León Sánchez | ![]() | AST | 4:21:48 |
2 | Omar Fraile | ![]() | AST | + 0:00:07 |
3 | Josef Černý | ![]() | CCC | + 0:00:07 |
4 | Xandro Meurisse | ![]() | CWG | + 0:00:07 |
5 | Lennard Kämna | ![]() | BOH | + 0:00:07 |
6 | Vicente De Mateos | ![]() | AVL | + 0:00:07 |
7 | Alejandro Valverde | ![]() | MOV | + 0:00:20 |
8 | Felix Großschartner | ![]() | BOH | + 0:00:20 |
9 | Matteo Trentin | ![]() | CCC | + 0:00:20 |
10 | Kamil Małecki | ![]() | CCC | + 0:05:25 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Omar Fraile | ![]() | AST | 18 |
2 | Nikita Stalnov | ![]() | AST | 18 |
3 | Lennard Kämna | ![]() | BOH | 13 |
4 | Alejandro Valverde | ![]() | MOV | 12 |
5 | Jefferson Cepeda | ![]() | CJR | 10 |
6 | Vicente De Mateos | ![]() | AVL | 9 |
7 | Xandro Meurisse | ![]() | CWG | 6 |
8 | Héctor Carretero | ![]() | MOV | 6 |
9 | Óscar Rodríguez | ![]() | AST | 6 |
10 | Nelson Oliveira | ![]() | MOV | 6 |
11 | Adam De Vos | ![]() | RLY | 4 |
12 | Thibault Guernalec | ![]() | ARK | 2 |
13 | Antonio Soto | ![]() | FOR | 2 |
14 | Antonio Pedrero | ![]() | MOV | 2 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Xandro Meurisse | ![]() | CWG | 39 |
2 | Josef Černý | ![]() | CCC | 32 |
3 | Luis León Sánchez | ![]() | AST | 25 |
4 | Lennard Kämna | ![]() | BOH | 24 |
5 | Adam De Vos | ![]() | RLY | 20 |
6 | Omar Fraile | ![]() | AST | 20 |
7 | Thibault Guernalec | ![]() | ARK | 14 |
8 | Nikita Stalnov | ![]() | AST | 10 |
9 | Vicente De Mateos | ![]() | AVL | 10 |
10 | Alejandro Valverde | ![]() | MOV | 10 |
11 | Jefferson Cepeda | ![]() | CJR | 9 |
12 | Sergio García | ![]() | KTX | 8 |
13 | Felix Großschartner | ![]() | BOH | 8 |
14 | Héctor Carretero | ![]() | MOV | 7 |
15 | Matteo Trentin | ![]() | CCC | 7 |
16 | Patrick Bevin | ![]() | CCC | 7 |
17 | Antonio Soto | ![]() | FOR | 6 |
18 | Kamil Małecki | ![]() | CCC | 6 |
19 | Loïc Vliegen | ![]() | CWG | 5 |
20 | Arjen Livyns | ![]() | WVA | 4 |
21 | Laurens Huys | ![]() | WVA | 3 |
22 | José Neves | ![]() | BBH | 2 |
23 | Kevin Deltombe | ![]() | SVB | 2 |
24 | Willie Smit | ![]() | BBH | 1 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Astana Pro Team | ![]() | AST | 26:56:57 |
2 | CCC Team | ![]() | CCC | + 0:00:08 |
3 | Circus - Wanty Gobert | ![]() | CWG | + 0:05:37 |
4 | Bora - Hansgrohe | ![]() | BOH | + 0:06:45 |
5 | Movistar Team | ![]() | MOV | + 0:11:56 |
6 | Team Arkéa - Samsic | ![]() | ARK | + 0:16:39 |
7 | Caja Rural - Seguros RGA | ![]() | CJR | + 0:21:49 |
8 | Fundación - Orbea | ![]() | FOR | + 0:22:26 |
9 | Burgos - BH | ![]() | BBH | + 0:27:45 |
10 | Bingoal - Wallonie Bruxelles | ![]() | WVA | + 0:27:49 |
11 | Kometa - Xstra Cycling Team | ![]() | KTX | + 0:29:31 |
12 | Sport Vlaanderen - Baloise | ![]() | SVB | + 0:33:33 |
13 | Rally Cycling | ![]() | RLY | + 0:33:35 |
14 | Aviludo - Louletano | ![]() | AVL | + 0:35:19 |
15 | Riwal Securitas Cycling Team | ![]() | RIW | + 0:45:42 |
16 | Gazprom - RusVelo | ![]() | GAZ | + 1:02:32 |
Zdroje obrázků:
Cyclingnews (©2020): Vuelta a Murcia: Meurisse wins opening stage, https://www.cyclingnews.com/races/vuelta-ciclista-a-la-region-de-murcia-costa-calida-2020/stage-1/results/ (16. 2. 2020)
Cyclingnews (©2020): Vuelta a Murcia: Luis León Sánchez wins stage 2, https://www.cyclingnews.com/races/vuelta-ciclista-a-la-region-de-murcia-costa-calida-2020/stage-2/results/ (16. 2. 2020)
Cyclingnews (©2020): Vuelta a Murcia: Luis León Sánchez wins stage 2, https://www.cyclingnews.com/races/vuelta-ciclista-a-la-region-de-murcia-costa-calida-2020/stage-2/results/ (16. 2. 2020)