Druhý ročník závodu Kolem Yorkshiru má za sebou druhou etapu. O vítězi musela rozhodnout cílová fotografie, díky které zvítězil Danny van Poppel.
Do úniku se dnes vydali Richard Handley, Edmund Bradbury, Josh Edmondson, Gruff Lewis, Michael Morkov a Stijn Steels. Asi po polovině etapy se k nim přidal Nicolas Edet.
Posledním stoupáním dne bylo Conisbrough Castle. Zde se únik roztrhal a vpředu zůstali již jen Edet, Morkov, Steels a Edmondson. Ovšem již s pouze třicetivteřinovým náskokem.
Nakonec byl únik pohlcen, o což se postaraly halvně týmy jako LottoNL-Jumbo, BMC, Sky a Orica-GreenEdge.
Pak již přišly na řadu poslední kilometry. Dobrou pozici měl vítěz včerejší etapy Dylan Groenewegen, ale také Danny van Poppel. Z čela úplně vymizel Caleb Ewan.
Ve spurtu se rozhodovalo právě mezi Poppelem a Groenewegenem. Cílová fotografie nakonec přisoudila výhru nizozemskému jezdci týmu Sky.
Pořadí etapy
| # | Jezdec (Země) Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Danny Van Poppel (Niz) Team Sky | 3:04:20 |
| 2 | Dylan Groenewegen (Niz) Team LottoNl-Jumbo | |
| 3 | Nikias Arndt (Něm) Team Giant-Alpecin | |
| 4 | Chris Opie (Brit) ONE Pro Cycling | |
| 5 | Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits | |
| 6 | Albert Torres Barcelo (Špa) Team Raleigh Gac | |
| 7 | Rick Zabel (Brit) BMC Racing Team | |
| 8 | Christopher Lawless (Brit) JLT Condor | |
| 9 | Russell Downing (Brit) JLT Condor | |
| 10 | Magnus Cort Nielsen (Dán) Orica-GreenEdge |
Celkové pořadí
| # | Rider Name (Country) Team | Result |
|---|---|---|
| 1 | Dylan Groenewegen (Niz) Team LottoNl-Jumbo | 8:13:15 |
| 2 | Danny Van Poppel (Niz) Team Sky | 0:00:06 |
| 3 | Nikias Arndt (Něm) Team Giant-Alpecin | 0:00:08 |
| 4 | Caleb Ewan (Aus) Orica-GreenEdge | 0:00:10 |
| 5 | Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen – Baloise | |
| 6 | Gruffudd Lewis (Brit) Madison Genesis | 0:00:12 |
| 7 | Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:00:13 |
| 8 | Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie | 0:00:14 |
| 9 | Serge Pauwels (Bel) Dimension Data | 0:00:15 |
| 10 | Richard Handley (Brit) ONE Pro Cycling |
