V královské etapě závodu Critérium du Dauphiné 2023 Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) opět nenechal nikoho na pochybách, kdo je tady favoritem. V cílovém stoupání do 13ti-kilometrového Col de la Croix de Fer (2066 m n.m.) 5 kilometrů před cílem nastoupil a nikdo mu nedokázal sekundovat. Soupeři dojeli s téměř minutovou ztrátou a v celkovém pořadí se tak jen navýšil Dánův náskok.
Po rovinatém úvodu dnešní etapy, dlouhé 148 km, se na 50. kilometru začalo stoupat na Col de la Madeleine – 25 kilometrů do průměrných 6%. Tam se roztrhal původní čtyřčlenný únik, z něhož se na čele ještě přes další stoupání Col du Mollard udržel Victor Campenaerts (Lotto Dstny). Událost to pro něj byla vcelku překvapivá, dostal se totiž i do čela vrchařské klasifikace.
Jonas Vingeggard se evidentně cítil dobře a tak v cílovém stoupání Jumbo na čele zvýšilo tempo. Dylan van Baarle, Tiesj Benoot a nakonec Attila Valter utahali soupeře, a tak si jejich lídr mohl 5,3 km před cílem bez jakékoliv reakce za svými zády nastoupit a sólově si dojet pro druhé etapové vítězství.
Boj o druhé místo v etapě i celkově vyhrál Adam Yates (UAE Team-Emirates), nicméně jeho ztráta na celkové první místo se zvýšila na 2:11 minuty. Skvěle zajel finiš Jai Hindley (Bora-hansgrohe), který porazil dosud druhého v celkovém pořadí Bena O’Connora (AG2R) o 11 vteřin a přiblížil se mu v GC na 12 vteřin. Na Yatese ztrácejí tito jezdci 13, resp. 25 sekund. Zítřejší záludná poslední etapa nabídne na stejné délce stejnou nálož nastoupaných metrů (přes 4000), takže hlavně za Jonasem Vingegaardem není nic rozhodnuto a cenná místa na pódiu jsou stále k dispozici.
Critérium du Dauphiné 2023, 7. etapa
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | ![]() | TJV | 4:15:47 |
| 2 | Adam Yates | ![]() | UAD | + 0:00:41 |
| 3 | Jai Hindley | ![]() | BOH | + 0:00:53 |
| 4 | Ben O'Connor | ![]() | ACT | + 0:01:04 |
| 5 | Max Poole | ![]() | DSM | + 0:01:10 |
| 6 | Jack Haig | ![]() | TBV | + 0:01:10 |
| 7 | Guillaume Martin | ![]() | COF | + 0:01:10 |
| 8 | Torstein Træen | ![]() | UXT | + 0:01:10 |
| 9 | Daniel Martínez | ![]() | IGD | + 0:01:10 |
| 10 | Louis Meintjes | ![]() | ICW | + 0:01:10 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | ![]() | TJV | 25:22:18 |
| 2 | Adam Yates | ![]() | UAD | + 0:02:11 |
| 3 | Ben O'Connor | ![]() | ACT | + 0:02:24 |
| 4 | Jai Hindley | ![]() | BOH | + 0:02:36 |
| 5 | Jack Haig | ![]() | TBV | + 0:03:04 |
| 6 | Daniel Martínez | ![]() | IGD | + 0:03:27 |
| 7 | Julian Alaphilippe | ![]() | SOQ | + 0:03:48 |
| 8 | Guillaume Martin | ![]() | COF | + 0:04:14 |
| 9 | Louis Meintjes | ![]() | ICW | + 0:04:19 |
| 10 | Torstein Træen | ![]() | UXT | + 0:04:21 |
| 11 | Esteban Chaves | ![]() | EFE | + 0:04:31 |
| 12 | Max Poole | ![]() | DSM | + 0:04:32 |
| 13 | Carlos Rodríguez | ![]() | IGD | + 0:04:33 |
| 14 | Egan Bernal | ![]() | IGD | + 0:04:43 |
| 15 | Tobias Johannessen | ![]() | UXT | + 0:04:53 |
| 16 | Chris Harper | ![]() | JAY | + 0:05:26 |
| 17 | Lenny Martinez | ![]() | GFC | + 0:05:35 |
| 18 | Richard Carapaz | ![]() | EFE | + 0:05:36 |
| 19 | Giulio Ciccone | ![]() | TFS | + 0:06:10 |
| 20 | Enric Mas | ![]() | MOV | + 0:06:43 |
| 21 | Rafał Majka | ![]() | UAD | + 0:06:48 |
| 22 | David Gaudu | ![]() | GFC | + 0:06:58 |
| 23 | Emanuel Buchmann | ![]() | BOH | + 0:07:40 |
| 24 | Clément Champoussin | ![]() | ARK | + 0:08:11 |
| 25 | Felix Großschartner | ![]() | UAD | + 0:08:58 |
| 26 | Mikel Landa | ![]() | TBV | + 0:09:50 |
| 27 | Sean Quinn | ![]() | EFE | + 0:11:45 |
| 28 | Juan López | ![]() | TFS | + 0:12:46 |
| 29 | Hermann Pernsteiner | ![]() | TBV | + 0:15:10 |
| 30 | James Shaw | ![]() | EFE | + 0:15:20 |
| 31 | Attila Valter | ![]() | TJV | + 0:16:20 |
| 32 | Valentin Madouas | ![]() | GFC | + 0:17:50 |
| 33 | Tiesj Benoot | ![]() | TJV | + 0:18:10 |
| 34 | Kévin Geniets | ![]() | GFC | + 0:18:54 |
| 35 | Antonio Pedrero | ![]() | MOV | + 0:19:24 |
| 36 | Simon Guglielmi | ![]() | ARK | + 0:19:34 |
| 37 | Edoardo Zambanini | ![]() | TBV | + 0:20:50 |
| 38 | Eduardo Sepúlveda | ![]() | LTD | + 0:23:44 |
| 39 | David De La Cruz | ![]() | AST | + 0:24:36 |
| 40 | Jonathan Castroviejo | ![]() | IGD | + 0:25:34 |
| 41 | Alexis Vuillermoz | ![]() | TEN | + 0:26:27 |
| 42 | Oscar Onley | ![]() | DSM | + 0:26:57 |
| 43 | Gregor Mühlberger | ![]() | MOV | + 0:27:13 |
| 44 | Tsgabu Grmay | ![]() | JAY | + 0:29:22 |
| 45 | Mikkel Bjerg | ![]() | UAD | + 0:32:21 |
| 46 | Tobias Bayer | ![]() | ADC | + 0:32:23 |
| 47 | Oliver Naesen | ![]() | ACT | + 0:32:33 |
| 48 | Omar Fraile | ![]() | IGD | + 0:34:14 |
| 49 | Georg Zimmermann | ![]() | ICW | + 0:34:56 |
| 50 | Dorian Godon | ![]() | ACT | + 0:35:12 |
| 51 | Nils Politt | ![]() | BOH | + 0:35:56 |
| 52 | Robert Stannard | ![]() | ADC | + 0:36:30 |
| 53 | Mauri Vansevenant | ![]() | SOQ | + 0:40:26 |
| 54 | Fred Wright | ![]() | TBV | + 0:42:17 |
| 55 | Harry Sweeny | ![]() | LTD | + 0:42:22 |
| 56 | Anthony Delaplace | ![]() | ARK | + 0:42:46 |
| 57 | Nelson Oliveira | ![]() | MOV | + 0:42:46 |
| 58 | Anthon Charmig | ![]() | UXT | + 0:43:28 |
| 59 | Andrea Bagioli | ![]() | SOQ | + 0:45:09 |
| 60 | Jason Osborne | ![]() | ADC | + 0:45:38 |
| 61 | Matteo Jorgenson | ![]() | MOV | + 0:46:25 |
| 62 | Edvald Boasson Hagen | ![]() | TEN | + 0:46:38 |
| 63 | Mathieu Burgaudeau | ![]() | TEN | + 0:46:54 |
| 64 | Kenny Elissonde | ![]() | TFS | + 0:48:03 |
| 65 | Greg Van Avermaet | ![]() | ACT | + 0:49:06 |
| 66 | Antonio Nibali | ![]() | AST | + 0:49:15 |
| 67 | Franck Bonnamour | ![]() | ACT | + 0:49:15 |
| 68 | Matteo Trentin | ![]() | UAD | + 0:49:18 |
| 69 | Harrison Wood | ![]() | COF | + 0:49:21 |
| 70 | Gianmarco Garofoli | ![]() | AST | + 0:49:31 |
| 71 | Marco Brenner | ![]() | DSM | + 0:50:17 |
| 72 | Pierre-Luc Périchon | ![]() | COF | + 0:50:24 |
| 73 | Danny Poppel | ![]() | BOH | + 0:51:32 |
| 74 | Nathan Van Hooydonck | ![]() | TJV | + 0:51:42 |
| 75 | Lawson Craddock | ![]() | JAY | + 0:52:31 |
| 76 | Joe Dombrowski | ![]() | AST | + 0:53:32 |
| 77 | Florian Sénéchal | ![]() | SOQ | + 0:54:12 |
| 78 | Anthony Perez | ![]() | COF | + 0:55:23 |
| 79 | Nans Peters | ![]() | ACT | + 0:55:39 |
| 80 | Rémi Cavagna | ![]() | SOQ | + 0:55:42 |
| 81 | Brent Van Moer | ![]() | LTD | + 0:56:06 |
| 82 | Benjamin Thomas | ![]() | COF | + 0:56:14 |
| 83 | Dylan Baarle | ![]() | TJV | + 0:57:01 |
| 84 | Reuben Thompson | ![]() | GFC | + 0:57:25 |
| 85 | Victor Campenaerts | ![]() | LTD | + 0:57:38 |
| 86 | Sergio Samitier | ![]() | MOV | + 0:57:47 |
| 87 | Vegard Laengen | ![]() | UAD | + 0:57:53 |
| 88 | Jimmy Janssens | ![]() | ADC | + 0:58:03 |
| 89 | Łukasz Owsian | ![]() | ARK | + 1:00:01 |
| 90 | Pierre Latour | ![]() | TEN | + 1:00:01 |
| 91 | Luke Durbridge | ![]() | JAY | + 1:00:40 |
| 92 | Nicola Conci | ![]() | ADC | + 1:01:43 |
| 93 | Christophe Laporte | ![]() | TJV | + 1:02:07 |
| 94 | Anders Johannessen | ![]() | UXT | + 1:02:09 |
| 95 | Thomas De Gendt | ![]() | LTD | + 1:02:13 |
| 96 | Patrick Gamper | ![]() | BOH | + 1:02:15 |
| 97 | Jonas Wilsly | ![]() | UXT | + 1:03:42 |
| 98 | Madis Mihkels | ![]() | ICW | + 1:03:48 |
| 99 | Owain Doull | ![]() | EFE | + 1:04:13 |
| 100 | Jorge Arcas | ![]() | MOV | + 1:05:11 |
| 101 | Martin Urianstad | ![]() | UXT | + 1:05:14 |
| 102 | Eddy Finé | ![]() | COF | + 1:05:25 |
| 103 | Andrey Amador | ![]() | EFE | + 1:05:30 |
| 104 | Tom Paquot | ![]() | ICW | + 1:05:59 |
| 105 | Andrea Piccolo | ![]() | EFE | + 1:06:18 |
| 106 | Axel Zingle | ![]() | COF | + 1:06:20 |
| 107 | Leon Heinschke | ![]() | DSM | + 1:06:32 |
| 108 | Kévin Ledanois | ![]() | ARK | + 1:07:49 |
| 109 | Rein Taaramäe | ![]() | ICW | + 1:08:28 |
| 110 | Florian Stork | ![]() | DSM | + 1:08:55 |
| 111 | Lorenzo Milesi | ![]() | DSM | + 1:09:21 |
| 112 | Matteo Vercher | ![]() | TEN | + 1:12:44 |
| 113 | Fabio Van Den Bossche | ![]() | ADC | + 1:12:51 |
| 114 | Olivier Le Gac | ![]() | GFC | + 1:13:41 |
| 115 | Fredrik Dversnes | ![]() | UXT | + 1:15:08 |
| 116 | Ethan Vernon | ![]() | SOQ | + 1:15:22 |
| 117 | Sam Bennett | ![]() | BOH | + 1:16:06 |
| 118 | Kamil Gradek | ![]() | TBV | + 1:16:43 |
| 119 | Matevž Govekar | ![]() | TBV | + 1:17:14 |
| 120 | Jon Aberasturi | ![]() | TFS | + 1:17:48 |
| 121 | Ryan Mullen | ![]() | BOH | + 1:18:02 |
| 122 | Fabien Grellier | ![]() | TEN | + 1:18:35 |
| 123 | Matthieu Ladagnous | ![]() | GFC | + 1:19:45 |
| 124 | Aleksandr Riabushenko | ![]() | AST | + 1:26:21 |
| 125 | Ivo Oliveira | ![]() | UAD | + 1:26:35 |
| 126 | Lionel Taminiaux | ![]() | ADC | + 1:31:03 |
| 127 | Dries Devenyns | ![]() | SOQ | + 1:32:25 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Campenaerts | ![]() | LTD | 30 |
| 2 | Pierre Latour | ![]() | TEN | 21 |
| 3 | Jonas Vingegaard | ![]() | TJV | 18 |
| 4 | Mathieu Burgaudeau | ![]() | TEN | 13 |
| 5 | Mauri Vansevenant | ![]() | SOQ | 12 |
| 6 | Anthony Perez | ![]() | COF | 12 |
| 7 | Adam Yates | ![]() | UAD | 10 |
| 8 | Julian Alaphilippe | ![]() | SOQ | 10 |
| 9 | James Shaw | ![]() | EFE | 9 |
| 10 | Daniel Martínez | ![]() | IGD | 8 |
| 11 | Anthon Charmig | ![]() | UXT | 8 |
| 12 | Tobias Bayer | ![]() | ADC | 7 |
| 13 | Jai Hindley | ![]() | BOH | 6 |
| 14 | Jonathan Castroviejo | ![]() | IGD | 6 |
| 15 | Georg Zimmermann | ![]() | ICW | 5 |
| 16 | Dylan Baarle | ![]() | TJV | 5 |
| 17 | Esteban Chaves | ![]() | EFE | 5 |
| 18 | Rafał Majka | ![]() | UAD | 5 |
| 19 | Rémi Cavagna | ![]() | SOQ | 5 |
| 20 | Jonas Wilsly | ![]() | UXT | 4 |
| 21 | Ben O'Connor | ![]() | ACT | 4 |
| 22 | Reuben Thompson | ![]() | GFC | 4 |
| 23 | Omar Fraile | ![]() | IGD | 3 |
| 24 | Max Poole | ![]() | DSM | 2 |
| 25 | Harry Sweeny | ![]() | LTD | 2 |
| 26 | Anthony Delaplace | ![]() | ARK | 2 |
| 27 | Jack Haig | ![]() | TBV | 1 |
| 28 | Egan Bernal | ![]() | IGD | 1 |
| 29 | Giulio Ciccone | ![]() | TFS | 1 |
| 30 | Felix Großschartner | ![]() | UAD | 1 |
| 31 | Matteo Trentin | ![]() | UAD | 1 |
| 32 | Lawson Craddock | ![]() | JAY | 1 |
| 33 | Thomas De Gendt | ![]() | LTD | 1 |
| 34 | Leon Heinschke | ![]() | DSM | 1 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Poole | ![]() | DSM | 25:26:50 |
| 2 | Carlos Rodríguez | ![]() | IGD | + 0:00:01 |
| 3 | Tobias Johannessen | ![]() | UXT | + 0:00:21 |
| 4 | Lenny Martinez | ![]() | GFC | + 0:01:03 |
| 5 | Clément Champoussin | ![]() | ARK | + 0:03:39 |
| 6 | Sean Quinn | ![]() | EFE | + 0:07:13 |
| 7 | Attila Valter | ![]() | TJV | + 0:11:48 |
| 8 | Edoardo Zambanini | ![]() | TBV | + 0:16:18 |
| 9 | Oscar Onley | ![]() | DSM | + 0:22:25 |
| 10 | Mikkel Bjerg | ![]() | UAD | + 0:27:49 |
| 11 | Tobias Bayer | ![]() | ADC | + 0:27:51 |
| 12 | Robert Stannard | ![]() | ADC | + 0:31:58 |
| 13 | Mauri Vansevenant | ![]() | SOQ | + 0:35:54 |
| 14 | Fred Wright | ![]() | TBV | + 0:37:45 |
| 15 | Harry Sweeny | ![]() | LTD | + 0:37:50 |
| 16 | Anthon Charmig | ![]() | UXT | + 0:38:56 |
| 17 | Andrea Bagioli | ![]() | SOQ | + 0:40:37 |
| 18 | Matteo Jorgenson | ![]() | MOV | + 0:41:53 |
| 19 | Mathieu Burgaudeau | ![]() | TEN | + 0:42:22 |
| 20 | Harrison Wood | ![]() | COF | + 0:44:49 |
| 21 | Gianmarco Garofoli | ![]() | AST | + 0:44:59 |
| 22 | Marco Brenner | ![]() | DSM | + 0:45:45 |
| 23 | Brent Van Moer | ![]() | LTD | + 0:51:34 |
| 24 | Reuben Thompson | ![]() | GFC | + 0:52:53 |
| 25 | Anders Johannessen | ![]() | UXT | + 0:57:37 |
| 26 | Madis Mihkels | ![]() | ICW | + 0:59:16 |
| 27 | Martin Urianstad | ![]() | UXT | + 1:00:42 |
| 28 | Tom Paquot | ![]() | ICW | + 1:01:27 |
| 29 | Andrea Piccolo | ![]() | EFE | + 1:01:46 |
| 30 | Axel Zingle | ![]() | COF | + 1:01:48 |
| 31 | Leon Heinschke | ![]() | DSM | + 1:02:00 |
| 32 | Lorenzo Milesi | ![]() | DSM | + 1:04:49 |
| 33 | Matteo Vercher | ![]() | TEN | + 1:08:12 |
| 34 | Fabio Van Den Bossche | ![]() | ADC | + 1:08:19 |
| 35 | Ethan Vernon | ![]() | SOQ | + 1:10:50 |
| 36 | Matevž Govekar | ![]() | TBV | + 1:12:42 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ineos Grenadiers | ![]() | IGD | 76:17:12 |
| 2 | UAE Team Emirates | ![]() | UAD | + 0:03:41 |
| 3 | EF Education - EasyPost | ![]() | EFE | + 0:06:25 |
| 4 | Bahrain Victorious | ![]() | TBV | + 0:07:55 |
| 5 | Groupama - FDJ | ![]() | GFC | + 0:17:04 |
| 6 | Jumbo - Visma | ![]() | TJV | + 0:17:24 |
| 7 | Uno-X Pro Cycling Team | ![]() | UXT | + 0:29:52 |
| 8 | Movistar Team | ![]() | MOV | + 0:34:38 |
| 9 | Bora - Hansgrohe | ![]() | BOH | + 0:35:02 |
| 10 | Ag2r Citroën Team | ![]() | ACT | + 0:42:05 |
| 11 | Trek - Segafredo | ![]() | TFS | + 0:50:37 |
| 12 | Team DSM - Firmenich | ![]() | DSM | + 0:57:18 |
| 13 | Team Arkéa - Samsic | ![]() | ARK | + 0:59:27 |
| 14 | Soudal - Quick-Step | ![]() | SOQ | + 1:02:18 |
| 15 | Team Jayco AlUla | ![]() | JAY | + 1:02:41 |
| 16 | Cofidis | ![]() | COF | + 1:12:10 |
| 17 | Intermarché - Circus - Wanty | ![]() | ICW | + 1:15:38 |
| 18 | Lotto - Dstny | ![]() | LTD | + 1:21:25 |
| 19 | Team TotalEnergies | ![]() | TEN | + 1:29:57 |
| 20 | Alpecin - Deceuninck | ![]() | ADC | + 1:37:07 |
| 21 | Astana Qazaqstan Team | ![]() | AST | + 1:40:55 |
/zdroj obrázku: A.S.O./






























