Šestá etapa závodu Critérium du Dauphiné 2023 prověřila odolnost jezdců, kteří bojovali s mokrými podmínkami a náročnými stoupáními. Vítězem se stal Georg Zimmermann z týmu Intermarché-Circus-Wanty, pro kterého to bylo první letošní vítězství ve WorldTour a významný milník v jeho kariéře.
Etapa dlouhá 170,2 km obsahovala řadu kategorizovaných stoupání, včetně Côte de Clermont-en-Genevois, Col des Aravis, Côte de Notre-Dame-de-Bellecombe a závěrečného stoupání na Crest-Voland. V průběhu etapy se Zimmermanovi spolu s Mathieu Burgaudeauem (TotalEnergies) a Jonathanem Castroviejem (Ineos Grenadiers) podařilo odpoutat od pelotonu a upevnit si pozici lídra etapy.
I přes několik úniků a útoků zůstává Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) v čele závodu. Během závěrečného stoupání na Crest-Voland Vingegaard vyzkoušel své soupeře krátkým útokem, ale skupina favoritů, včetně druhého v celkovém pořadí Bena O’Connora (AG2R-Citroën), dokázala projet cílem společně.
Svižné tempo závodu vedlo k několika odstoupením, včetně lídra horské klasifikace Donovana Grondina (Arkéa-Samsic). Dále také Natnaela Tesfatsiona (Trek Segafredo), Manuela Boara (Astana Quazaqstan) a Rudyho Portera (Jayco-AIUIa).
Očekává se, že 7. etapa Critérium du Dauphiné bude zatím nejnáročnější. 147,9 km dlouhá trasa bude obsahovat stoupání Hors Categorie Col de la Madeleine a Col du Mollard, po nichž bude následovat stoupání první kategorie na Col de la Croix de Fer. Tato etapa bude pro Vingegaarda a další soupeře usilující o celkové vítězství kritickou zkouškou.
Critérium du Dauphiné 2023, 6. etapa
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Zimmermann | ![]() | ICW | 4:02:50 |
| 2 | Mathieu Burgaudeau | ![]() | TEN | + 0:00:01 |
| 3 | Jonathan Castroviejo | ![]() | IGD | + 0:00:08 |
| 4 | Giulio Ciccone | ![]() | TFS | + 0:00:48 |
| 5 | Ben O'Connor | ![]() | ACT | + 0:00:48 |
| 6 | Adam Yates | ![]() | UAD | + 0:00:48 |
| 7 | Jack Haig | ![]() | TBV | + 0:00:48 |
| 8 | Jai Hindley | ![]() | BOH | + 0:00:48 |
| 9 | Julian Alaphilippe | ![]() | SOQ | + 0:00:48 |
| 10 | Enric Mas | ![]() | MOV | + 0:00:48 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | ![]() | TJV | 21:06:41 |
| 2 | Ben O'Connor | ![]() | ACT | + 0:01:10 |
| 3 | Julian Alaphilippe | ![]() | SOQ | + 0:01:23 |
| 4 | Adam Yates | ![]() | UAD | + 0:01:26 |
| 5 | Jai Hindley | ![]() | BOH | + 0:01:37 |
| 6 | Jack Haig | ![]() | TBV | + 0:01:44 |
| 7 | Daniel Martínez | ![]() | IGD | + 0:02:07 |
| 8 | Guillaume Martin | ![]() | COF | + 0:02:54 |
| 9 | Mikkel Bjerg | ![]() | UAD | + 0:02:55 |
| 10 | Tobias Johannessen | ![]() | UXT | + 0:02:57 |
| 11 | Louis Meintjes | ![]() | ICW | + 0:02:59 |
| 12 | Esteban Chaves | ![]() | EFE | + 0:03:01 |
| 13 | Torstein Træen | ![]() | UXT | + 0:03:01 |
| 14 | Rafał Majka | ![]() | UAD | + 0:03:06 |
| 15 | Egan Bernal | ![]() | IGD | + 0:03:06 |
| 16 | Clément Champoussin | ![]() | ARK | + 0:03:11 |
| 17 | Giulio Ciccone | ![]() | TFS | + 0:03:11 |
| 18 | Max Poole | ![]() | DSM | + 0:03:12 |
| 19 | Carlos Rodríguez | ![]() | IGD | + 0:03:13 |
| 20 | Richard Carapaz | ![]() | EFE | + 0:03:16 |
| 21 | Felix Großschartner | ![]() | UAD | + 0:03:28 |
| 22 | Chris Harper | ![]() | JAY | + 0:03:28 |
| 23 | Sean Quinn | ![]() | EFE | + 0:03:39 |
| 24 | Enric Mas | ![]() | MOV | + 0:03:44 |
| 25 | David Gaudu | ![]() | GFC | + 0:03:47 |
| 26 | Mikel Landa | ![]() | TBV | + 0:03:54 |
| 27 | Emanuel Buchmann | ![]() | BOH | + 0:03:58 |
| 28 | David De La Cruz | ![]() | AST | + 0:03:59 |
| 29 | Lenny Martinez | ![]() | GFC | + 0:04:09 |
| 30 | Omar Fraile | ![]() | IGD | + 0:04:48 |
| 31 | Juan López | ![]() | TFS | + 0:05:03 |
| 32 | Oscar Onley | ![]() | DSM | + 0:05:12 |
| 33 | Georg Zimmermann | ![]() | ICW | + 0:05:30 |
| 34 | Robert Stannard | ![]() | ADC | + 0:07:04 |
| 35 | Edoardo Zambanini | ![]() | TBV | + 0:07:24 |
| 36 | Kévin Geniets | ![]() | GFC | + 0:08:10 |
| 37 | Simon Guglielmi | ![]() | ARK | + 0:09:42 |
| 38 | Valentin Madouas | ![]() | GFC | + 0:10:47 |
| 39 | Tiesj Benoot | ![]() | TJV | + 0:11:07 |
| 40 | Attila Valter | ![]() | TJV | + 0:11:13 |
| 41 | James Shaw | ![]() | EFE | + 0:11:23 |
| 42 | Nils Politt | ![]() | BOH | + 0:12:20 |
| 43 | Fred Wright | ![]() | TBV | + 0:12:51 |
| 44 | Harry Sweeny | ![]() | LTD | + 0:12:56 |
| 45 | Hermann Pernsteiner | ![]() | TBV | + 0:13:05 |
| 46 | Anthony Delaplace | ![]() | ARK | + 0:13:20 |
| 47 | Tsgabu Grmay | ![]() | JAY | + 0:13:59 |
| 48 | Dorian Godon | ![]() | ACT | + 0:14:58 |
| 49 | Andrea Bagioli | ![]() | SOQ | + 0:15:43 |
| 50 | Jason Osborne | ![]() | ADC | + 0:16:12 |
| 51 | Antonio Pedrero | ![]() | MOV | + 0:16:25 |
| 52 | Gregor Mühlberger | ![]() | MOV | + 0:16:29 |
| 53 | Jonathan Castroviejo | ![]() | IGD | + 0:16:39 |
| 54 | Matteo Jorgenson | ![]() | MOV | + 0:16:59 |
| 55 | Oliver Naesen | ![]() | ACT | + 0:17:10 |
| 56 | Mathieu Burgaudeau | ![]() | TEN | + 0:17:11 |
| 57 | Edvald Boasson Hagen | ![]() | TEN | + 0:17:12 |
| 58 | Tobias Bayer | ![]() | ADC | + 0:17:14 |
| 59 | Matteo Trentin | ![]() | UAD | + 0:18:15 |
| 60 | Kenny Elissonde | ![]() | TFS | + 0:18:37 |
| 61 | Greg Van Avermaet | ![]() | ACT | + 0:19:40 |
| 62 | Antonio Nibali | ![]() | AST | + 0:19:49 |
| 63 | Alexis Vuillermoz | ![]() | TEN | + 0:19:59 |
| 64 | Gianmarco Garofoli | ![]() | AST | + 0:20:05 |
| 65 | Eduardo Sepúlveda | ![]() | LTD | + 0:20:13 |
| 66 | Harrison Wood | ![]() | COF | + 0:21:09 |
| 67 | Pierre-Luc Périchon | ![]() | COF | + 0:21:14 |
| 68 | Lawson Craddock | ![]() | JAY | + 0:22:18 |
| 69 | Markus Hoelgaard | ![]() | TFS | + 0:22:35 |
| 70 | Danny Poppel | ![]() | BOH | + 0:22:52 |
| 71 | Joe Dombrowski | ![]() | AST | + 0:24:06 |
| 72 | Florian Sénéchal | ![]() | SOQ | + 0:24:16 |
| 73 | Benjamin Thomas | ![]() | COF | + 0:25:19 |
| 74 | Rune Herregodts | ![]() | ICW | + 0:25:28 |
| 75 | Nans Peters | ![]() | ACT | + 0:26:13 |
| 76 | Anthony Perez | ![]() | COF | + 0:26:14 |
| 77 | Brent Van Moer | ![]() | LTD | + 0:26:40 |
| 78 | Rémi Cavagna | ![]() | SOQ | + 0:27:30 |
| 79 | Nelson Oliveira | ![]() | MOV | + 0:28:18 |
| 80 | Anthon Charmig | ![]() | UXT | + 0:28:19 |
| 81 | Mauri Vansevenant | ![]() | SOQ | + 0:28:35 |
| 82 | Jimmy Janssens | ![]() | ADC | + 0:29:51 |
| 83 | Christophe Laporte | ![]() | TJV | + 0:30:06 |
| 84 | Łukasz Owsian | ![]() | ARK | + 0:30:35 |
| 85 | Luke Durbridge | ![]() | JAY | + 0:31:14 |
| 86 | Pierre Latour | ![]() | TEN | + 0:31:49 |
| 87 | Marco Brenner | ![]() | DSM | + 0:32:09 |
| 88 | Nicola Conci | ![]() | ADC | + 0:32:17 |
| 89 | Thomas De Gendt | ![]() | LTD | + 0:32:47 |
| 90 | Patrick Gamper | ![]() | BOH | + 0:32:49 |
| 91 | Nathan Van Hooydonck | ![]() | TJV | + 0:33:27 |
| 92 | Jonas Wilsly | ![]() | UXT | + 0:34:16 |
| 93 | Eddy Finé | ![]() | COF | + 0:34:22 |
| 94 | Madis Mihkels | ![]() | ICW | + 0:34:25 |
| 95 | Owain Doull | ![]() | EFE | + 0:34:47 |
| 96 | Axel Zingle | ![]() | COF | + 0:35:17 |
| 97 | Jorge Arcas | ![]() | MOV | + 0:35:45 |
| 98 | Martin Urianstad | ![]() | UXT | + 0:35:48 |
| 99 | Andrey Amador | ![]() | EFE | + 0:36:04 |
| 100 | Tom Paquot | ![]() | ICW | + 0:36:33 |
| 101 | Andrea Piccolo | ![]() | EFE | + 0:36:52 |
| 102 | Leon Heinschke | ![]() | DSM | + 0:36:59 |
| 103 | Reuben Thompson | ![]() | GFC | + 0:37:11 |
| 104 | Vegard Laengen | ![]() | UAD | + 0:37:39 |
| 105 | Franck Bonnamour | ![]() | ACT | + 0:37:39 |
| 106 | Kévin Ledanois | ![]() | ARK | + 0:38:23 |
| 107 | Rein Taaramäe | ![]() | ICW | + 0:39:02 |
| 108 | Florian Stork | ![]() | DSM | + 0:39:29 |
| 109 | Lorenzo Milesi | ![]() | DSM | + 0:39:55 |
| 110 | Matteo Vercher | ![]() | TEN | + 0:40:35 |
| 111 | Fabio Van Den Bossche | ![]() | ADC | + 0:40:42 |
| 112 | Olivier Le Gac | ![]() | GFC | + 0:42:38 |
| 113 | Victor Campenaerts | ![]() | LTD | + 0:43:03 |
| 114 | Sergio Samitier | ![]() | MOV | + 0:44:57 |
| 115 | Dylan Baarle | ![]() | TJV | + 0:45:25 |
| 116 | Jon Aberasturi | ![]() | TFS | + 0:45:39 |
| 117 | Fredrik Dversnes | ![]() | UXT | + 0:45:42 |
| 118 | Ethan Vernon | ![]() | SOQ | + 0:45:56 |
| 119 | Fabien Grellier | ![]() | TEN | + 0:46:26 |
| 120 | Sam Bennett | ![]() | BOH | + 0:46:40 |
| 121 | Kamil Gradek | ![]() | TBV | + 0:46:47 |
| 122 | Elmar Reinders | ![]() | JAY | + 0:47:00 |
| 123 | Matevž Govekar | ![]() | TBV | + 0:47:18 |
| 124 | Milan Menten | ![]() | LTD | + 0:48:13 |
| 125 | Ryan Mullen | ![]() | BOH | + 0:48:36 |
| 126 | Matthieu Ladagnous | ![]() | GFC | + 0:50:19 |
| 127 | Anders Johannessen | ![]() | UXT | + 0:51:19 |
| 128 | Ivo Oliveira | ![]() | UAD | + 0:54:26 |
| 129 | Aleksandr Riabushenko | ![]() | AST | + 0:56:55 |
| 130 | Lionel Taminiaux | ![]() | ADC | + 0:58:54 |
| 131 | Dries Devenyns | ![]() | SOQ | + 1:01:34 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Burgaudeau | ![]() | TEN | 13 |
| 2 | Pierre Latour | ![]() | TEN | 11 |
| 3 | Jonas Vingegaard | ![]() | TJV | 5 |
| 4 | Georg Zimmermann | ![]() | ICW | 5 |
| 5 | Jonas Wilsly | ![]() | UXT | 4 |
| 6 | Jonathan Castroviejo | ![]() | IGD | 4 |
| 7 | Rafał Majka | ![]() | UAD | 3 |
| 8 | James Shaw | ![]() | EFE | 3 |
| 9 | Rune Herregodts | ![]() | ICW | 2 |
| 10 | Adam Yates | ![]() | UAD | 2 |
| 11 | Harry Sweeny | ![]() | LTD | 2 |
| 12 | Anthony Delaplace | ![]() | ARK | 2 |
| 13 | Tobias Bayer | ![]() | ADC | 1 |
| 14 | Dylan Baarle | ![]() | TJV | 1 |
| 15 | Giulio Ciccone | ![]() | TFS | 1 |
| 16 | Matteo Trentin | ![]() | UAD | 1 |
| 17 | Lawson Craddock | ![]() | JAY | 1 |
| 18 | Thomas De Gendt | ![]() | LTD | 1 |
| 19 | Leon Heinschke | ![]() | DSM | 1 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe Laporte | ![]() | TJV | 78 |
| 2 | Matteo Trentin | ![]() | UAD | 58 |
| 3 | Julian Alaphilippe | ![]() | SOQ | 55 |
| 4 | Jonas Vingegaard | ![]() | TJV | 37 |
| 5 | Fred Wright | ![]() | TBV | 30 |
| 6 | Axel Zingle | ![]() | COF | 30 |
| 7 | Clément Champoussin | ![]() | ARK | 24 |
| 8 | Rune Herregodts | ![]() | ICW | 24 |
| 9 | Richard Carapaz | ![]() | EFE | 22 |
| 10 | Robert Stannard | ![]() | ADC | 22 |
| 11 | Tobias Johannessen | ![]() | UXT | 20 |
| 12 | Danny Poppel | ![]() | BOH | 20 |
| 13 | Milan Menten | ![]() | LTD | 20 |
| 14 | Adam Yates | ![]() | UAD | 18 |
| 15 | Jai Hindley | ![]() | BOH | 17 |
| 16 | Max Poole | ![]() | DSM | 16 |
| 17 | Andrea Bagioli | ![]() | SOQ | 16 |
| 18 | Matevž Govekar | ![]() | TBV | 16 |
| 19 | Mikkel Bjerg | ![]() | UAD | 15 |
| 20 | Georg Zimmermann | ![]() | ICW | 15 |
| 21 | Tobias Bayer | ![]() | ADC | 14 |
| 22 | Marco Brenner | ![]() | DSM | 14 |
| 23 | Enric Mas | ![]() | MOV | 13 |
| 24 | Ben O'Connor | ![]() | ACT | 12 |
| 25 | Mathieu Burgaudeau | ![]() | TEN | 12 |
| 26 | Jonathan Castroviejo | ![]() | IGD | 11 |
| 27 | Nils Politt | ![]() | BOH | 10 |
| 28 | Dorian Godon | ![]() | ACT | 10 |
| 29 | Nans Peters | ![]() | ACT | 10 |
| 30 | Oscar Onley | ![]() | DSM | 10 |
| 31 | Rémi Cavagna | ![]() | SOQ | 10 |
| 32 | Madis Mihkels | ![]() | ICW | 10 |
| 33 | Giulio Ciccone | ![]() | TFS | 8 |
| 34 | Lenny Martinez | ![]() | GFC | 8 |
| 35 | Martin Urianstad | ![]() | UXT | 8 |
| 36 | Esteban Chaves | ![]() | EFE | 6 |
| 37 | Jonas Wilsly | ![]() | UXT | 6 |
| 38 | Leon Heinschke | ![]() | DSM | 6 |
| 39 | Matteo Vercher | ![]() | TEN | 6 |
| 40 | Fabio Van Den Bossche | ![]() | ADC | 6 |
| 41 | Felix Großschartner | ![]() | UAD | 5 |
| 42 | Jack Haig | ![]() | TBV | 4 |
| 43 | Brent Van Moer | ![]() | LTD | 4 |
| 44 | Pierre Latour | ![]() | TEN | 4 |
| 45 | Thomas De Gendt | ![]() | LTD | 4 |
| 46 | Nelson Oliveira | ![]() | MOV | 2 |
| 47 | Sam Bennett | ![]() | BOH | -7 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Bjerg | ![]() | UAD | 21:09:36 |
| 2 | Tobias Johannessen | ![]() | UXT | + 0:00:02 |
| 3 | Clément Champoussin | ![]() | ARK | + 0:00:16 |
| 4 | Max Poole | ![]() | DSM | + 0:00:17 |
| 5 | Carlos Rodríguez | ![]() | IGD | + 0:00:18 |
| 6 | Sean Quinn | ![]() | EFE | + 0:00:44 |
| 7 | Lenny Martinez | ![]() | GFC | + 0:01:14 |
| 8 | Oscar Onley | ![]() | DSM | + 0:02:17 |
| 9 | Robert Stannard | ![]() | ADC | + 0:04:09 |
| 10 | Edoardo Zambanini | ![]() | TBV | + 0:04:29 |
| 11 | Attila Valter | ![]() | TJV | + 0:08:18 |
| 12 | Fred Wright | ![]() | TBV | + 0:09:56 |
| 13 | Harry Sweeny | ![]() | LTD | + 0:10:01 |
| 14 | Andrea Bagioli | ![]() | SOQ | + 0:12:48 |
| 15 | Matteo Jorgenson | ![]() | MOV | + 0:14:04 |
| 16 | Mathieu Burgaudeau | ![]() | TEN | + 0:14:16 |
| 17 | Tobias Bayer | ![]() | ADC | + 0:14:19 |
| 18 | Gianmarco Garofoli | ![]() | AST | + 0:17:10 |
| 19 | Harrison Wood | ![]() | COF | + 0:18:14 |
| 20 | Rune Herregodts | ![]() | ICW | + 0:22:33 |
| 21 | Brent Van Moer | ![]() | LTD | + 0:23:45 |
| 22 | Anthon Charmig | ![]() | UXT | + 0:25:24 |
| 23 | Mauri Vansevenant | ![]() | SOQ | + 0:25:40 |
| 24 | Marco Brenner | ![]() | DSM | + 0:29:14 |
| 25 | Madis Mihkels | ![]() | ICW | + 0:31:30 |
| 26 | Axel Zingle | ![]() | COF | + 0:32:22 |
| 27 | Martin Urianstad | ![]() | UXT | + 0:32:53 |
| 28 | Tom Paquot | ![]() | ICW | + 0:33:38 |
| 29 | Andrea Piccolo | ![]() | EFE | + 0:33:57 |
| 30 | Leon Heinschke | ![]() | DSM | + 0:34:04 |
| 31 | Reuben Thompson | ![]() | GFC | + 0:34:16 |
| 32 | Lorenzo Milesi | ![]() | DSM | + 0:37:00 |
| 33 | Matteo Vercher | ![]() | TEN | + 0:37:40 |
| 34 | Fabio Van Den Bossche | ![]() | ADC | + 0:37:47 |
| 35 | Ethan Vernon | ![]() | SOQ | + 0:43:01 |
| 36 | Matevž Govekar | ![]() | TBV | + 0:44:23 |
| 37 | Anders Johannessen | ![]() | UXT | + 0:48:24 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates | ![]() | UAD | 63:23:59 |
| 2 | Ineos Grenadiers | ![]() | IGD | + 0:02:05 |
| 3 | Bahrain Victorious | ![]() | TBV | + 0:04:56 |
| 4 | EF Education - EasyPost | ![]() | EFE | + 0:05:00 |
| 5 | Jumbo - Visma | ![]() | TJV | + 0:11:26 |
| 6 | Groupama - FDJ | ![]() | GFC | + 0:11:46 |
| 7 | Bora - Hansgrohe | ![]() | BOH | + 0:13:03 |
| 8 | Trek - Segafredo | ![]() | TFS | + 0:16:51 |
| 9 | Cofidis | ![]() | COF | + 0:19:50 |
| 10 | Ag2r Citroën Team | ![]() | ACT | + 0:20:14 |
| 11 | Team Arkéa - Samsic | ![]() | ARK | + 0:21:31 |
| 12 | Intermarché - Circus - Wanty | ![]() | ICW | + 0:21:48 |
| 13 | Uno-X Pro Cycling Team | ![]() | UXT | + 0:22:08 |
| 14 | Team Jayco AlUla | ![]() | JAY | + 0:22:16 |
| 15 | Team DSM - Firmenich | ![]() | DSM | + 0:22:27 |
| 16 | Movistar Team | ![]() | MOV | + 0:24:18 |
| 17 | Soudal - Quick-Step | ![]() | SOQ | + 0:26:12 |
| 18 | Astana Qazaqstan Team | ![]() | AST | + 0:27:48 |
| 19 | Alpecin - Deceuninck | ![]() | ADC | + 0:30:42 |
| 20 | Team TotalEnergies | ![]() | TEN | + 0:32:13 |
| 21 | Lotto - Dstny | ![]() | LTD | + 0:40:13 |
Ilustrační foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP Getty Images































