Mladý ukrajinský vrchař Mark Padun z Bahrain Victorious zaútočil v posledních osmi kilometrech s dalšími třemi jezdci. Mimo jiné i se zítřejším držitelem žlutého dresu Richiem Portem z Ineos Grenadiers. Padun se ukázal jako nejsilnější v závěrečném stoupání na La Plagne a v 7. etapě Critérium du Dauphiné 2021 zvítězil.
Celkem 4 klasifikovaná stoupání čekala na jezdce na 171 kilometrů dlouhé 7. etapě Critérium du Dauphiné 2021 ze Saint-Martin-Le-Vinoux do La Plagne.
Dnes se vytvořily dvě skupiny úniku: Alexis Renard (Israel Start-Up Nation), Marco Haller (Bahrain Victorious), Martin Salmon (Team DSM), Pierre Rolland a Franck Bonnamour (B&B p/b KTM). Následně se vytvořila druhá skupina: Matthew Holmes (Lotto Soudal), Michael Valgren, Lawson Craddock (EF Nippo), Warren Barguil (Arkéa Samsic), Steff Cras (Lotto Soudal), Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Martijn Tusveld (Team DSM), Nils Politt (Bora-Hansgrohe) a Jorge Arcas (Movistar).
Na Col de Pré (12,6 km při 7,7 %) už byli dojeti a Lawson Craddock nejdříve na tomto vrcholu posbíral 15 bodů do vrchařské soutěže a na Cormet de Roselend získal dalších 5 bodů. Tím se dostal do čela vrchařské klasifikace. Náskok této skupiny byl skoro 4 minuty před pelotonem.
Na posledním 17,1 kilometrů dlouhém stoupáním na La Plagne s průměrným sklonem 7,5 % se několikrát útočilo, ale hlavní útok přišel až 8,5 kilometrů před cílem. Odstartoval ho Richie Porte (Ineos Grenadiers). Následoval ho Enric Mas (Movistar), Sepp Kuss (Jumbo-Visma) a Mark Padun (Bahrain Victorious).
Mark Padun měl nejsilnější nohy, takže ostatní jezdci postupně odpadávali. 5 kilometrů před cílem už byl Padun osamocen. Svůj náskok zvyšoval, svoje skvělé tempo udržel až do cíle a zvítězil v 7. etapě Critérium du Dauphiné 2021. Druhý dojel Richie Porte s 34 vteřinovou ztrátou a čekalo se, s jakou ztrátou dojede žlutý Alexej Lutsenko z Astany. Ten dojel až minutu po vítězi a to stačilo, aby se Richie Porte zítra oblékl do žlutého. Převlékat se bude i puntíkovaný dres – obleče ho dříve zmiňovaný Lawson Craddock z EF Education-Nippo.
Critérium du Dauphiné 2021, 7. etapa
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Padun | ![]() | TBV | 4:35:07 |
| 2 | Richie Porte | ![]() | IGD | + 0:00:34 |
| 3 | Miguel Ángel López | ![]() | MOV | + 0:00:43 |
| 4 | Jack Haig | ![]() | TBV | + 0:00:43 |
| 5 | Ben O'Connor | ![]() | ACT | + 0:00:47 |
| 6 | Sepp Kuss | ![]() | TJV | + 0:00:52 |
| 7 | David Gaudu | ![]() | GFC | + 0:00:56 |
| 8 | Enric Mas | ![]() | MOV | + 0:00:56 |
| 9 | Geraint Thomas | ![]() | IGD | + 0:00:59 |
| 10 | Alexey Lutsenko | ![]() | APT | + 0:01:00 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Padun | ![]() | TBV | 4:35:07 |
| 2 | Richie Porte | ![]() | IGD | + 0:00:34 |
| 3 | Miguel Ángel López | ![]() | MOV | + 0:00:43 |
| 4 | Jack Haig | ![]() | TBV | + 0:00:43 |
| 5 | Ben O'Connor | ![]() | ACT | + 0:00:47 |
| 6 | Sepp Kuss | ![]() | TJV | + 0:00:52 |
| 7 | David Gaudu | ![]() | GFC | + 0:00:56 |
| 8 | Enric Mas | ![]() | MOV | + 0:00:56 |
| 9 | Geraint Thomas | ![]() | IGD | + 0:00:59 |
| 10 | Alexey Lutsenko | ![]() | APT | + 0:01:00 |
| 11 | Alejandro Valverde | ![]() | MOV | + 0:01:04 |
| 12 | Wilco Kelderman | ![]() | BOH | + 0:01:04 |
| 13 | Aurélien Paret-Peintre | ![]() | ACT | + 0:01:10 |
| 14 | Tao Geoghegan Hart | ![]() | IGD | + 0:01:10 |
| 15 | Nairo Quintana | ![]() | ARK | + 0:01:13 |
| 16 | Ion Izagirre | ![]() | APT | + 0:01:13 |
| 17 | Damien Howson | ![]() | BEX | + 0:01:39 |
| 18 | Steven Kruijswijk | ![]() | TJV | + 0:01:39 |
| 19 | Louis Meintjes | ![]() | IWG | + 0:01:39 |
| 20 | Felix Gall | ![]() | DSM | + 0:02:08 |
| 21 | Ben Hermans | ![]() | ISN | + 0:02:20 |
| 22 | Mattias Skjelmose | ![]() | TFS | + 0:02:24 |
| 23 | Patrick Konrad | ![]() | BOH | + 0:03:07 |
| 24 | Guillaume Martin | ![]() | COF | + 0:06:17 |
| 25 | Dylan Teuns | ![]() | TBV | + 0:07:21 |
| 26 | Bruno Armirail | ![]() | GFC | + 0:07:52 |
| 27 | Jan Bakelants | ![]() | IWG | + 0:09:01 |
| 28 | Quentin Pacher | ![]() | BBK | + 0:09:01 |
| 29 | Michael Valgren | ![]() | EFN | + 0:09:01 |
| 30 | Pierre Rolland | ![]() | BBK | + 0:09:01 |
| 31 | Fabio Aru | ![]() | TQA | + 0:09:01 |
| 32 | Kévin Geniets | ![]() | GFC | + 0:09:25 |
| 33 | Robert Gesink | ![]() | TJV | + 0:09:54 |
| 34 | Sylvain Moniquet | ![]() | LTS | + 0:10:25 |
| 35 | Martijn Tusveld | ![]() | DSM | + 0:10:42 |
| 36 | Ilan Van Wilder | ![]() | DSM | + 0:10:42 |
| 37 | Tsgabu Grmay | ![]() | BEX | + 0:10:42 |
| 38 | Joe Dombrowski | ![]() | UAD | + 0:10:42 |
| 39 | Mikkel Bjerg | ![]() | UAD | + 0:11:07 |
| 40 | Carlos Verona | ![]() | MOV | + 0:11:51 |
| 41 | Dylan Baarle | ![]() | IGD | + 0:13:10 |
| 42 | Carlos Rodríguez | ![]() | IGD | + 0:13:10 |
| 43 | Warren Barguil | ![]() | ARK | + 0:13:10 |
| 44 | Jaakko Hänninen | ![]() | ACT | + 0:13:10 |
| 45 | Reto Hollenstein | ![]() | ISN | + 0:13:10 |
| 46 | Łukasz Owsian | ![]() | ARK | + 0:13:10 |
| 47 | Julien El Fares | ![]() | EFN | + 0:13:10 |
| 48 | Eliot Lietaer | ![]() | BBK | + 0:14:28 |
| 49 | Kevin Vermaerke | ![]() | DSM | + 0:15:34 |
| 50 | Chad Haga | ![]() | DSM | + 0:15:34 |
| 51 | Dorian Godon | ![]() | ACT | + 0:15:34 |
| 52 | Maxime Chevalier | ![]() | BBK | + 0:15:34 |
| 53 | Simon Geschke | ![]() | COF | + 0:15:39 |
| 54 | Valentin Madouas | ![]() | GFC | + 0:15:54 |
| 55 | Alex Cataford | ![]() | ISN | + 0:16:20 |
| 56 | Nils Politt | ![]() | BOH | + 0:16:44 |
| 57 | Kenny Elissonde | ![]() | TFS | + 0:17:16 |
| 58 | Jorge Arcas | ![]() | MOV | + 0:17:28 |
| 59 | Brandon McNulty | ![]() | UAD | + 0:17:36 |
| 60 | Marco Brenner | ![]() | DSM | + 0:17:53 |
| 61 | Jasper Stuyven | ![]() | TFS | + 0:18:27 |
| 62 | Oliver Naesen | ![]() | ACT | + 0:18:27 |
| 63 | Julien Bernard | ![]() | TFS | + 0:18:27 |
| 64 | Anthony Perez | ![]() | COF | + 0:18:27 |
| 65 | Michel Ries | ![]() | TFS | + 0:18:27 |
| 66 | Óscar Rodríguez | ![]() | APT | + 0:18:27 |
| 67 | Harry Sweeny | ![]() | LTS | + 0:18:27 |
| 68 | José Rojas | ![]() | MOV | + 0:21:01 |
| 69 | Imanol Erviti | ![]() | MOV | + 0:21:01 |
| 70 | Frederik Wandahl | ![]() | BOH | + 0:21:01 |
| 71 | Steff Cras | ![]() | LTS | + 0:22:14 |
| 72 | Sebastian Schönberger | ![]() | BBK | + 0:22:48 |
| 73 | Kasper Asgreen | ![]() | DQT | + 0:22:48 |
| 74 | Michał Kwiatkowski | ![]() | IGD | + 0:22:48 |
| 75 | Chris Froome | ![]() | ISN | + 0:22:48 |
| 76 | Winner Anacona | ![]() | ARK | + 0:22:48 |
| 77 | Andrey Amador | ![]() | IGD | + 0:22:48 |
| 78 | Omer Goldstein | ![]() | ISN | + 0:22:48 |
| 79 | Matthieu Ladagnous | ![]() | GFC | + 0:22:48 |
| 80 | Shane Archbold | ![]() | DQT | + 0:22:48 |
| 81 | Timo Roosen | ![]() | TJV | + 0:22:48 |
| 82 | Lawson Craddock | ![]() | EFN | + 0:22:48 |
| 83 | Andres Ardila | ![]() | UAD | + 0:22:48 |
| 84 | Jonas Vingegaard | ![]() | TJV | + 0:22:48 |
| 85 | Will Barta | ![]() | EFN | + 0:22:48 |
| 86 | Laurent Pichon | ![]() | ARK | + 0:22:48 |
| 87 | Olivier Le Gac | ![]() | GFC | + 0:22:48 |
| 88 | Santiago Buitrago | ![]() | TBV | + 0:22:48 |
| 89 | Álex Aranburu | ![]() | APT | + 0:22:48 |
| 90 | Sonny Colbrelli | ![]() | TBV | + 0:22:48 |
| 91 | Lukas Pöstlberger | ![]() | BOH | + 0:22:48 |
| 92 | Marco Haller | ![]() | TBV | + 0:23:50 |
| 93 | Brent Van Moer | ![]() | LTS | + 0:25:10 |
| 94 | Kevin Van Melsen | ![]() | IWG | + 0:25:28 |
| 95 | Brent Bookwalter | ![]() | BEX | + 0:26:26 |
| 96 | Tony Martin | ![]() | TJV | + 0:27:15 |
| 97 | Nathan Haas | ![]() | COF | + 0:29:06 |
| 98 | Sean Bennett | ![]() | TQA | + 0:29:06 |
| 99 | Sven Bystrøm | ![]() | UAD | + 0:29:06 |
| 100 | Mads Schmidt | ![]() | ISN | + 0:29:16 |
| 101 | Sébastien Grignard | ![]() | LTS | + 0:29:26 |
| 102 | Tim Wellens | ![]() | LTS | + 0:29:26 |
| 103 | Barnabas Peák | ![]() | BEX | + 0:29:42 |
| 104 | Dylan Sunderland | ![]() | TQA | + 0:29:42 |
| 105 | Théo Delacroix | ![]() | IWG | + 0:29:42 |
| 106 | Jérémy Bellicaud | ![]() | IWG | + 0:29:42 |
| 107 | Jasper De Plus | ![]() | IWG | + 0:29:42 |
| 108 | Logan Owen | ![]() | EFN | + 0:29:52 |
| 109 | Patrick Gamper | ![]() | BOH | + 0:29:52 |
| 110 | Alexis Renard | ![]() | ISN | + 0:29:52 |
| 111 | Yuriy Natarov | ![]() | APT | + 0:29:52 |
| 112 | Sander Armée | ![]() | TQA | + 0:29:52 |
| 113 | Greg Van Avermaet | ![]() | ACT | + 0:29:52 |
| 114 | Cyril Gautier | ![]() | BBK | + 0:29:52 |
| 115 | Stijn Steels | ![]() | DQT | + 0:29:52 |
| 116 | Pierre-Luc Périchon | ![]() | COF | + 0:30:05 |
| 117 | Dmitriy Gruzdev | ![]() | APT | + 0:31:57 |
| 118 | Matthew Holmes | ![]() | LTS | + 0:32:33 |
| 119 | Carlos Barbero | ![]() | TQA | + 0:32:35 |
| 120 | Clément Russo | ![]() | ARK | + 0:32:35 |
| 121 | Kenneth Vanbilsen | ![]() | COF | + 0:32:35 |
| 122 | Alexander Kristoff | ![]() | UAD | + 0:32:35 |
| 123 | Ryan Mullen | ![]() | TFS | + 0:32:35 |
| 124 | Martin Salmon | ![]() | DSM | + 0:33:55 |
| 125 | Michael Schwarzmann | ![]() | BOH | + 0:34:05 |
| 126 | Franck Bonnamour | ![]() | BBK | + 0:34:38 |
| 127 | Emmanuel Morin | ![]() | COF | + 0:37:54 |
| 128 | Florian Sénéchal | ![]() | DQT | + 0:38:18 |
| 129 | Hideto Nakane | ![]() | EFN | + 0:38:21 |
| 130 | Josef Černý | ![]() | DQT | + 0:38:23 |
| 131 | Fabio Jakobsen | ![]() | DQT | + 0:38:23 |
| DNF | Lachlan Morton | ![]() | EFN | |
| DNF | William Bonnet | ![]() | GFC | |
| DNF | Anthony Delaplace | ![]() | ARK | |
| DNF | Kevin Colleoni | ![]() | BEX | |
| DNS | Andrey Zeits | ![]() | BEX | + |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richie Porte | ![]() | IGD | 25:28:06 |
| 2 | Alexey Lutsenko | ![]() | APT | + 0:00:17 |
| 3 | Geraint Thomas | ![]() | IGD | + 0:00:29 |
| 4 | Wilco Kelderman | ![]() | BOH | + 0:00:33 |
| 5 | Jack Haig | ![]() | TBV | + 0:00:34 |
| 6 | Miguel Ángel López | ![]() | MOV | + 0:00:38 |
| 7 | Ion Izagirre | ![]() | APT | + 0:00:38 |
| 8 | Ben O'Connor | ![]() | ACT | + 0:01:00 |
| 9 | David Gaudu | ![]() | GFC | + 0:01:12 |
| 10 | Aurélien Paret-Peintre | ![]() | ACT | + 0:01:17 |
| 11 | Tao Geoghegan Hart | ![]() | IGD | + 0:01:24 |
| 12 | Alejandro Valverde | ![]() | MOV | + 0:01:24 |
| 13 | Sepp Kuss | ![]() | TJV | + 0:01:26 |
| 14 | Enric Mas | ![]() | MOV | + 0:01:28 |
| 15 | Steven Kruijswijk | ![]() | TJV | + 0:01:35 |
| 16 | Nairo Quintana | ![]() | ARK | + 0:01:44 |
| 17 | Damien Howson | ![]() | BEX | + 0:01:55 |
| 18 | Louis Meintjes | ![]() | IWG | + 0:02:18 |
| 19 | Ben Hermans | ![]() | ISN | + 0:02:28 |
| 20 | Patrick Konrad | ![]() | BOH | + 0:02:51 |
| 21 | Mattias Skjelmose | ![]() | TFS | + 0:02:54 |
| 22 | Felix Gall | ![]() | DSM | + 0:03:31 |
| 23 | Guillaume Martin | ![]() | COF | + 0:06:54 |
| 24 | Ilan Van Wilder | ![]() | DSM | + 0:10:12 |
| 25 | Fabio Aru | ![]() | TQA | + 0:10:17 |
| 26 | Dylan Teuns | ![]() | TBV | + 0:10:32 |
| 27 | Michael Valgren | ![]() | EFN | + 0:10:49 |
| 28 | Quentin Pacher | ![]() | BBK | + 0:12:09 |
| 29 | Joe Dombrowski | ![]() | UAD | + 0:15:00 |
| 30 | Pierre Rolland | ![]() | BBK | + 0:16:53 |
| 31 | Sylvain Moniquet | ![]() | LTS | + 0:17:17 |
| 32 | Bruno Armirail | ![]() | GFC | + 0:17:48 |
| 33 | Jan Bakelants | ![]() | IWG | + 0:18:00 |
| 34 | Jaakko Hänninen | ![]() | ACT | + 0:18:47 |
| 35 | Kenny Elissonde | ![]() | TFS | + 0:18:54 |
| 36 | Carlos Rodríguez | ![]() | IGD | + 0:19:36 |
| 37 | Maxime Chevalier | ![]() | BBK | + 0:20:03 |
| 38 | Tsgabu Grmay | ![]() | BEX | + 0:22:17 |
| 39 | Carlos Verona | ![]() | MOV | + 0:22:56 |
| 40 | Warren Barguil | ![]() | ARK | + 0:25:06 |
| 41 | Valentin Madouas | ![]() | GFC | + 0:26:07 |
| 42 | Mikkel Bjerg | ![]() | UAD | + 0:26:38 |
| 43 | Martijn Tusveld | ![]() | DSM | + 0:28:26 |
| 44 | Julien El Fares | ![]() | EFN | + 0:28:57 |
| 45 | Kevin Vermaerke | ![]() | DSM | + 0:28:59 |
| 46 | Brandon McNulty | ![]() | UAD | + 0:29:33 |
| 47 | Lukas Pöstlberger | ![]() | BOH | + 0:30:16 |
| 48 | Mark Padun | ![]() | TBV | + 0:31:02 |
| 49 | Robert Gesink | ![]() | TJV | + 0:31:04 |
| 50 | Dylan Baarle | ![]() | IGD | + 0:31:07 |
| 51 | Steff Cras | ![]() | LTS | + 0:31:30 |
| 52 | Michał Kwiatkowski | ![]() | IGD | + 0:33:04 |
| 53 | Chris Froome | ![]() | ISN | + 0:33:33 |
| 54 | Anthony Perez | ![]() | COF | + 0:33:36 |
| 55 | Eliot Lietaer | ![]() | BBK | + 0:33:51 |
| 56 | Greg Van Avermaet | ![]() | ACT | + 0:34:28 |
| 57 | Marco Brenner | ![]() | DSM | + 0:34:35 |
| 58 | Reto Hollenstein | ![]() | ISN | + 0:36:12 |
| 59 | Sean Bennett | ![]() | TQA | + 0:37:21 |
| 60 | José Rojas | ![]() | MOV | + 0:37:27 |
| 61 | Kasper Asgreen | ![]() | DQT | + 0:37:34 |
| 62 | Simon Geschke | ![]() | COF | + 0:37:43 |
| 63 | Sonny Colbrelli | ![]() | TBV | + 0:38:12 |
| 64 | Alex Cataford | ![]() | ISN | + 0:38:39 |
| 65 | Álex Aranburu | ![]() | APT | + 0:38:50 |
| 66 | Łukasz Owsian | ![]() | ARK | + 0:39:05 |
| 67 | Lawson Craddock | ![]() | EFN | + 0:39:23 |
| 68 | Óscar Rodríguez | ![]() | APT | + 0:39:57 |
| 69 | Jasper Stuyven | ![]() | TFS | + 0:40:45 |
| 70 | Oliver Naesen | ![]() | ACT | + 0:40:51 |
| 71 | Winner Anacona | ![]() | ARK | + 0:42:18 |
| 72 | Sebastian Schönberger | ![]() | BBK | + 0:42:24 |
| 73 | Sander Armée | ![]() | TQA | + 0:42:44 |
| 74 | Kévin Geniets | ![]() | GFC | + 0:42:49 |
| 75 | Chad Haga | ![]() | DSM | + 0:43:22 |
| 76 | Nils Politt | ![]() | BOH | + 0:43:53 |
| 77 | Dorian Godon | ![]() | ACT | + 0:44:21 |
| 78 | Harry Sweeny | ![]() | LTS | + 0:44:32 |
| 79 | Santiago Buitrago | ![]() | TBV | + 0:44:43 |
| 80 | Brent Van Moer | ![]() | LTS | + 0:45:17 |
| 81 | Mads Schmidt | ![]() | ISN | + 0:45:37 |
| 82 | Jonas Vingegaard | ![]() | TJV | + 0:45:43 |
| 83 | Omer Goldstein | ![]() | ISN | + 0:45:51 |
| 84 | Michel Ries | ![]() | TFS | + 0:46:40 |
| 85 | Julien Bernard | ![]() | TFS | + 0:48:23 |
| 86 | Olivier Le Gac | ![]() | GFC | + 0:49:38 |
| 87 | Imanol Erviti | ![]() | MOV | + 0:50:48 |
| 88 | Timo Roosen | ![]() | TJV | + 0:50:52 |
| 89 | Franck Bonnamour | ![]() | BBK | + 0:50:55 |
| 90 | Tim Wellens | ![]() | LTS | + 0:51:02 |
| 91 | Jorge Arcas | ![]() | MOV | + 0:51:57 |
| 92 | Yuriy Natarov | ![]() | APT | + 0:52:40 |
| 93 | Cyril Gautier | ![]() | BBK | + 0:53:01 |
| 94 | Laurent Pichon | ![]() | ARK | + 0:53:59 |
| 95 | Brent Bookwalter | ![]() | BEX | + 0:56:50 |
| 96 | Carlos Barbero | ![]() | TQA | + 0:57:45 |
| 97 | Will Barta | ![]() | EFN | + 0:58:32 |
| 98 | Andrey Amador | ![]() | IGD | + 1:00:50 |
| 99 | Sven Bystrøm | ![]() | UAD | + 1:01:54 |
| 100 | Matthieu Ladagnous | ![]() | GFC | + 1:02:02 |
| 101 | Nathan Haas | ![]() | COF | + 1:02:29 |
| 102 | Dylan Sunderland | ![]() | TQA | + 1:04:35 |
| 103 | Pierre-Luc Périchon | ![]() | COF | + 1:05:22 |
| 104 | Clément Russo | ![]() | ARK | + 1:06:15 |
| 105 | Kevin Van Melsen | ![]() | IWG | + 1:06:37 |
| 106 | Barnabas Peák | ![]() | BEX | + 1:06:48 |
| 107 | Théo Delacroix | ![]() | IWG | + 1:06:59 |
| 108 | Sébastien Grignard | ![]() | LTS | + 1:07:28 |
| 109 | Jérémy Bellicaud | ![]() | IWG | + 1:09:28 |
| 110 | Andres Ardila | ![]() | UAD | + 1:11:10 |
| 111 | Alexis Renard | ![]() | ISN | + 1:12:32 |
| 112 | Tony Martin | ![]() | TJV | + 1:13:08 |
| 113 | Stijn Steels | ![]() | DQT | + 1:14:41 |
| 114 | Dmitriy Gruzdev | ![]() | APT | + 1:14:57 |
| 115 | Jasper De Plus | ![]() | IWG | + 1:15:24 |
| 116 | Logan Owen | ![]() | EFN | + 1:16:08 |
| 117 | Alexander Kristoff | ![]() | UAD | + 1:16:11 |
| 118 | Marco Haller | ![]() | TBV | + 1:17:52 |
| 119 | Hideto Nakane | ![]() | EFN | + 1:23:14 |
| 120 | Ryan Mullen | ![]() | TFS | + 1:24:40 |
| 121 | Martin Salmon | ![]() | DSM | + 1:24:50 |
| 122 | Shane Archbold | ![]() | DQT | + 1:24:55 |
| 123 | Patrick Gamper | ![]() | BOH | + 1:25:25 |
| 124 | Matthew Holmes | ![]() | LTS | + 1:26:35 |
| 125 | Florian Sénéchal | ![]() | DQT | + 1:27:49 |
| 126 | Josef Černý | ![]() | DQT | + 1:31:02 |
| 127 | Kenneth Vanbilsen | ![]() | COF | + 1:31:11 |
| 128 | Emmanuel Morin | ![]() | COF | + 1:31:18 |
| 129 | Michael Schwarzmann | ![]() | BOH | + 1:35:09 |
| 130 | Frederik Wandahl | ![]() | BOH | + 1:35:29 |
| 131 | Fabio Jakobsen | ![]() | DQT | + 1:44:41 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawson Craddock | ![]() | EFN | 33 |
| 2 | Matthew Holmes | ![]() | LTS | 21 |
| 3 | Mark Padun | ![]() | TBV | 15 |
| 4 | Michael Valgren | ![]() | EFN | 15 |
| 5 | Lukas Pöstlberger | ![]() | BOH | 12 |
| 6 | Richie Porte | ![]() | IGD | 12 |
| 7 | Martijn Tusveld | ![]() | DSM | 12 |
| 8 | Brent Van Moer | ![]() | LTS | 10 |
| 9 | Miguel Ángel López | ![]() | MOV | 10 |
| 10 | Ben O'Connor | ![]() | ACT | 9 |
| 11 | Jack Haig | ![]() | TBV | 8 |
| 12 | Pierre Rolland | ![]() | BBK | 8 |
| 13 | Kenny Elissonde | ![]() | TFS | 7 |
| 14 | Sepp Kuss | ![]() | TJV | 5 |
| 15 | Jan Bakelants | ![]() | IWG | 5 |
| 16 | Mikkel Bjerg | ![]() | UAD | 5 |
| 17 | Sven Bystrøm | ![]() | UAD | 4 |
| 18 | David Gaudu | ![]() | GFC | 4 |
| 19 | Jorge Arcas | ![]() | MOV | 4 |
| 20 | Shane Archbold | ![]() | DQT | 4 |
| 21 | Omer Goldstein | ![]() | ISN | 3 |
| 22 | Julien Bernard | ![]() | TFS | 3 |
| 23 | Franck Bonnamour | ![]() | BBK | 3 |
| 24 | Enric Mas | ![]() | MOV | 3 |
| 25 | Quentin Pacher | ![]() | BBK | 3 |
| 26 | Cyril Gautier | ![]() | BBK | 3 |
| 27 | Marco Haller | ![]() | TBV | 3 |
| 28 | Alejandro Valverde | ![]() | MOV | 2 |
| 29 | Tim Wellens | ![]() | LTS | 2 |
| 30 | Geraint Thomas | ![]() | IGD | 2 |
| 31 | Tao Geoghegan Hart | ![]() | IGD | 2 |
| 32 | Carlos Rodríguez | ![]() | IGD | 2 |
| 33 | Michał Kwiatkowski | ![]() | IGD | 2 |
| 34 | Josef Černý | ![]() | DQT | 1 |
| 35 | Alexey Lutsenko | ![]() | APT | 1 |
| 36 | Patrick Konrad | ![]() | BOH | 1 |
| 37 | Tsgabu Grmay | ![]() | BEX | 1 |
| 38 | Carlos Verona | ![]() | MOV | 1 |
| 39 | Dylan Baarle | ![]() | IGD | 1 |
| 40 | Steff Cras | ![]() | LTS | 1 |
| 41 | Santiago Buitrago | ![]() | TBV | 1 |
| 42 | Patrick Gamper | ![]() | BOH | 1 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonny Colbrelli | ![]() | TBV | 91 |
| 2 | Kasper Asgreen | ![]() | DQT | 58 |
| 3 | Álex Aranburu | ![]() | APT | 58 |
| 4 | Alejandro Valverde | ![]() | MOV | 51 |
| 5 | Lukas Pöstlberger | ![]() | BOH | 37 |
| 6 | Patrick Konrad | ![]() | BOH | 36 |
| 7 | Jasper Stuyven | ![]() | TFS | 36 |
| 8 | Wilco Kelderman | ![]() | BOH | 32 |
| 9 | Carlos Barbero | ![]() | TQA | 30 |
| 10 | Brent Van Moer | ![]() | LTS | 29 |
| 11 | Geraint Thomas | ![]() | IGD | 28 |
| 12 | Brandon McNulty | ![]() | UAD | 23 |
| 13 | Alexey Lutsenko | ![]() | APT | 20 |
| 14 | Greg Van Avermaet | ![]() | ACT | 20 |
| 15 | Ilan Van Wilder | ![]() | DSM | 18 |
| 16 | Richie Porte | ![]() | IGD | 17 |
| 17 | Mads Schmidt | ![]() | ISN | 16 |
| 18 | Sven Bystrøm | ![]() | UAD | 16 |
| 19 | Mark Padun | ![]() | TBV | 15 |
| 20 | Michael Valgren | ![]() | EFN | 14 |
| 21 | Nils Politt | ![]() | BOH | 14 |
| 22 | Ion Izagirre | ![]() | APT | 12 |
| 23 | Tao Geoghegan Hart | ![]() | IGD | 12 |
| 24 | Michał Kwiatkowski | ![]() | IGD | 12 |
| 25 | Franck Bonnamour | ![]() | BBK | 12 |
| 26 | Jack Haig | ![]() | TBV | 11 |
| 27 | Omer Goldstein | ![]() | ISN | 10 |
| 28 | Marco Haller | ![]() | TBV | 10 |
| 29 | Patrick Gamper | ![]() | BOH | 10 |
| 30 | Miguel Ángel López | ![]() | MOV | 10 |
| 31 | David Gaudu | ![]() | GFC | 10 |
| 32 | Sepp Kuss | ![]() | TJV | 10 |
| 33 | Cyril Gautier | ![]() | BBK | 10 |
| 34 | Clément Russo | ![]() | ARK | 10 |
| 35 | Enric Mas | ![]() | MOV | 9 |
| 36 | Harry Sweeny | ![]() | LTS | 8 |
| 37 | Tim Wellens | ![]() | LTS | 8 |
| 38 | Ben O'Connor | ![]() | ACT | 6 |
| 39 | Jan Bakelants | ![]() | IWG | 6 |
| 40 | Julien Bernard | ![]() | TFS | 6 |
| 41 | Jonas Vingegaard | ![]() | TJV | 4 |
| 42 | Alexis Renard | ![]() | ISN | 4 |
| 43 | Martin Salmon | ![]() | DSM | 4 |
| 44 | Ben Hermans | ![]() | ISN | 2 |
| 45 | Steven Kruijswijk | ![]() | TJV | 1 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Gaudu | ![]() | GFC | 25:29:18 |
| 2 | Aurélien Paret-Peintre | ![]() | ACT | + 0:00:05 |
| 3 | Mattias Skjelmose | ![]() | TFS | + 0:01:42 |
| 4 | Felix Gall | ![]() | DSM | + 0:02:19 |
| 5 | Ilan Van Wilder | ![]() | DSM | + 0:09:00 |
| 6 | Sylvain Moniquet | ![]() | LTS | + 0:16:05 |
| 7 | Jaakko Hänninen | ![]() | ACT | + 0:17:35 |
| 8 | Carlos Rodríguez | ![]() | IGD | + 0:18:24 |
| 9 | Maxime Chevalier | ![]() | BBK | + 0:18:51 |
| 10 | Valentin Madouas | ![]() | GFC | + 0:24:55 |
| 11 | Mikkel Bjerg | ![]() | UAD | + 0:25:26 |
| 12 | Kevin Vermaerke | ![]() | DSM | + 0:27:47 |
| 13 | Brandon McNulty | ![]() | UAD | + 0:28:21 |
| 14 | Mark Padun | ![]() | TBV | + 0:29:50 |
| 15 | Steff Cras | ![]() | LTS | + 0:30:18 |
| 16 | Marco Brenner | ![]() | DSM | + 0:33:23 |
| 17 | Sean Bennett | ![]() | TQA | + 0:36:09 |
| 18 | Kévin Geniets | ![]() | GFC | + 0:41:37 |
| 19 | Dorian Godon | ![]() | ACT | + 0:43:09 |
| 20 | Harry Sweeny | ![]() | LTS | + 0:43:20 |
| 21 | Santiago Buitrago | ![]() | TBV | + 0:43:31 |
| 22 | Brent Van Moer | ![]() | LTS | + 0:44:05 |
| 23 | Jonas Vingegaard | ![]() | TJV | + 0:44:31 |
| 24 | Omer Goldstein | ![]() | ISN | + 0:44:39 |
| 25 | Michel Ries | ![]() | TFS | + 0:45:28 |
| 26 | Yuriy Natarov | ![]() | APT | + 0:51:28 |
| 27 | Will Barta | ![]() | EFN | + 0:57:20 |
| 28 | Dylan Sunderland | ![]() | TQA | + 1:03:23 |
| 29 | Barnabas Peák | ![]() | BEX | + 1:05:36 |
| 30 | Théo Delacroix | ![]() | IWG | + 1:05:47 |
| 31 | Sébastien Grignard | ![]() | LTS | + 1:06:16 |
| 32 | Jérémy Bellicaud | ![]() | IWG | + 1:08:16 |
