Phil Bauhuas (Bahrain-McLaren) skvěle sehrál závěr třetí etapy Saudi Tour s Markem Cavendishem (Bahrain-McLaren) a bere vítězství v etapě a k tomu i zelený dres lídra závodu. Druhý dospurtoval Reinhardt Janse van Rensburg (Team NTT) a třetí byl Alžířan Youcef Reguigui (Terengganu Inc. TSG Cycling Team).
Dnes závodníky čekala krátká etapa pouze na 119 kilometrů se stejným závěrem jako včera v Al Buajri.
Hned od úvodu závodníci zběsile nastupovali a bojovali o únik. Ten se vytvořil až po dvaceti kilometrech a před pelotonem se usadila pětice Joel Suter (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Nigel Ellsay (Rally Cycling), Suleiman Kangangi, stejně jako včera Nikodemus Holler (oba Bike Aid) a Mongol Maral-Erdene Batmunkh (Terengganu Inc. TSG Cycling Team).
Peloton jim povolil náskok jen ke dvěma minutám a tempo udávaly především týmy Bahrain-McLaren a UAE Team Emirates. Padesát kilometrů před cílem začala v pelotonu hýřit aktivitou Astana, čehož využil Rui Costa, zaútočil a dojel si pro tři bonusové vteřiny na prémii. Tento útok znamenal i konec úniku.
Costa se vrátil do pelotonu a začala další série nástupů. Z pelotonu odjela trojice Joel Nicolau (Caja Rural), Ángel Madrazo (Burgos-BH) a Mulu Hailemichael (Nippo Delko One Provence). Byli dostiženi 18 kilometrů před cílem a tempo v pelotonu zvedla sestava Circus-Wanty Gobert.
Zásadní dělení nezpůsobila a peloton znovu zvolnil. Vše změnil útok Ruie Costy na další bonus 12,5 kilometru před cílem. Portugalec si dokázal vyjet náskok až 20 sekund, ale spurterské týmy si situaci pohlídaly a 5 kilometrů před cílem byl dojet.
V tu dobu se na čele prezentovali nejvíce barvy Bahrainu-McLaren, NTT a také Astany, která však brzy své místo vyklidila na úkor Bouhanniho Arkéy-Samsic. Francouz se snažil dostat na zadní kolo Marka Cavendishe, pro kterého jeho kolegové připravovali spurt.
Dojezd byl identický jako ve včerejší etapě. Tentokrát nenastoupil nikdo, Bahrain-McLaren si situaci pohlídal a do cílové rovinky najížděli jeho jezdci z prvních pozic. Za Marka Cavendishe se posadil Van Rensburg a také dvojice Arkéy, která začala rozjíždět spurt. Toho využil Cavendish, schoval se za Bouhanniho a za ním šli všichni ostatní závodníci.
Krom jediného. Phil Bauhaus se díky tomuto tahu Marka Cavendishe najednou ocitl s drobným náskokem na druhé straně silnice a ještě přitlačil do pedálů. Jeho úsilí mu vyneslo kýženou výhru, Bahrain to sehrál skvěle a Bauhaus se krom etapy dostal i do čela průběžného pořadí.
Druhý projel cílem Reinhardt Janse van Rensburg, který v předchozích dvou etapách spadl, třetí dojel Alžířan Reguigui. Roman Kreuziger dnes skončil 42. a v celkovém pořadí zůstává 31.
Saudi Tour 2020, 3. etapa
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Phil Bauhaus | TBM | 2:48:27 | |
2 | Reinardt Janse van Rensburg | NTT | + 0:00:00 | |
3 | Youcef Reguigui | TSG | + 0:00:00 | |
4 | Carlos Barbero | NTT | + 0:00:00 | |
5 | Nacer Bouhanni | ARK | + 0:00:00 | |
6 | August Jensen | RIW | + 0:00:00 | |
7 | Matteo Malucelli | CJR | + 0:00:00 | |
8 | Timothy Dupont | CWG | + 0:00:00 | |
9 | Geoffrey Soupe | TDE | + 0:00:00 | |
10 | Lucas Carstensen | BAI | + 0:00:00 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Phil Bauhaus | TBM | 2:48:27 | |
2 | Reinardt Janse van Rensburg | NTT | + 0:00:00 | |
3 | Youcef Reguigui | TSG | + 0:00:00 | |
4 | Carlos Barbero | NTT | + 0:00:00 | |
5 | Nacer Bouhanni | ARK | + 0:00:00 | |
6 | August Jensen | RIW | + 0:00:00 | |
7 | Matteo Malucelli | CJR | + 0:00:00 | |
8 | Timothy Dupont | CWG | + 0:00:00 | |
9 | Geoffrey Soupe | TDE | + 0:00:00 | |
10 | Lucas Carstensen | BAI | + 0:00:00 | |
11 | Charles Page | RWC | + 0:00:00 | |
12 | Adam De Vos | RLY | + 0:00:00 | |
13 | Mark Cavendish | TBM | + 0:00:00 | |
14 | Julien Trarieux | NDP | + 0:00:00 | |
15 | Davide Martinelli | AST | + 0:00:00 | |
16 | Sergei Chernetski | GAZ | + 0:00:00 | |
17 | Jetse Bol | BBH | + 0:00:00 | |
18 | Yevgeniy Gidich | AST | + 0:00:00 | |
19 | Jens Debusschere | BVC | + 0:00:00 | |
20 | Fabien Doubey | CWG | + 0:00:00 | |
21 | Andreas Kron | RIW | + 0:00:00 | |
22 | Orluis Aular | CJR | + 0:00:00 | |
23 | Rui Costa | UAD | + 0:00:00 | |
24 | Ramunas Navardauskas | NDP | + 0:00:00 | |
25 | Ángel Madrazo | BBH | + 0:00:00 | |
26 | Evaldas Šiškevičius | NDP | + 0:00:00 | |
27 | Jhojan Garcia | CJR | + 0:00:06 | |
28 | Manuele Boaro | AST | + 0:00:06 | |
29 | Connor Swift | ARK | + 0:00:06 | |
30 | Niki Terpstra | TDE | + 0:00:06 | |
31 | Hernando Bohórquez | AST | + 0:00:06 | |
32 | Aritz Bagües | CJR | + 0:00:06 | |
33 | Romain Sicard | TDE | + 0:00:06 | |
34 | Tom-Jelte Slagter | BVC | + 0:00:06 | |
35 | Heinrich Haussler | TBM | + 0:00:06 | |
36 | James Shaw | RIW | + 0:00:09 | |
37 | Zeb Kyffin | RWC | + 0:00:12 | |
38 | Mathijs Paaschens | WVA | + 0:00:12 | |
39 | Boris Vallée | WVA | + 0:00:12 | |
40 | Artyom Zakharov | AST | + 0:00:12 | |
41 | David González | CJR | + 0:00:12 | |
42 | Roman Kreuziger | NTT | + 0:00:12 | |
43 | Nickolas Zukowsky | RLY | + 0:00:12 | |
44 | Laurent Pichon | ARK | + 0:00:12 | |
45 | Erik Bergström | BAI | + 0:00:17 | |
46 | Yuriy Natarov | AST | + 0:00:18 | |
47 | Jelle Vanendert | WVA | + 0:00:20 | |
48 | José Díaz | NDP | + 0:00:20 | |
49 | Damiano Cima | GAZ | + 0:00:20 | |
50 | Steve Lampier | RWC | + 0:00:20 | |
51 | Dries Van Gestel | TDE | + 0:00:20 | |
52 | Afiq Othman | TSG | + 0:00:20 | |
53 | Adrien Garel | BVC | + 0:00:20 | |
54 | Frederik Backaert | BVC | + 0:00:29 | |
55 | Stephen Bassett | RLY | + 0:00:33 | |
56 | Ben King | NTT | + 0:00:50 | |
57 | Matteo Sobrero | NTT | + 0:01:06 | |
58 | Marcel Sieberg | TBM | + 0:01:18 | |
59 | Fred Wright | TBM | + 0:01:18 | |
60 | Enrico Gasparotto | NTT | + 0:01:23 | |
61 | Florian Vachon | ARK | + 0:01:25 | |
62 | Igor Boev | GAZ | + 0:01:30 | |
63 | Julien Morice | BVC | + 0:01:47 | |
64 | Kévin Réza | BVC | + 0:01:52 | |
65 | Amanuel Gebreigzabheir | NTT | + 0:02:09 | |
66 | Donavan Grondin | ARK | + 0:02:44 | |
67 | Kinfe Hailemichael | NDP | + 0:02:44 | |
68 | Pablo Guerrero | BBH | + 0:02:49 | |
69 | Matthew Gibson | BBH | + 0:02:53 | |
70 | Valério Conti | UAD | + 0:03:32 | |
71 | Nikodemus Höller | BAI | + 0:03:32 | |
72 | Suleiman Kangangi | BAI | + 0:03:32 | |
73 | Grega Bole | TBM | + 0:03:32 | |
74 | Anton Kuzmin | GAZ | + 0:03:32 | |
75 | Choon Huat Goh | TSG | + 0:03:32 | |
76 | Joel Nicolau | CJR | + 0:03:32 | |
77 | Mohd Shahrul Mat Amin | TSG | + 0:03:32 | |
78 | Ángel Fuentes | BBH | + 0:03:32 | |
79 | Yoann Offredo | CWG | + 0:03:32 | |
80 | Vladislav Kulikov | GAZ | + 0:03:32 | |
81 | Elmar Reinders | RIW | + 0:03:32 | |
82 | Jon Irisarri | CJR | + 0:03:32 | |
83 | Wesley Kreder | CWG | + 0:03:32 | |
84 | Thomas Degand | CWG | + 0:03:32 | |
85 | Kevyn Ista | WVA | + 0:03:32 | |
86 | Zhandos Bizhigitov | AST | + 0:03:32 | |
87 | Daniel McLay | ARK | + 0:03:32 | |
88 | José Neves | BBH | + 0:03:32 | |
89 | Bert De Backer | BVC | + 0:03:32 | |
90 | Benoît Jarrier | ARK | + 0:03:32 | |
91 | Marco Marcato | UAD | + 0:07:36 | |
92 | Ivo Oliveira | UAD | + 0:07:36 | |
93 | Imerio Cima | GAZ | + 0:07:36 | |
94 | Nikolay Cherkasov | GAZ | + 0:07:36 | |
95 | Oliver Moors | RWC | + 0:07:36 | |
96 | Jesse Rooij | BAI | + 0:07:36 | |
97 | Joël Suter | WVA | + 0:07:36 | |
98 | Clint Hendricks | BAI | + 0:07:36 | |
99 | Jan Tratnik | TBM | + 0:07:36 | |
100 | Arvid Kleijn | RIW | + 0:07:36 | |
101 | Matteo Dal-Cin | RLY | + 0:07:36 | |
102 | Nigel Ellsay | RLY | + 0:07:36 | |
103 | Ludwig De Winter | CWG | + 0:07:36 | |
104 | Kevin Van Melsen | CWG | + 0:07:36 | |
105 | Niccolò Bonifazio | TDE | + 0:07:36 | |
106 | Justin Wolf | BAI | + 0:07:36 | |
107 | Damien Gaudin | TDE | + 0:07:36 | |
108 | Maral-erdene Batmunkh | TSG | + 0:07:36 | |
109 | Adrien Petit | TDE | + 0:07:36 | |
110 | Alessandro Covi | UAD | + 0:10:24 | |
111 | Yousif Mirza | UAD | + 0:10:24 | |
112 | Jack Rees | RWC | + 0:10:24 | |
113 | Wan Hamdan | TSG | + 0:10:24 | |
114 | Jacob Tipper | RWC | + 0:10:24 | |
115 | Richard Jones | RWC | + 0:10:24 | |
116 | Irwandie Lakasek | TSG | + 0:12:08 | |
DNS | Baptiste Planckaert | WVA | + |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Phil Bauhaus | TBM | 11:12:56 | |
2 | Rui Costa | UAD | + 0:00:03 | |
3 | Nacer Bouhanni | ARK | + 0:00:08 | |
4 | Youcef Reguigui | TSG | + 0:00:12 | |
5 | Heinrich Haussler | TBM | + 0:00:13 | |
6 | Carlos Barbero | NTT | + 0:00:14 | |
7 | Sergei Chernetski | GAZ | + 0:00:15 | |
8 | Andreas Kron | RIW | + 0:00:15 | |
9 | Matteo Malucelli | CJR | + 0:00:16 | |
10 | Jens Debusschere | BVC | + 0:00:16 | |
11 | Lucas Carstensen | BAI | + 0:00:16 | |
12 | Geoffrey Soupe | TDE | + 0:00:16 | |
13 | Fabien Doubey | CWG | + 0:00:16 | |
14 | August Jensen | RIW | + 0:00:16 | |
15 | Manuele Boaro | AST | + 0:00:22 | |
16 | Adam De Vos | RLY | + 0:00:26 | |
17 | Ramunas Navardauskas | NDP | + 0:00:26 | |
18 | Ángel Madrazo | BBH | + 0:00:28 | |
19 | Orluis Aular | CJR | + 0:00:31 | |
20 | Jetse Bol | BBH | + 0:00:31 | |
21 | Niki Terpstra | TDE | + 0:00:32 | |
22 | Tom-Jelte Slagter | BVC | + 0:00:32 | |
23 | Connor Swift | ARK | + 0:00:34 | |
24 | Boris Vallée | WVA | + 0:00:40 | |
25 | Mark Cavendish | TBM | + 0:00:41 | |
26 | Dries Van Gestel | TDE | + 0:00:46 | |
27 | Hernando Bohórquez | AST | + 0:00:47 | |
28 | James Shaw | RIW | + 0:00:47 | |
29 | Romain Sicard | TDE | + 0:00:47 | |
30 | Nickolas Zukowsky | RLY | + 0:00:50 | |
31 | Roman Kreuziger | NTT | + 0:00:53 | |
32 | Aritz Bagües | CJR | + 0:00:57 | |
33 | Evaldas Šiškevičius | NDP | + 0:01:00 | |
34 | Artyom Zakharov | AST | + 0:01:05 | |
35 | Adrien Garel | BVC | + 0:01:11 | |
36 | Erik Bergström | BAI | + 0:01:19 | |
37 | Yuriy Natarov | AST | + 0:01:37 | |
38 | Damiano Cima | GAZ | + 0:02:01 | |
39 | Frederik Backaert | BVC | + 0:02:01 | |
40 | Matteo Sobrero | NTT | + 0:02:25 | |
41 | Mathijs Paaschens | WVA | + 0:02:30 | |
42 | Fred Wright | TBM | + 0:02:38 | |
43 | Laurent Pichon | ARK | + 0:02:47 | |
44 | Stephen Bassett | RLY | + 0:03:00 | |
45 | Steve Lampier | RWC | + 0:03:10 | |
46 | José Díaz | NDP | + 0:03:21 | |
47 | Julien Morice | BVC | + 0:03:28 | |
48 | Marcel Sieberg | TBM | + 0:03:51 | |
49 | Timothy Dupont | CWG | + 0:04:08 | |
50 | Ben King | NTT | + 0:04:13 | |
51 | Yoann Offredo | CWG | + 0:04:23 | |
52 | Wesley Kreder | CWG | + 0:04:44 | |
53 | Jon Irisarri | CJR | + 0:04:45 | |
54 | Nikodemus Höller | BAI | + 0:04:50 | |
55 | Vladislav Kulikov | GAZ | + 0:04:58 | |
56 | David González | CJR | + 0:05:00 | |
57 | Zhandos Bizhigitov | AST | + 0:05:06 | |
58 | Reinardt Janse van Rensburg | NTT | + 0:05:18 | |
59 | Daniel McLay | ARK | + 0:05:45 | |
60 | Donavan Grondin | ARK | + 0:05:45 | |
61 | Igor Boev | GAZ | + 0:06:23 | |
62 | Enrico Gasparotto | NTT | + 0:07:02 | |
63 | Amanuel Gebreigzabheir | NTT | + 0:07:02 | |
64 | Benoît Jarrier | ARK | + 0:07:37 | |
65 | Ivo Oliveira | UAD | + 0:08:07 | |
66 | Arvid Kleijn | RIW | + 0:08:07 | |
67 | Ángel Fuentes | BBH | + 0:08:09 | |
68 | Davide Martinelli | AST | + 0:08:11 | |
69 | Charles Page | RWC | + 0:08:11 | |
70 | Yevgeniy Gidich | AST | + 0:08:11 | |
71 | Julien Trarieux | NDP | + 0:08:18 | |
72 | Valério Conti | UAD | + 0:08:25 | |
73 | Jhojan Garcia | CJR | + 0:08:27 | |
74 | Zeb Kyffin | RWC | + 0:08:34 | |
75 | Imerio Cima | GAZ | + 0:08:49 | |
76 | Jelle Vanendert | WVA | + 0:09:10 | |
77 | Bert De Backer | BVC | + 0:09:11 | |
78 | Afiq Othman | TSG | + 0:09:16 | |
79 | Joël Suter | WVA | + 0:09:23 | |
80 | Grega Bole | TBM | + 0:10:11 | |
81 | Matthew Gibson | BBH | + 0:10:15 | |
82 | Florian Vachon | ARK | + 0:10:21 | |
83 | Adrien Petit | TDE | + 0:10:32 | |
84 | Kinfe Hailemichael | NDP | + 0:11:13 | |
85 | Pablo Guerrero | BBH | + 0:11:32 | |
86 | Mohd Shahrul Mat Amin | TSG | + 0:11:53 | |
87 | Elmar Reinders | RIW | + 0:12:00 | |
88 | Suleiman Kangangi | BAI | + 0:12:12 | |
89 | José Neves | BBH | + 0:12:15 | |
90 | Kevyn Ista | WVA | + 0:12:22 | |
91 | Thomas Degand | CWG | + 0:12:28 | |
92 | Matteo Dal-Cin | RLY | + 0:12:29 | |
93 | Anton Kuzmin | GAZ | + 0:13:42 | |
94 | Joel Nicolau | CJR | + 0:13:44 | |
95 | Richard Jones | RWC | + 0:13:56 | |
96 | Kevin Van Melsen | CWG | + 0:14:03 | |
97 | Jan Tratnik | TBM | + 0:14:28 | |
98 | Alessandro Covi | UAD | + 0:14:34 | |
99 | Kévin Réza | BVC | + 0:15:37 | |
100 | Marco Marcato | UAD | + 0:15:52 | |
101 | Jesse Rooij | BAI | + 0:16:01 | |
102 | Niccolò Bonifazio | TDE | + 0:16:03 | |
103 | Clint Hendricks | BAI | + 0:16:32 | |
104 | Nigel Ellsay | RLY | + 0:16:39 | |
105 | Ludwig De Winter | CWG | + 0:17:03 | |
106 | Nikolay Cherkasov | GAZ | + 0:17:46 | |
107 | Justin Wolf | BAI | + 0:17:46 | |
108 | Yousif Mirza | UAD | + 0:18:31 | |
109 | Jack Rees | RWC | + 0:19:17 | |
110 | Jacob Tipper | RWC | + 0:19:18 | |
111 | Damien Gaudin | TDE | + 0:21:40 | |
112 | Choon Huat Goh | TSG | + 0:23:09 | |
113 | Maral-erdene Batmunkh | TSG | + 0:23:41 | |
114 | Oliver Moors | RWC | + 0:27:00 | |
115 | Irwandie Lakasek | TSG | + 0:31:23 | |
116 | Wan Hamdan | TSG | + 0:32:40 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Phil Bauhaus | TBM | 32 | |
2 | Nacer Bouhanni | ARK | 24 | |
3 | Rui Costa | UAD | 15 | |
4 | Niccolò Bonifazio | TDE | 15 | |
5 | Carlos Barbero | NTT | 13 | |
6 | Heinrich Haussler | TBM | 12 | |
7 | Reinardt Janse van Rensburg | NTT | 12 | |
8 | Youcef Reguigui | TSG | 10 | |
9 | Timothy Dupont | CWG | 10 | |
10 | August Jensen | RIW | 8 | |
11 | Jens Debusschere | BVC | 7 | |
12 | Tom-Jelte Slagter | BVC | 7 | |
13 | Matteo Malucelli | CJR | 6 | |
14 | Orluis Aular | CJR | 5 | |
15 | Andreas Kron | RIW | 4 | |
16 | Imerio Cima | GAZ | 4 | |
17 | Niki Terpstra | TDE | 3 | |
18 | Geoffrey Soupe | TDE | 2 | |
19 | Julien Trarieux | NDP | 2 | |
20 | Lucas Carstensen | BAI | 1 | |
21 | Kevin Van Melsen | CWG | -3 | |
22 | Ludwig De Winter | CWG | -3 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Kron | RIW | 11:13:11 | |
2 | Orluis Aular | CJR | + 0:00:16 | |
3 | Connor Swift | ARK | + 0:00:19 | |
4 | James Shaw | RIW | + 0:00:32 | |
5 | Nickolas Zukowsky | RLY | + 0:00:35 | |
6 | Adrien Garel | BVC | + 0:00:56 | |
7 | Erik Bergström | BAI | + 0:01:04 | |
8 | Yuriy Natarov | AST | + 0:01:22 | |
9 | Matteo Sobrero | NTT | + 0:02:10 | |
10 | Mathijs Paaschens | WVA | + 0:02:15 | |
11 | Fred Wright | TBM | + 0:02:23 | |
12 | Stephen Bassett | RLY | + 0:02:45 | |
13 | José Díaz | NDP | + 0:03:06 | |
14 | Jon Irisarri | CJR | + 0:04:30 | |
15 | Vladislav Kulikov | GAZ | + 0:04:43 | |
16 | David González | CJR | + 0:04:45 | |
17 | Donavan Grondin | ARK | + 0:05:30 | |
18 | Ivo Oliveira | UAD | + 0:07:52 | |
19 | Ángel Fuentes | BBH | + 0:07:54 | |
20 | Charles Page | RWC | + 0:07:56 | |
21 | Yevgeniy Gidich | AST | + 0:07:56 | |
22 | Jhojan Garcia | CJR | + 0:08:12 | |
23 | Zeb Kyffin | RWC | + 0:08:19 | |
24 | Imerio Cima | GAZ | + 0:08:34 | |
25 | Afiq Othman | TSG | + 0:09:01 | |
26 | Joël Suter | WVA | + 0:09:08 | |
27 | Matthew Gibson | BBH | + 0:10:00 | |
28 | Kinfe Hailemichael | NDP | + 0:10:58 | |
29 | José Neves | BBH | + 0:12:00 | |
30 | Anton Kuzmin | GAZ | + 0:13:27 | |
31 | Joel Nicolau | CJR | + 0:13:29 | |
32 | Alessandro Covi | UAD | + 0:14:19 | |
33 | Jesse Rooij | BAI | + 0:15:46 | |
34 | Nikolay Cherkasov | GAZ | + 0:17:31 | |
35 | Oliver Moors | RWC | + 0:26:45 | |
36 | Irwandie Lakasek | TSG | + 0:31:08 | |
37 | Wan Hamdan | TSG | + 0:32:25 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Total Direct Energie | TDE | 33:39:56 | |
2 | Riwal Securitas Cycling Team | RIW | + 0:00:01 | |
3 | Bahrain - McLaren | TBM | + 0:00:11 | |
4 | Astana Pro Team | AST | + 0:00:31 | |
5 | NTT Pro Cycling Team | NTT | + 0:00:34 | |
6 | Nippo Delko Provence | NDP | + 0:00:36 | |
7 | Caja Rural - Seguros RGA | CJR | + 0:00:36 | |
8 | B&B Hôtels - Vital Concept | BVC | + 0:00:41 | |
9 | Team Arkéa - Samsic | ARK | + 0:01:44 | |
10 | Rally Cycling | RLY | + 0:02:56 | |
11 | Bingoal - Wallonie Bruxelles | WVA | + 0:02:57 | |
12 | Gazprom - RusVelo | GAZ | + 0:03:02 | |
13 | Circus - Wanty Gobert | CWG | + 0:04:33 | |
14 | Bike Aid | BAI | + 0:04:53 | |
15 | Burgos - BH | BBH | + 0:06:48 | |
16 | Ribble Weldtite Pro Cycling | RWC | + 0:13:23 | |
17 | UAE Team Emirates | UAD | + 0:13:49 | |
18 | Terengganu Inc. TSG Cycling Team | TSG | + 0:19:55 |
Zdroj obrázku:
The Saudi Tour (©2020), Live The Saudi Tour, https://www.thesauditour.com/en/live-the-saudi-tour (6. 2. 2020)