Dnes měl únik ideální podmínky. K první skupině uprchlíků se připojila velmi početná druhá skupina. Z té vzešel dnešní vítěz etapy. 64 kilometrů před cílem zaútočil Bob Jungels a nikdo ho již nedokázal v 9. etapě Tour de France 2022 dojet.
První opravdová horská zkouška čekala na jezdce v 9. etapě Tour de France z Aigle do Châtel. Etapa do Alp měřila celkem 193 kilometrů a měl 3 těžké kopce (8, 13 a 15 kilometrů dlouhých) a jeden 4. kategorie na „rozjezd“.
Únik se dnes vytvořil ze dvou skupin a čítal 21 jezdců: Nils Politt a Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Warren Barguil (Arkea-Samsic), Rigoberto Urán (EF Education-Easypost), Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadier), Bob Jungels a Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM), Carlos Verona (Movistar), Simon Geschke a Ion Izagirre (Cofidis), Luis León Sánchez (Bahrain-Victorious), Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert), Joe Dombrowski (Astana), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Guy Niv a Hugo Houle (Israel-Premier Tech), Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Wout van Aert (Jumbo-Visma) a Pierre Latour (TotalEnergies). Odstup byl kolem 2-3 minut.
Pro sprinterskou prémii si právě po spojení z druhé uprchlické skupiny dojel Wout van Aert. O vrchařské body v etapě bojovali Bob Jungels, Thibaut Pinot a Simon Geschke. Tito tři roztrhali uprchlickou skupinu a v posledním kopci už to bylo jen o individuálních výkonech.
Úspěšnější ve vrchařské soutěži byl nakonec Simon Geschke. I přes útok Boba Jungelse 64 kilometrů před cílem nasbíral v etapě nejvíce bodů a o jeden bod se zítra převlékne do puntíkovaného dresu.
To ovšem Jungelsovi nevadilo, protože ten jel pro vítězství v etapě. Za ním byl Pinot a toho stíhali Jonathan Castroviejo a Carlos Verona. Jungels si nakonec bezpečně dojel až do cíle a zvítězil v 9. etapě Tour de France 2022. Pinota nakonec předčil Castroviejo i Verona a dojel tak až na 4. místě.
V boji o celkové pořadí si zaspurtoval Tadej Pogačar o pomyslné vítězství z pelotonu před Jonasem Vingegaardem.
Tour de France 2022, 9. etapa
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Jungels | ![]() | ACT | 4:46:39 |
| 2 | Jonathan Castroviejo | ![]() | IGD | + 0:00:22 |
| 3 | Carlos Verona | ![]() | MOV | + 0:00:26 |
| 4 | Thibaut Pinot | ![]() | GFC | + 0:00:40 |
| 5 | Tadej Pogačar | ![]() | UAD | + 0:00:49 |
| 6 | Jonas Vingegaard | ![]() | TJV | + 0:00:49 |
| 7 | Geraint Thomas | ![]() | IGD | + 0:00:52 |
| 8 | Adam Yates | ![]() | IGD | + 0:00:52 |
| 9 | Enric Mas | ![]() | MOV | + 0:00:52 |
| 10 | Nairo Quintana | ![]() | ARK | + 0:00:52 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Jungels | ![]() | ACT | 4:46:39 |
| 2 | Jonathan Castroviejo | ![]() | IGD | + 0:00:22 |
| 3 | Carlos Verona | ![]() | MOV | + 0:00:26 |
| 4 | Thibaut Pinot | ![]() | GFC | + 0:00:40 |
| 5 | Tadej Pogačar | ![]() | UAD | + 0:00:49 |
| 6 | Jonas Vingegaard | ![]() | TJV | + 0:00:49 |
| 7 | Geraint Thomas | ![]() | IGD | + 0:00:52 |
| 8 | Adam Yates | ![]() | IGD | + 0:00:52 |
| 9 | Enric Mas | ![]() | MOV | + 0:00:52 |
| 10 | Nairo Quintana | ![]() | ARK | + 0:00:52 |
| 11 | Damiano Caruso | ![]() | TBV | + 0:00:52 |
| 12 | Romain Bardet | ![]() | DSM | + 0:00:52 |
| 13 | David Gaudu | ![]() | GFC | + 0:00:52 |
| 14 | Primož Roglič | ![]() | TJV | + 0:00:52 |
| 15 | Tom Pidcock | ![]() | IGD | + 0:00:56 |
| 16 | Alexey Lutsenko | ![]() | AST | + 0:00:58 |
| 17 | Rafał Majka | ![]() | UAD | + 0:01:00 |
| 18 | Neilson Powless | ![]() | EFE | + 0:01:03 |
| 19 | Sepp Kuss | ![]() | TJV | + 0:01:03 |
| 20 | Tiesj Benoot | ![]() | TJV | + 0:01:09 |
| 21 | Nick Schultz | ![]() | BEX | + 0:01:12 |
| 22 | Aurélien Paret-Peintre | ![]() | ACT | + 0:01:12 |
| 23 | Louis Meintjes | ![]() | IWG | + 0:01:12 |
| 24 | Steven Kruijswijk | ![]() | TJV | + 0:01:12 |
| 25 | Valentin Madouas | ![]() | GFC | + 0:01:12 |
| 26 | Brandon McNulty | ![]() | UAD | + 0:01:12 |
| 27 | Aleksandr Vlasov | ![]() | BOH | + 0:01:16 |
| 28 | Patrick Konrad | ![]() | BOH | + 0:01:42 |
| 29 | Lennard Kämna | ![]() | BOH | + 0:02:29 |
| 30 | Michael Storer | ![]() | GFC | + 0:03:42 |
| 31 | George Bennett | ![]() | UAD | + 0:03:58 |
| 32 | Simon Geschke | ![]() | COF | + 0:04:18 |
| 33 | Luis León Sánchez | ![]() | TBV | + 0:07:03 |
| 34 | Rigoberto Urán | ![]() | EFE | + 0:07:06 |
| 35 | Tony Gallopin | ![]() | TFS | + 0:07:28 |
| 36 | Warren Barguil | ![]() | ARK | + 0:07:37 |
| 37 | Mikaël Chérel | ![]() | ACT | + 0:07:37 |
| 38 | Hugo Houle | ![]() | IPT | + 0:07:37 |
| 39 | Kobe Goossens | ![]() | IWG | + 0:07:37 |
| 40 | Franck Bonnamour | ![]() | BBK | + 0:10:12 |
| 41 | Chris Hamilton | ![]() | DSM | + 0:10:58 |
| 42 | Andrey Zeits | ![]() | AST | + 0:12:02 |
| 43 | Guy Niv | ![]() | IPT | + 0:12:02 |
| 44 | Joe Dombrowski | ![]() | AST | + 0:12:02 |
| 45 | Matteo Jorgenson | ![]() | MOV | + 0:12:02 |
| 46 | Chris Froome | ![]() | IPT | + 0:12:02 |
| 47 | Pierre-Luc Périchon | ![]() | COF | + 0:12:02 |
| 48 | Ion Izagirre | ![]() | COF | + 0:12:02 |
| 49 | Kévin Geniets | ![]() | GFC | + 0:12:02 |
| 50 | Benjamin Thomas | ![]() | COF | + 0:12:31 |
| 51 | Wout Aert | ![]() | TJV | + 0:12:31 |
| 52 | Benoît Cosnefroy | ![]() | ACT | + 0:14:13 |
| 53 | Anthony Perez | ![]() | COF | + 0:14:13 |
| 54 | Gregor Mühlberger | ![]() | MOV | + 0:14:13 |
| 55 | Silvan Dillier | ![]() | AFC | + 0:16:02 |
| 56 | Simone Velasco | ![]() | AST | + 0:16:02 |
| 57 | Dylan Teuns | ![]() | TBV | + 0:16:02 |
| 58 | Łukasz Owsian | ![]() | ARK | + 0:16:02 |
| 59 | Sebastian Schönberger | ![]() | BBK | + 0:16:02 |
| 60 | Maxime Bouet | ![]() | ARK | + 0:16:02 |
| 61 | Bauke Mollema | ![]() | TFS | + 0:16:02 |
| 62 | Jan Tratnik | ![]() | TBV | + 0:16:02 |
| 63 | Stefan Küng | ![]() | GFC | + 0:16:02 |
| 64 | Felix Großschartner | ![]() | BOH | + 0:16:02 |
| 65 | Matis Louvel | ![]() | ARK | + 0:16:02 |
| 66 | Pierre Latour | ![]() | TEN | + 0:16:02 |
| 67 | Gorka Izagirre | ![]() | MOV | + 0:16:02 |
| 68 | Martijn Tusveld | ![]() | DSM | + 0:16:02 |
| 69 | Andreas Leknessund | ![]() | DSM | + 0:16:02 |
| 70 | Daniel Martínez | ![]() | IGD | + 0:16:02 |
| 71 | Owain Doull | ![]() | EFE | + 0:17:42 |
| 72 | Andreas Kron | ![]() | LTS | + 0:18:45 |
| 73 | Georg Zimmermann | ![]() | IWG | + 0:18:45 |
| 74 | Alberto Bettiol | ![]() | EFE | + 0:18:45 |
| 75 | Fabio Felline | ![]() | AST | + 0:18:45 |
| 76 | Simon Clarke | ![]() | IPT | + 0:18:45 |
| 77 | Dylan Baarle | ![]() | IGD | + 0:18:45 |
| 78 | Stan Dewulf | ![]() | ACT | + 0:18:45 |
| 79 | Jasper Stuyven | ![]() | TFS | + 0:18:45 |
| 80 | Nils Politt | ![]() | BOH | + 0:19:14 |
| 81 | Marc Soler | ![]() | UAD | + 0:21:38 |
| 82 | Andrea Pasqualon | ![]() | IWG | + 0:22:56 |
| 83 | Nelson Oliveira | ![]() | MOV | + 0:22:56 |
| 84 | Kristian Sbaragli | ![]() | AFC | + 0:22:56 |
| 85 | Maximilian Schachmann | ![]() | BOH | + 0:22:56 |
| 86 | Adrien Petit | ![]() | IWG | + 0:23:00 |
| 87 | Marco Haller | ![]() | BOH | + 0:23:38 |
| 88 | Quinn Simmons | ![]() | TFS | + 0:23:38 |
| 89 | Magnus Cort | ![]() | EFE | + 0:23:38 |
| 90 | Filippo Ganna | ![]() | IGD | + 0:23:38 |
| 91 | Dmitriy Gruzdev | ![]() | AST | + 0:24:10 |
| 92 | Alexis Gougeard | ![]() | BBK | + 0:25:43 |
| 93 | Christophe Laporte | ![]() | TJV | + 0:25:43 |
| 94 | Jonas Rutsch | ![]() | EFE | + 0:27:35 |
| 95 | Antoine Duchesne | ![]() | GFC | + 0:27:35 |
| 96 | Edward Planckaert | ![]() | AFC | + 0:27:35 |
| 97 | Fred Wright | ![]() | TBV | + 0:27:35 |
| 98 | Cyril Barthe | ![]() | BBK | + 0:27:35 |
| 99 | Oliver Naesen | ![]() | ACT | + 0:27:35 |
| 100 | Jasper Philipsen | ![]() | AFC | + 0:27:35 |
| 101 | Alexander Krieger | ![]() | AFC | + 0:27:35 |
| 102 | Ben O'Connor | ![]() | ACT | + 0:27:35 |
| 103 | Nathan Van Hooydonck | ![]() | TJV | + 0:27:35 |
| 104 | Krists Neilands | ![]() | IPT | + 0:27:35 |
| 105 | Nils Eekhoff | ![]() | DSM | + 0:27:35 |
| 106 | Guillaume Van Keirsbulck | ![]() | AFC | + 0:27:35 |
| 107 | Connor Swift | ![]() | ARK | + 0:27:35 |
| 108 | Imanol Erviti | ![]() | MOV | + 0:27:35 |
| 109 | John Degenkolb | ![]() | DSM | + 0:27:35 |
| 110 | Danny Poppel | ![]() | BOH | + 0:27:35 |
| 111 | Giulio Ciccone | ![]() | TFS | + 0:27:35 |
| 112 | Luke Rowe | ![]() | IGD | + 0:27:35 |
| 113 | Edvald Boasson Hagen | ![]() | TEN | + 0:27:35 |
| 114 | Amaury Capiot | ![]() | ARK | + 0:27:35 |
| 115 | Mathieu Poel | ![]() | AFC | + 0:27:35 |
| 116 | Florian Vermeersch | ![]() | LTS | + 0:27:35 |
| 117 | Mathieu Burgaudeau | ![]() | TEN | + 0:27:35 |
| 118 | Stefan Bissegger | ![]() | EFE | + 0:27:35 |
| 119 | Aleksandr Riabushenko | ![]() | AST | + 0:27:35 |
| 120 | Jérémy Lecroq | ![]() | BBK | + 0:27:35 |
| 121 | Peter Sagan | ![]() | TEN | + 0:27:35 |
| 122 | Philippe Gilbert | ![]() | LTS | + 0:27:35 |
| 123 | Jakob Fuglsang | ![]() | IPT | + 0:27:35 |
| 124 | Mads Pedersen | ![]() | TFS | + 0:27:35 |
| 125 | Mikkel Bjerg | ![]() | UAD | + 0:27:35 |
| 126 | Michael Matthews | ![]() | BEX | + 0:27:35 |
| 127 | Pierre Rolland | ![]() | BBK | + 0:27:35 |
| 128 | Luca Mozzato | ![]() | BBK | + 0:27:35 |
| 129 | Alberto Dainese | ![]() | DSM | + 0:27:35 |
| 130 | Luke Durbridge | ![]() | BEX | + 0:27:35 |
| 131 | Michael Woods | ![]() | IPT | + 0:27:35 |
| 132 | Alexander Kristoff | ![]() | IWG | + 0:27:35 |
| 133 | Kamil Gradek | ![]() | TBV | + 0:27:35 |
| 134 | Olivier Le Gac | ![]() | GFC | + 0:27:35 |
| 135 | Maciej Bodnar | ![]() | TEN | + 0:27:35 |
| 136 | Luka Mezgec | ![]() | BEX | + 0:27:35 |
| 137 | Matej Mohorič | ![]() | TBV | + 0:27:35 |
| 138 | Sven Bystrøm | ![]() | IWG | + 0:27:35 |
| 139 | Taco Hoorn | ![]() | IWG | + 0:27:35 |
| 140 | Jack Bauer | ![]() | BEX | + 0:27:35 |
| 141 | Dylan Groenewegen | ![]() | BEX | + 0:27:35 |
| 142 | Christopher Juul-Jensen | ![]() | BEX | + 0:27:35 |
| 143 | Hugo Hofstetter | ![]() | ARK | + 0:27:35 |
| 144 | Victor Lafay | ![]() | COF | + 0:27:35 |
| 145 | Cyril Lemoine | ![]() | BBK | + 0:27:35 |
| 146 | Anthony Turgis | ![]() | TEN | + 0:27:35 |
| 147 | Marc Hirschi | ![]() | UAD | + 0:28:52 |
| 148 | Florian Sénéchal | ![]() | QST | + 0:34:45 |
| 149 | Yves Lampaert | ![]() | QST | + 0:34:45 |
| 150 | Andrea Bagioli | ![]() | QST | + 0:34:45 |
| 151 | Mikkel Honoré | ![]() | QST | + 0:34:45 |
| 152 | Michael Mørkøv | ![]() | QST | + 0:34:45 |
| 153 | Fabio Jakobsen | ![]() | QST | + 0:34:45 |
| 154 | Albert Torres | ![]() | MOV | + 0:34:45 |
| 155 | Mattia Cattaneo | ![]() | QST | + 0:34:45 |
| 156 | Toms Skujiņš | ![]() | TFS | + 0:34:45 |
| 157 | Max Walscheid | ![]() | COF | + 0:34:45 |
| 158 | Guillaume Boivin | ![]() | IPT | + 0:35:59 |
| 159 | Alexis Vuillermoz | ![]() | TEN | + 0:35:59 |
| 160 | Brent Van Moer | ![]() | LTS | + 0:36:05 |
| 161 | Tim Wellens | ![]() | LTS | + 0:36:05 |
| 162 | Caleb Ewan | ![]() | LTS | + 0:36:05 |
| 163 | Amund Jansen | ![]() | BEX | + 0:36:05 |
| 164 | Reinardt Janse van Rensburg | ![]() | LTS | + 0:36:05 |
| 165 | Frederik Frison | ![]() | LTS | + 0:36:05 |
| DNS | Kasper Asgreen | ![]() | QST | + |
| DNS | Guillaume Martin | ![]() | COF | + |
| DNS | Ruben Guerreiro | ![]() | EFE | + |





























