Úvod Tour Down Under 2023
Tour Down Under 2023
Tour Down Under se jede v okolí Adelaide, Jižní Austrálie. V roce 2008 se stal Tour Down Under prvním závodem UCI ProTour v Austrálii, a následující rok se stal zahajovací událostí UCI World Ranking kalendáře.
Mimo Tour de France, přitahuje největší davy na světě. V roce 2013 přilákal více než 760 400 lidí v osmi dnech, včetně 40 000 mezistátních a mezinárodních návštěvníků, kteří tam cestovali speciálně pro tuto událost.
Oficiální stránky závodu: www.tourdownunder.com.au
Etapy
P. | Datum | Typ etapy | Start > Cíl | Délka | Vítěz etapy | Lídr závodu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.1.2023 | ![]() | Individuální časovka | Adelaide (07:30) > Adelaide (10:00) | 5.5 km | Alberto Bettiol ![]() | Alberto Bettiol ![]() |
2 | 18.1.2023 | ![]() | Kopcovitá etapa | Tanunda (01:00) > Tanunda (04:48) | 149.9 km | Phil Bauhaus ![]() | Alberto Bettiol ![]() |
3 | 19.1.2023 | ![]() | Kopcovitá etapa | Brighton (01:00) > Victor Harbor (05:40) | 154.8 km | Rohan Dennis ![]() | Rohan Dennis ![]() |
4 | 20.1.2023 | ![]() | Kopcovitá etapa | Norwood (01:00) > Campbelltown (04:05) | 116.8 km | Pello Bilbao ![]() | Jay Vine ![]() |
5 | 21.1.2023 | ![]() | Rovinatá etapa | Port Willunga (01:00) > Willunga (04:21) | 133.2 km | Bryan Coquard ![]() | Jay Vine ![]() |
6 | 22.1.2023 | ![]() | Kopcovitá etapa | Unley (01:00) > Mount Lofty (04:06) | 112.5 km | Simon Yates ![]() | Jay Vine ![]() |
Články
Nejnovější
Poslední etapa Tour Down Under přinesla souboj nejlepších mužů celkového pořadí
V páté závěrečné etapě čekal na závodníky nejnáročnější profil letošního ročníku Santos Tour Down Under. Trasa měřila 113 km a začínala na jižním okraji města...
Výsledky etap
Santos Tour Down Under 2023, 1.etapa
|
|
|
|
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto Bettiol | ![]() | EFE | 0:06:19 |
2 | Magnus Sheffield | ![]() | IGD | + 0:00:08 |
3 | Julius Johansen | ![]() | ICW | + 0:00:10 |
4 | Kaden Groves | ![]() | ADC | + 0:00:11 |
5 | Samuel Gaze | ![]() | ADC | + 0:00:11 |
6 | Hugo Page | ![]() | ICW | + 0:00:12 |
7 | Marius Mayrhoffer | ![]() | DSM | + 0:00:13 |
8 | Jannik Steimle | ![]() | SOQ | + 0:00:13 |
9 | Jay Vine | ![]() | UAD | + 0:00:14 |
10 | Michael Matthews | ![]() | JAY | + 0:00:14 |
111 | Martin Svrček | ![]() | SOQ | + 0:00:49 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto Bettiol | ![]() | EFE | 0:06:19 |
2 | Magnus Sheffield | ![]() | IGD | + 0:00:08 |
3 | Julius Johansen | ![]() | ICW | + 0:00:10 |
4 | Kaden Groves | ![]() | ADC | + 0:00:11 |
5 | Samuel Gaze | ![]() | ADC | + 0:00:11 |
6 | Hugo Page | ![]() | ICW | + 0:00:12 |
7 | Marius Mayrhoffer | ![]() | DSM | + 0:00:13 |
8 | Jannik Steimle | ![]() | SOQ | + 0:00:13 |
9 | Jay Vine | ![]() | UAD | + 0:00:14 |
10 | Michael Matthews | ![]() | JAY | + 0:00:14 |
11 | Nikias Arndt | ![]() | TBV | + 0:00:15 |
12 | Kévin Ledanois | ![]() | ARK | + 0:00:15 |
13 | Corbin Strong | ![]() | IPT | + 0:00:16 |
14 | Miles Scotson | ![]() | GFC | + 0:00:16 |
15 | Rohan Dennis | ![]() | TJV | + 0:00:17 |
16 | Michael Vink | ![]() | UAD | + 0:00:17 |
17 | Patrick Bevin | ![]() | DSM | + 0:00:17 |
18 | Marc Brustenga | ![]() | TFS | + 0:00:18 |
19 | Derek Gee | ![]() | IPT | + 0:00:18 |
20 | Lorenzo Germani | ![]() | GFC | + 0:00:18 |
21 | Ethan Hayter | ![]() | IGD | + 0:00:19 |
22 | James Moriarty | ![]() | AUS | + 0:00:19 |
23 | Chris Harper | ![]() | JAY | + 0:00:19 |
24 | Luke Plapp | ![]() | IGD | + 0:00:20 |
25 | Pello Bilbao | ![]() | TBV | + 0:00:20 |
26 | Michaël Gogl | ![]() | ADC | + 0:00:21 |
27 | Sven Bystrøm | ![]() | ICW | + 0:00:21 |
28 | Mauro Schmid | ![]() | SOQ | + 0:00:22 |
29 | Matthew Dinham | ![]() | DSM | + 0:00:23 |
30 | Dion Smith | ![]() | ICW | + 0:00:23 |
31 | Dorian Godon | ![]() | ACT | + 0:00:23 |
32 | Leo Hayter | ![]() | IGD | + 0:00:24 |
33 | Antonio Tiberi | ![]() | TFS | + 0:00:25 |
34 | Jos Emden | ![]() | TJV | + 0:00:25 |
35 | Dries Devenyns | ![]() | SOQ | + 0:00:25 |
36 | Timo Roosen | ![]() | TJV | + 0:00:25 |
37 | Gianni Moscon | ![]() | AST | + 0:00:26 |
38 | Simon Yates | ![]() | JAY | + 0:00:26 |
39 | Filippo Baroncini | ![]() | TFS | + 0:00:27 |
40 | Paul Lapeira | ![]() | ACT | + 0:00:27 |
41 | Ben O'Connor | ![]() | ACT | + 0:00:27 |
42 | Gorka Izagirre | ![]() | MOV | + 0:00:28 |
43 | Marc Hirschi | ![]() | UAD | + 0:00:28 |
44 | Maximilian Schachmann | ![]() | BOH | + 0:00:28 |
45 | Alexis Renard | ![]() | COF | + 0:00:28 |
46 | Laurence Pithie | ![]() | GFC | + 0:00:29 |
47 | Graeme Frislie | ![]() | AUS | + 0:00:29 |
48 | Marco Haller | ![]() | BOH | + 0:00:29 |
49 | Mattia Cattaneo | ![]() | SOQ | + 0:00:29 |
50 | Taj Jones | ![]() | IPT | + 0:00:30 |
51 | Milan Vader | ![]() | TJV | + 0:00:30 |
52 | Natnael Tesfazion | ![]() | TFS | + 0:00:30 |
53 | Robert Stannard | ![]() | ADC | + 0:00:30 |
54 | Tony Gallopin | ![]() | TFS | + 0:00:30 |
55 | Kim Heiduk | ![]() | IGD | + 0:00:31 |
56 | Rudy Molard | ![]() | GFC | + 0:00:31 |
57 | Stan Van Tricht | ![]() | SOQ | + 0:00:31 |
58 | Liam Walsh | ![]() | AUS | + 0:00:31 |
59 | Victor Lafay | ![]() | COF | + 0:00:31 |
60 | Sjoerd Bax | ![]() | UAD | + 0:00:31 |
61 | Jasha Sütterlin | ![]() | TBV | + 0:00:31 |
62 | Cameron Scott | ![]() | TBV | + 0:00:32 |
63 | Hermann Pernsteiner | ![]() | TBV | + 0:00:32 |
64 | Sebastian Berwick | ![]() | IPT | + 0:00:32 |
65 | Lucas Hamilton | ![]() | JAY | + 0:00:32 |
66 | Campbell Stewart | ![]() | JAY | + 0:00:33 |
67 | Johan Jacobs | ![]() | MOV | + 0:00:34 |
68 | Bryan Coquard | ![]() | COF | + 0:00:34 |
69 | Simon Clarke | ![]() | IPT | + 0:00:34 |
70 | Daryl Impey | ![]() | IPT | + 0:00:35 |
71 | Manuele Boaro | ![]() | AST | + 0:00:35 |
72 | Ewen Costiou | ![]() | ARK | + 0:00:35 |
73 | Jarrad Drizners | ![]() | AUS | + 0:00:35 |
74 | Łukasz Wiśniowski | ![]() | EFE | + 0:00:35 |
75 | Shane Archbold | ![]() | BOH | + 0:00:35 |
76 | George Bennett | ![]() | UAD | + 0:00:35 |
77 | Lluís Mas | ![]() | MOV | + 0:00:36 |
78 | Conor Leahy | ![]() | AUS | + 0:00:36 |
79 | Martijn Tusveld | ![]() | DSM | + 0:00:36 |
80 | Alessandro Verre | ![]() | ARK | + 0:00:37 |
81 | Jensen Plowright | ![]() | ADC | + 0:00:38 |
82 | Ivan Romeo | ![]() | MOV | + 0:00:39 |
83 | Taco Hoorn | ![]() | ICW | + 0:00:39 |
84 | Ben Swift | ![]() | IGD | + 0:00:39 |
85 | Giovanni Aleotti | ![]() | BOH | + 0:00:39 |
86 | Paul Penhoët | ![]() | GFC | + 0:00:39 |
87 | Senne Leysen | ![]() | ADC | + 0:00:40 |
88 | Luis León Sánchez | ![]() | AST | + 0:00:40 |
89 | Asbjørn Hellemose | ![]() | TFS | + 0:00:41 |
90 | Reuben Thompson | ![]() | GFC | + 0:00:41 |
91 | Michael Schär | ![]() | ACT | + 0:00:41 |
92 | André Carvalho | ![]() | COF | + 0:00:41 |
93 | Imanol Erviti | ![]() | MOV | + 0:00:42 |
94 | Fabio Felline | ![]() | AST | + 0:00:42 |
95 | Jordi Meeus | ![]() | BOH | + 0:00:42 |
96 | Harrison Wood | ![]() | COF | + 0:00:42 |
97 | Hugo Hofstetter | ![]() | ARK | + 0:00:42 |
98 | Martin Laas | ![]() | AST | + 0:00:43 |
99 | Jonas Rutsch | ![]() | EFE | + 0:00:44 |
100 | Jai Hindley | ![]() | BOH | + 0:00:44 |
101 | Geraint Thomas | ![]() | IGD | + 0:00:45 |
102 | Chris Hamilton | ![]() | DSM | + 0:00:45 |
103 | Oscar Riesebeek | ![]() | ADC | + 0:00:45 |
104 | Zac Marriage | ![]() | AUS | + 0:00:45 |
105 | Mathis Le Berre | ![]() | ARK | + 0:00:45 |
106 | Robert Gesink | ![]() | TJV | + 0:00:45 |
107 | James Knox | ![]() | SOQ | + 0:00:46 |
108 | Elie Gesbert | ![]() | ARK | + 0:00:46 |
109 | François Bidard | ![]() | COF | + 0:00:48 |
110 | Łukasz Owsian | ![]() | ARK | + 0:00:48 |
111 | Martin Svrček | ![]() | SOQ | + 0:00:49 |
112 | Damien Touzé | ![]() | ACT | + 0:00:49 |
113 | Caleb Ewan | ![]() | AUS | + 0:00:49 |
114 | Leonardo Basso | ![]() | AST | + 0:00:49 |
115 | Michael Storer | ![]() | GFC | + 0:00:49 |
116 | Romain Combaud | ![]() | DSM | + 0:00:51 |
117 | Emīls Liepiņš | ![]() | TFS | + 0:00:51 |
118 | Alex Baudin | ![]() | ACT | + 0:00:52 |
119 | Luke Durbridge | ![]() | JAY | + 0:00:53 |
120 | Tim Naberman | ![]() | DSM | + 0:00:53 |
121 | Tim Dijke | ![]() | TJV | + 0:00:54 |
122 | Dmitriy Gruzdev | ![]() | AST | + 0:00:54 |
123 | Kamil Gradek | ![]() | TBV | + 0:00:55 |
124 | Tom Scully | ![]() | EFE | + 0:00:55 |
125 | Nans Peters | ![]() | ACT | + 0:00:56 |
126 | Chris Froome | ![]() | IPT | + 0:00:57 |
127 | Jens Keukeleire | ![]() | EFE | + 0:00:57 |
128 | Luis-Joe Lührs | ![]() | BOH | + 0:00:59 |
129 | Lennard Hofstede | ![]() | TJV | + 0:00:59 |
130 | Boy Poppel | ![]() | ICW | + 0:00:59 |
131 | Gerben Thijssen | ![]() | ICW | + 0:01:00 |
132 | Davide Cimolai | ![]() | COF | + 0:01:00 |
133 | Michael Hepburn | ![]() | JAY | + 0:01:02 |
134 | Alessandro Covi | ![]() | UAD | + 0:01:06 |
135 | Phil Bauhaus | ![]() | TBV | + 0:01:07 |
136 | Finn Fisher-Black | ![]() | UAD | + 0:01:09 |
137 | Mikkel Honoré | ![]() | EFE | + 0:01:18 |
138 | Sergio Samitier | ![]() | MOV | + 0:01:33 |
139 | Sean Quinn | ![]() | EFE | + 0:02:20 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto Bettiol | ![]() | EFE | 0:06:19 |
2 | Magnus Sheffield | ![]() | IGD | + 0:00:08 |
3 | Julius Johansen | ![]() | ICW | + 0:00:10 |
4 | Kaden Groves | ![]() | ADC | + 0:00:11 |
5 | Samuel Gaze | ![]() | ADC | + 0:00:11 |
6 | Hugo Page | ![]() | ICW | + 0:00:12 |
7 | Marius Mayrhoffer | ![]() | DSM | + 0:00:13 |
8 | Jannik Steimle | ![]() | SOQ | + 0:00:13 |
9 | Jay Vine | ![]() | UAD | + 0:00:14 |
10 | Michael Matthews | ![]() | JAY | + 0:00:14 |
11 | Nikias Arndt | ![]() | TBV | + 0:00:15 |
12 | Kévin Ledanois | ![]() | ARK | + 0:00:15 |
13 | Corbin Strong | ![]() | IPT | + 0:00:16 |
14 | Miles Scotson | ![]() | GFC | + 0:00:16 |
15 | Rohan Dennis | ![]() | TJV | + 0:00:17 |
16 | Michael Vink | ![]() | UAD | + 0:00:17 |
17 | Patrick Bevin | ![]() | DSM | + 0:00:17 |
18 | Marc Brustenga | ![]() | TFS | + 0:00:18 |
19 | Derek Gee | ![]() | IPT | + 0:00:18 |
20 | Lorenzo Germani | ![]() | GFC | + 0:00:18 |
21 | Ethan Hayter | ![]() | IGD | + 0:00:19 |
22 | James Moriarty | ![]() | AUS | + 0:00:19 |
23 | Chris Harper | ![]() | JAY | + 0:00:19 |
24 | Luke Plapp | ![]() | IGD | + 0:00:20 |
25 | Pello Bilbao | ![]() | TBV | + 0:00:20 |
26 | Michaël Gogl | ![]() | ADC | + 0:00:21 |
27 | Sven Bystrøm | ![]() | ICW | + 0:00:21 |
28 | Mauro Schmid | ![]() | SOQ | + 0:00:22 |
29 | Matthew Dinham | ![]() | DSM | + 0:00:23 |
30 | Dion Smith | ![]() | ICW | + 0:00:23 |
31 | Dorian Godon | ![]() | ACT | + 0:00:23 |
32 | Leo Hayter | ![]() | IGD | + 0:00:24 |
33 | Antonio Tiberi | ![]() | TFS | + 0:00:25 |
34 | Jos Emden | ![]() | TJV | + 0:00:25 |
35 | Dries Devenyns | ![]() | SOQ | + 0:00:25 |
36 | Timo Roosen | ![]() | TJV | + 0:00:25 |
37 | Gianni Moscon | ![]() | AST | + 0:00:26 |
38 | Simon Yates | ![]() | JAY | + 0:00:26 |
39 | Filippo Baroncini | ![]() | TFS | + 0:00:27 |
40 | Paul Lapeira | ![]() | ACT | + 0:00:27 |
41 | Ben O'Connor | ![]() | ACT | + 0:00:27 |
42 | Gorka Izagirre | ![]() | MOV | + 0:00:28 |
43 | Marc Hirschi | ![]() | UAD | + 0:00:28 |
44 | Maximilian Schachmann | ![]() | BOH | + 0:00:28 |
45 | Alexis Renard | ![]() | COF | + 0:00:28 |
46 | Laurence Pithie | ![]() | GFC | + 0:00:29 |
47 | Graeme Frislie | ![]() | AUS | + 0:00:29 |
48 | Marco Haller | ![]() | BOH | + 0:00:29 |
49 | Mattia Cattaneo | ![]() | SOQ | + 0:00:29 |
50 | Taj Jones | ![]() | IPT | + 0:00:30 |
51 | Milan Vader | ![]() | TJV | + 0:00:30 |
52 | Natnael Tesfazion | ![]() | TFS | + 0:00:30 |
53 | Robert Stannard | ![]() | ADC | + 0:00:30 |
54 | Tony Gallopin | ![]() | TFS | + 0:00:30 |
55 | Kim Heiduk | ![]() | IGD | + 0:00:31 |
56 | Rudy Molard | ![]() | GFC | + 0:00:31 |
57 | Stan Van Tricht | ![]() | SOQ | + 0:00:31 |
58 | Liam Walsh | ![]() | AUS | + 0:00:31 |
59 | Victor Lafay | ![]() | COF | + 0:00:31 |
60 | Sjoerd Bax | ![]() | UAD | + 0:00:31 |
61 | Jasha Sütterlin | ![]() | TBV | + 0:00:31 |
62 | Cameron Scott | ![]() | TBV | + 0:00:32 |
63 | Hermann Pernsteiner | ![]() | TBV | + 0:00:32 |
64 | Sebastian Berwick | ![]() | IPT | + 0:00:32 |
65 | Lucas Hamilton | ![]() | JAY | + 0:00:32 |
66 | Campbell Stewart | ![]() | JAY | + 0:00:33 |
67 | Johan Jacobs | ![]() | MOV | + 0:00:34 |
68 | Bryan Coquard | ![]() | COF | + 0:00:34 |
69 | Simon Clarke | ![]() | IPT | + 0:00:34 |
70 | Daryl Impey | ![]() | IPT | + 0:00:35 |
71 | Manuele Boaro | ![]() | AST | + 0:00:35 |
72 | Ewen Costiou | ![]() | ARK | + 0:00:35 |
73 | Jarrad Drizners | ![]() | AUS | + 0:00:35 |
74 | Łukasz Wiśniowski | ![]() | EFE | + 0:00:35 |
75 | Shane Archbold | ![]() | BOH | + 0:00:35 |
76 | George Bennett | ![]() | UAD | + 0:00:35 |
77 | Lluís Mas | ![]() | MOV | + 0:00:36 |
78 | Conor Leahy | ![]() | AUS | + 0:00:36 |
79 | Martijn Tusveld | ![]() | DSM | + 0:00:36 |
80 | Alessandro Verre | ![]() | ARK | + 0:00:37 |
81 | Jensen Plowright | ![]() | ADC | + 0:00:38 |
82 | Ivan Romeo | ![]() | MOV | + 0:00:39 |
83 | Taco Hoorn | ![]() | ICW | + 0:00:39 |
84 | Ben Swift | ![]() | IGD | + 0:00:39 |
85 | Giovanni Aleotti | ![]() | BOH | + 0:00:39 |
86 | Paul Penhoët | ![]() | GFC | + 0:00:39 |
87 | Senne Leysen | ![]() | ADC | + 0:00:40 |
88 | Luis León Sánchez | ![]() | AST | + 0:00:40 |
89 | Asbjørn Hellemose | ![]() | TFS | + 0:00:41 |
90 | Reuben Thompson | ![]() | GFC | + 0:00:41 |
91 | Michael Schär | ![]() | ACT | + 0:00:41 |
92 | André Carvalho | ![]() | COF | + 0:00:41 |
93 | Imanol Erviti | ![]() | MOV | + 0:00:42 |
94 | Fabio Felline | ![]() | AST | + 0:00:42 |
95 | Jordi Meeus | ![]() | BOH | + 0:00:42 |
96 | Harrison Wood | ![]() | COF | + 0:00:42 |
97 | Hugo Hofstetter | ![]() | ARK | + 0:00:42 |
98 | Martin Laas | ![]() | AST | + 0:00:43 |
99 | Jonas Rutsch | ![]() | EFE | + 0:00:44 |
100 | Jai Hindley | ![]() | BOH | + 0:00:44 |
101 | Geraint Thomas | ![]() | IGD | + 0:00:45 |
102 | Chris Hamilton | ![]() | DSM | + 0:00:45 |
103 | Oscar Riesebeek | ![]() | ADC | + 0:00:45 |
104 | Zac Marriage | ![]() | AUS | + 0:00:45 |
105 | Mathis Le Berre | ![]() | ARK | + 0:00:45 |
106 | Robert Gesink | ![]() | TJV | + 0:00:45 |
107 | James Knox | ![]() | SOQ | + 0:00:46 |
108 | Elie Gesbert | ![]() | ARK | + 0:00:46 |
109 | François Bidard | ![]() | COF | + 0:00:48 |
110 | Łukasz Owsian | ![]() | ARK | + 0:00:48 |
111 | Martin Svrček | ![]() | SOQ | + 0:00:49 |
112 | Damien Touzé | ![]() | ACT | + 0:00:49 |
113 | Caleb Ewan | ![]() | AUS | + 0:00:49 |
114 | Leonardo Basso | ![]() | AST | + 0:00:49 |
115 | Michael Storer | ![]() | GFC | + 0:00:49 |
116 | Romain Combaud | ![]() | DSM | + 0:00:51 |
117 | Emīls Liepiņš | ![]() | TFS | + 0:00:51 |
118 | Alex Baudin | ![]() | ACT | + 0:00:52 |
119 | Luke Durbridge | ![]() | JAY | + 0:00:53 |
120 | Tim Naberman | ![]() | DSM | + 0:00:53 |
121 | Tim Dijke | ![]() | TJV | + 0:00:54 |
122 | Dmitriy Gruzdev | ![]() | AST | + 0:00:54 |
123 | Kamil Gradek | ![]() | TBV | + 0:00:55 |
124 | Tom Scully | ![]() | EFE | + 0:00:55 |
125 | Nans Peters | ![]() | ACT | + 0:00:56 |
126 | Chris Froome | ![]() | IPT | + 0:00:57 |
127 | Jens Keukeleire | ![]() | EFE | + 0:00:57 |
128 | Luis-Joe Lührs | ![]() | BOH | + 0:00:59 |
129 | Lennard Hofstede | ![]() | TJV | + 0:00:59 |
130 | Boy Poppel | ![]() | ICW | + 0:00:59 |
131 | Gerben Thijssen | ![]() | ICW | + 0:01:00 |
132 | Davide Cimolai | ![]() | COF | + 0:01:00 |
133 | Michael Hepburn | ![]() | JAY | + 0:01:02 |
134 | Alessandro Covi | ![]() | UAD | + 0:01:06 |
135 | Phil Bauhaus | ![]() | TBV | + 0:01:07 |
136 | Finn Fisher-Black | ![]() | UAD | + 0:01:09 |
137 | Mikkel Honoré | ![]() | EFE | + 0:01:18 |
138 | Sergio Samitier | ![]() | MOV | + 0:01:33 |
139 | Sean Quinn | ![]() | EFE | + 0:02:20 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Magnus Sheffield | ![]() | IGD | 0:06:27 |
2 | Hugo Page | ![]() | ICW | + 0:00:04 |
3 | Lorenzo Germani | ![]() | GFC | + 0:00:10 |
4 | James Moriarty | ![]() | AUS | + 0:00:11 |
5 | Leo Hayter | ![]() | IGD | + 0:00:16 |
6 | Antonio Tiberi | ![]() | TFS | + 0:00:17 |
7 | Laurence Pithie | ![]() | GFC | + 0:00:21 |
8 | Graeme Frislie | ![]() | AUS | + 0:00:21 |
9 | Liam Walsh | ![]() | AUS | + 0:00:23 |
10 | Ewen Costiou | ![]() | ARK | + 0:00:27 |
11 | Alessandro Verre | ![]() | ARK | + 0:00:29 |
12 | Ivan Romeo | ![]() | MOV | + 0:00:31 |
13 | Paul Penhoët | ![]() | GFC | + 0:00:31 |
14 | Reuben Thompson | ![]() | GFC | + 0:00:33 |
15 | Zac Marriage | ![]() | AUS | + 0:00:37 |
16 | Mathis Le Berre | ![]() | ARK | + 0:00:37 |
17 | Martin Svrček | ![]() | SOQ | + 0:00:41 |
18 | Alex Baudin | ![]() | ACT | + 0:00:44 |
19 | Luis-Joe Lührs | ![]() | BOH | + 0:00:51 |
20 | Finn Fisher-Black | ![]() | UAD | + 0:01:01 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Alpecin - Deceuninck | ![]() | ADC | 0:19:40 |
2 | Intermarché - Circus - Wanty | ![]() | ICW | + 0:00:00 |
3 | Ineos Grenadiers | ![]() | IGD | + 0:00:04 |
4 | Team DSM | ![]() | DSM | + 0:00:10 |
5 | UAE Team Emirates | ![]() | UAD | + 0:00:16 |
6 | Team Jayco AlUla | ![]() | JAY | + 0:00:16 |
7 | Soudal - Quick-Step | ![]() | SOQ | + 0:00:17 |
8 | Groupama - FDJ | ![]() | GFC | + 0:00:20 |
9 | Israel - Premier Tech | ![]() | IPT | + 0:00:21 |
10 | Bahrain Victorious | ![]() | TBV | + 0:00:23 |
11 | Jumbo - Visma | ![]() | TJV | + 0:00:24 |
12 | Trek - Segafredo | ![]() | TFS | + 0:00:27 |
13 | Ag2r Citroën Team | ![]() | ACT | + 0:00:34 |
14 | Australia | ![]() | AUS | + 0:00:36 |
15 | EF Education - EasyPost | ![]() | EFE | + 0:00:36 |
16 | Team Arkéa - Samsic | ![]() | ARK | + 0:00:44 |
17 | Bora - Hansgrohe | ![]() | BOH | + 0:00:49 |
18 | Cofidis | ![]() | COF | + 0:00:50 |
19 | Movistar Team | ![]() | MOV | + 0:00:55 |
20 | Astana Qazaqstan Team | ![]() | AST | + 0:00:58 |
Santos Tour Down Under 2023, 2.etapa
|
|
|
|
|
|
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Phil Bauhaus | ![]() | TBV | 3:37:35 |
2 | Caleb Ewan | ![]() | AUS | + 0:00:00 |
3 | Michael Matthews | ![]() | JAY | + 0:00:00 |
4 | Alessandro Covi | ![]() | UAD | + 0:00:00 |
5 | Paul Penhoët | ![]() | GFC | + 0:00:00 |
6 | Emīls Liepiņš | ![]() | TFS | + 0:00:00 |
7 | Hugo Page | ![]() | ICW | + 0:00:00 |
8 | Hugo Hofstetter | ![]() | ARK | + 0:00:00 |
9 | Taj Jones | ![]() | IPT | + 0:00:00 |
10 | Gerben Thijssen | ![]() | ICW | + 0:00:00 |
111 | Martin Svrček | ![]() | SOQ | + 0:00:00 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Phil Bauhaus | ![]() | TBV | 3:37:35 |
2 | Caleb Ewan | ![]() | AUS | + 0:00:00 |
3 | Michael Matthews | ![]() | JAY | + 0:00:00 |
4 | Alessandro Covi | ![]() | UAD | + 0:00:00 |
5 | Paul Penhoët | ![]() | GFC | + 0:00:00 |
6 | Emīls Liepiņš | ![]() | TFS | + 0:00:00 |
7 | Hugo Page | ![]() | ICW | + 0:00:00 |
8 | Hugo Hofstetter | ![]() | ARK | + 0:00:00 |
9 | Taj Jones | ![]() | IPT | + 0:00:00 |
10 | Gerben Thijssen | ![]() | ICW | + 0:00:00 |
11 | Marius Mayrhoffer | ![]() | DSM | + 0:00:00 |
12 | Bryan Coquard | ![]() | COF | + 0:00:00 |
13 | Tim Dijke | ![]() | TJV | + 0:00:00 |
14 | Jannik Steimle | ![]() | SOQ | + 0:00:00 |
15 | Kim Heiduk | ![]() | IGD | + 0:00:00 |
16 | Corbin Strong | ![]() | IPT | + 0:00:00 |
17 | Miles Scotson | ![]() | GFC | + 0:00:00 |
18 | Campbell Stewart | ![]() | JAY | + 0:00:00 |
19 | Marc Brustenga | ![]() | TFS | + 0:00:00 |
20 | Michael Vink | ![]() | UAD | + 0:00:00 |
21 | Nikias Arndt | ![]() | TBV | + 0:00:00 |
22 | Dion Smith | ![]() | ICW | + 0:00:00 |
23 | Filippo Baroncini | ![]() | TFS | + 0:00:00 |
24 | Lluís Mas | ![]() | MOV | + 0:00:00 |
25 | Gorka Izagirre | ![]() | MOV | + 0:00:00 |
26 | Kévin Ledanois | ![]() | ARK | + 0:00:00 |
27 | Samuel Gaze | ![]() | ADC | + 0:00:00 |
28 | Luis León Sánchez | ![]() | AST | + 0:00:00 |
29 | Kaden Groves | ![]() | ADC | + 0:00:00 |
30 | Damien Touzé | ![]() | ACT | + 0:00:00 |
31 | Julius Johansen | ![]() | ICW | + 0:00:00 |
32 | Sven Bystrøm | ![]() | ICW | + 0:00:00 |
33 | Martin Laas | ![]() | AST | + 0:00:00 |
34 | Tony Gallopin | ![]() | TFS | + 0:00:00 |
35 | Michaël Gogl | ![]() | ADC | + 0:00:00 |
36 | Łukasz Owsian | ![]() | ARK | + 0:00:00 |
37 | Dries Devenyns | ![]() | SOQ | + 0:00:00 |
38 | Pello Bilbao | ![]() | TBV | + 0:00:00 |
39 | Alessandro Verre | ![]() | ARK | + 0:00:00 |
40 | Timo Roosen | ![]() | TJV | + 0:00:00 |
41 | Rudy Molard | ![]() | GFC | + 0:00:00 |
42 | Natnael Tesfazion | ![]() | TFS | + 0:00:00 |
43 | Matthew Dinham | ![]() | DSM | + 0:00:00 |
44 | Imanol Erviti | ![]() | MOV | + 0:00:00 |
45 | Derek Gee | ![]() | IPT | + 0:00:00 |
46 | Jasha Sütterlin | ![]() | TBV | + 0:00:00 |
47 | Ethan Hayter | ![]() | IGD | + 0:00:00 |
48 | Chris Hamilton | ![]() | DSM | + 0:00:00 |
49 | Dorian Godon | ![]() | ACT | + 0:00:00 |
50 | Robert Stannard | ![]() | ADC | + 0:00:00 |
51 | Reuben Thompson | ![]() | GFC | + 0:00:00 |
52 | Tim Naberman | ![]() | DSM | + 0:00:00 |
53 | Antonio Tiberi | ![]() | TFS | + 0:00:00 |
54 | Ben Swift | ![]() | IGD | + 0:00:00 |
55 | Manuele Boaro | ![]() | AST | + 0:00:00 |
56 | Martijn Tusveld | ![]() | DSM | + 0:00:00 |
57 | Harrison Wood | ![]() | COF | + 0:00:00 |
58 | Senne Leysen | ![]() | ADC | + 0:00:00 |
59 | Lorenzo Germani | ![]() | GFC | + 0:00:00 |
60 | Jonas Rutsch | ![]() | EFE | + 0:00:00 |
61 | Giovanni Aleotti | ![]() | BOH | + 0:00:00 |
62 | Mauro Schmid | ![]() | SOQ | + 0:00:00 |
63 | Dmitriy Gruzdev | ![]() | AST | + 0:00:00 |
64 | Asbjørn Hellemose | ![]() | TFS | + 0:00:00 |
65 | Alex Baudin | ![]() | ACT | + 0:00:00 |
66 | Boy Poppel | ![]() | ICW | + 0:00:00 |
67 | Jensen Plowright | ![]() | ADC | + 0:00:00 |
68 | Jay Vine | ![]() | UAD | + 0:00:00 |
69 | Luis-Joe Lührs | ![]() | BOH | + 0:00:00 |
70 | Mikkel Honoré | ![]() | EFE | + 0:00:00 |
71 | Victor Lafay | ![]() | COF | + 0:00:00 |
72 | Alberto Bettiol | ![]() | EFE | + 0:00:00 |
