Sepp Kuss osamocen zdolal vrchol Javalambre a vyhrál 6. etapu Vuelta a España. Američan se odpoutal od zbytků úniku a dojel do cíle s náskokem 26 sekund před Lennym Martinezem, který převzal vedení závodu.
Šestá etapa Vuelty a España 2023 zavedla závod do hor, 183 km dlouhá trasa vedla z La Vall d’Uixó do cíle na vrcholu Observatorio Astrofísico de Javalambre. Po neutralizovaném startu na 7 km se hned od startu začalo útočit, přičemž aktivní byl Thomas De Gendt (Lotto-Dstny). Uprchlá skupina ve složení De Gendt, Wout Poels (Bahrain Victorious) a Diego Andres Camargo (EF Education-EasyPost) se snažila brzy prosadit.
Na spodních svazích stoupání Puerto de Arenillas 3. kategorie se k nim přidali další jezdci a vytvořili devatenáctičlenný únik. Rychlý a agresivní peloton je však před vrcholem smetl zpět. Ve sjezdu následovaly další útoky a 29 jezdců se dostalo do úniku, včetně nebezpečných mužů, jako jsou Lenny Martinez (Groupama-FDJ), Marc Soler (UAE Team Emirates) a Sepp Kuss (Jumbo-Visma).
Jejich tempo pomohlo vytvořit náskok více než 6 minut na peloton vedený Remcem Evenepoelem. Náskok se začal snižovat při nájezdu na úpatí závěrečného brutálního stoupání Javalambre, ale 11,5 km před cílem činil 3:44 min.
Když se stoupání začalo kouskovat, Einer Rubio z Movistaru vystřelil sám dopředu. Kuss ho překonal a připojil se k Romainu Bardetovi (DSM) a vedoucímu jezdci závodu Martinezovi. Kuss pak sám zrychlil a 3 km před cílem dostihl Rubia. Nikdo se mu nedokázal vyrovnat, a tak si dojel pro největší vítězství své kariéry. Martinez udržel Bardeta za sebou a udělal dost pro to, aby získal červený trikot.
Dál vzadu zaútočil Primož Roglič a zpočátku Evenepoelovi ujel. Belgičan se však vzpamatoval a omezil svou ztrátu na slovinského soupeře na 32 sekund. V celkovém pořadí mu zůstalo na Rogliče už jen 11 vteřin náskoku.
Vuelta Ciclista a España 2023, 6. etapa
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sepp Kuss | ![]() | TJV | 4:27:29 |
| 2 | Lenny Martinez | ![]() | GFC | + 0:00:26 |
| 3 | Romain Bardet | ![]() | DSM | + 0:00:31 |
| 4 | Mikel Landa | ![]() | TBV | + 0:00:46 |
| 5 | Marc Soler | ![]() | UAD | + 0:00:46 |
| 6 | Wout Poels | ![]() | TBV | + 0:01:03 |
| 7 | Einer Rubio | ![]() | MOV | + 0:01:05 |
| 8 | Cristian Rodríguez | ![]() | ARK | + 0:01:12 |
| 9 | Steff Cras | ![]() | TEN | + 0:01:12 |
| 10 | Jefferson Cepeda | ![]() | CJR | + 0:01:26 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sepp Kuss | ![]() | TJV | 4:27:29 |
| 2 | Lenny Martinez | ![]() | GFC | + 0:00:26 |
| 3 | Romain Bardet | ![]() | DSM | + 0:00:31 |
| 4 | Mikel Landa | ![]() | TBV | + 0:00:46 |
| 5 | Marc Soler | ![]() | UAD | + 0:00:46 |
| 6 | Wout Poels | ![]() | TBV | + 0:01:03 |
| 7 | Einer Rubio | ![]() | MOV | + 0:01:05 |
| 8 | Cristian Rodríguez | ![]() | ARK | + 0:01:12 |
| 9 | Steff Cras | ![]() | TEN | + 0:01:12 |
| 10 | Jefferson Cepeda | ![]() | CJR | + 0:01:26 |
| 11 | Santiago Buitrago | ![]() | TBV | + 0:01:32 |
| 12 | Lennert Van Eetvelt | ![]() | LTD | + 0:01:32 |
| 13 | David De La Cruz | ![]() | AST | + 0:01:38 |
| 14 | Hugh Carthy | ![]() | EFE | + 0:01:46 |
| 15 | Jonathan Castroviejo | ![]() | IGD | + 0:02:15 |
| 16 | Juan López | ![]() | LTK | + 0:02:28 |
| 17 | Emanuel Buchmann | ![]() | BOH | + 0:02:33 |
| 18 | Primož Roglič | ![]() | TJV | + 0:02:52 |
| 19 | Jonas Vingegaard | ![]() | TJV | + 0:02:52 |
| 20 | Juan Ayuso | ![]() | UAD | + 0:02:59 |
| 21 | João Almeida | ![]() | UAD | + 0:03:06 |
| 22 | Cian Uijtdebroeks | ![]() | BOH | + 0:03:06 |
| 23 | Enric Mas | ![]() | MOV | + 0:03:16 |
| 24 | Remco Evenepoel | ![]() | SOQ | + 0:03:24 |
| 25 | Aleksandr Vlasov | ![]() | BOH | + 0:03:34 |
| 26 | Rémy Rochas | ![]() | COF | + 0:03:46 |
| 27 | Geraint Thomas | ![]() | IGD | + 0:04:17 |
| 28 | Nicolas Prodhomme | ![]() | ACT | + 0:04:25 |
| 29 | Attila Valter | ![]() | TJV | + 0:04:38 |
| 30 | Thymen Arensman | ![]() | IGD | + 0:04:56 |
| 31 | Max Poole | ![]() | DSM | + 0:05:09 |
| 32 | Paul Ourselin | ![]() | TEN | + 0:05:39 |
| 33 | Lennard Kämna | ![]() | BOH | + 0:07:11 |
| 34 | Sergio Higuita | ![]() | BOH | + 0:07:11 |
| 35 | Michael Storer | ![]() | GFC | + 0:07:11 |
| 36 | Mattia Cattaneo | ![]() | SOQ | + 0:07:46 |
| 37 | Damiano Caruso | ![]() | TBV | + 0:08:02 |
| 38 | Joel Nicolau | ![]() | CJR | + 0:08:50 |
| 39 | Sean Quinn | ![]() | EFE | + 0:08:50 |
| 40 | Sylvain Moniquet | ![]() | LTD | + 0:09:00 |
| 41 | Felix Engelhardt | ![]() | JAY | + 0:09:00 |
| 42 | Fernando Barceló | ![]() | CJR | + 0:09:00 |
| 43 | Andreas Kron | ![]() | LTD | + 0:09:26 |
| 44 | Larry Warbasse | ![]() | ACT | + 0:09:41 |
| 45 | Louis Vervaeke | ![]() | SOQ | + 0:10:31 |
| 46 | Jan Hirt | ![]() | SOQ | + 0:10:31 |
| 47 | Ben Zwiehoff | ![]() | BOH | + 0:10:31 |
| 48 | Rudy Molard | ![]() | GFC | + 0:10:31 |
| 49 | Finn Fisher-Black | ![]() | UAD | + 0:10:31 |
| 50 | Rui Costa | ![]() | ICW | + 0:10:31 |
| 51 | Daniel Navarro | ![]() | BBH | + 0:10:55 |
| 52 | Egan Bernal | ![]() | IGD | + 0:12:04 |
| 53 | Robert Gesink | ![]() | TJV | + 0:12:28 |
| 54 | Wilco Kelderman | ![]() | TJV | + 0:12:28 |
| 55 | Michel Ries | ![]() | ARK | + 0:12:28 |
| 56 | Antonio Tiberi | ![]() | TBV | + 0:12:38 |
| 57 | Joe Dombrowski | ![]() | AST | + 0:12:38 |
| 58 | Luis León Sánchez | ![]() | AST | + 0:12:38 |
| 59 | Jetse Bol | ![]() | BBH | + 0:12:38 |
| 60 | Mikaël Chérel | ![]() | ACT | + 0:12:38 |
| 61 | Romain Grégoire | ![]() | GFC | + 0:12:38 |
| 62 | Oier Lazkano | ![]() | MOV | + 0:12:52 |
| 63 | Simone Petilli | ![]() | ICW | + 0:13:14 |
| 64 | Dorian Godon | ![]() | ACT | + 0:13:27 |
| 65 | Jesús Herrada | ![]() | COF | + 0:14:22 |
| 66 | Dylan Baarle | ![]() | TJV | + 0:14:33 |
| 67 | Jan Tratnik | ![]() | TJV | + 0:15:13 |
| 68 | Javier Romo | ![]() | AST | + 0:15:18 |
| 69 | Iván Cortina | ![]() | MOV | + 0:15:50 |
| 70 | Nelson Oliveira | ![]() | MOV | + 0:15:50 |
| 71 | Jasha Sütterlin | ![]() | TBV | + 0:15:50 |
| 72 | Geoffrey Bouchard | ![]() | ACT | + 0:17:10 |
| 73 | Damien Touzé | ![]() | ACT | + 0:17:10 |
| 74 | Jonathan Caicedo | ![]() | EFE | + 0:17:57 |
| 75 | Chris Hamilton | ![]() | DSM | + 0:18:06 |
| 76 | Fabien Doubey | ![]() | TEN | + 0:18:35 |
| 77 | Łukasz Owsian | ![]() | ARK | + 0:18:35 |
| 78 | Bauke Mollema | ![]() | LTK | + 0:18:35 |
| 79 | Fabio Felline | ![]() | AST | + 0:19:03 |
| 80 | Jacopo Mosca | ![]() | LTK | + 0:19:03 |
| 81 | José Díaz | ![]() | BBH | + 0:19:03 |
| 82 | Lorenzo Germani | ![]() | GFC | + 0:20:22 |
| 83 | Rubén Fernández | ![]() | COF | + 0:20:26 |
| 84 | Matteo Sobrero | ![]() | JAY | + 0:20:26 |
| 85 | Filippo Ganna | ![]() | IGD | + 0:21:03 |
| 86 | Jonas Koch | ![]() | BOH | + 0:21:03 |
| 87 | Jon Barrenetxea | ![]() | CJR | + 0:21:52 |
| 88 | Julius Berg | ![]() | EFE | + 0:22:02 |
| 89 | Nico Denz | ![]() | BOH | + 0:22:21 |
| 90 | Julius Johansen | ![]() | ICW | + 0:22:55 |
| 91 | Rein Taaramäe | ![]() | ICW | + 0:22:57 |
| 92 | Domen Novak | ![]() | UAD | + 0:23:31 |
| 93 | James Knox | ![]() | SOQ | + 0:24:35 |
| 94 | Jorge Arcas | ![]() | MOV | + 0:24:35 |
| 95 | Julien Bernard | ![]() | LTK | + 0:24:46 |
| 96 | Cyril Barthe | ![]() | BBH | + 0:24:46 |
| 97 | Sean Flynn | ![]() | DSM | + 0:24:46 |
| 98 | Sébastien Grignard | ![]() | LTD | + 0:24:46 |
| 99 | Imanol Erviti | ![]() | MOV | + 0:24:46 |
| 100 | Alan Jousseaume | ![]() | TEN | + 0:24:46 |
| 101 | Clément Davy | ![]() | GFC | + 0:24:46 |
| 102 | Amanuel Gebreigzabheir | ![]() | LTK | + 0:24:46 |
| 103 | Kenny Elissonde | ![]() | LTK | + 0:24:46 |
| 104 | Dries Van Gestel | ![]() | TEN | + 0:24:46 |
| 105 | Kamil Gradek | ![]() | TBV | + 0:25:18 |
| 106 | Samuele Battistella | ![]() | AST | + 0:25:18 |
| 107 | Otto Vergaerde | ![]() | LTK | + 0:25:32 |
| 108 | Marijn Berg | ![]() | EFE | + 0:25:44 |
| 109 | Kévin Vauquelin | ![]() | ARK | + 0:25:44 |
| 110 | Thomas Bonnet | ![]() | TEN | + 0:25:46 |
| 111 | Milan Menten | ![]() | LTD | + 0:25:46 |
| 112 | Edward Theuns | ![]() | LTK | + 0:26:25 |
| 113 | Kévin Ledanois | ![]() | ARK | + 0:26:27 |
| 114 | Romain Combaud | ![]() | DSM | + 0:26:27 |
| 115 | Pelayo Sánchez | ![]() | BBH | + 0:26:27 |
| 116 | Andrey Zeits | ![]() | AST | + 0:26:27 |
| 117 | Jan Maas | ![]() | JAY | + 0:26:27 |
| 118 | Andrea Piccolo | ![]() | EFE | + 0:26:27 |
| 119 | Vadim Pronskiy | ![]() | AST | + 0:26:27 |
| 120 | Elie Gesbert | ![]() | ARK | + 0:26:27 |
| 121 | Mathis Le Berre | ![]() | ARK | + 0:26:27 |
| 122 | Michal Schlegel | ![]() | CJR | + 0:26:27 |
| 123 | Paul Lapeira | ![]() | ACT | + 0:26:51 |
| 124 | Welay Berhe | ![]() | JAY | + 0:26:51 |
| 125 | Geoffrey Soupe | ![]() | TEN | + 0:26:55 |
| 126 | Lewis Askey | ![]() | GFC | + 0:27:12 |
| 127 | Eduardo Sepúlveda | ![]() | LTD | + 0:27:29 |
| 128 | Thomas De Gendt | ![]() | LTD | + 0:27:29 |
| 129 | Andrea Vendrame | ![]() | ACT | + 0:27:29 |
| 130 | David González | ![]() | CJR | + 0:28:19 |
| 131 | Stefan Bissegger | ![]() | EFE | + 0:28:32 |
| 132 | Sam Watson | ![]() | GFC | + 0:28:32 |
| 133 | Diego Camargo | ![]() | EFE | + 0:28:32 |
| 134 | Omar Fraile | ![]() | IGD | + 0:28:59 |
| 135 | Jesús Ezquerra | ![]() | BBH | + 0:28:59 |
| 136 | Pieter Serry | ![]() | SOQ | + 0:29:20 |
| 137 | Casper Pedersen | ![]() | SOQ | + 0:29:27 |
| 138 | François Bidard | ![]() | COF | + 0:29:36 |
| 139 | Pierre Latour | ![]() | TEN | + 0:29:36 |
| 140 | Abel Balderstone | ![]() | CJR | + 0:29:36 |
| 141 | Orluis Aular | ![]() | CJR | + 0:29:36 |
| 142 | Rune Herregodts | ![]() | ICW | + 0:30:09 |
| 143 | André Carvalho | ![]() | COF | + 0:30:14 |
| 144 | Rui Oliveira | ![]() | UAD | + 0:30:14 |
| 145 | Boy Poppel | ![]() | ICW | + 0:30:14 |
| 146 | Hugo Page | ![]() | ICW | + 0:30:14 |
| 147 | Matevž Govekar | ![]() | TBV | + 0:30:27 |
| 148 | Jarrad Drizners | ![]() | LTD | + 0:30:27 |
| 149 | Callum Scotson | ![]() | JAY | + 0:30:27 |
| 150 | Ander Okamika | ![]() | BBH | + 0:30:27 |
| 151 | Antonio Fagundez | ![]() | BBH | + 0:30:27 |
| 152 | José Herrada | ![]() | COF | + 0:30:40 |
| 153 | Kim Heiduk | ![]() | IGD | + 0:31:04 |
| 154 | Maurice Ballerstedt | ![]() | ADC | + 0:31:16 |
| 155 | Jimmy Janssens | ![]() | ADC | + 0:31:16 |
| 156 | Hugo Hofstetter | ![]() | ARK | + 0:31:19 |
| 157 | Sebastián Molano | ![]() | UAD | + 0:31:21 |
| 158 | Edward Planckaert | ![]() | ADC | + 0:31:26 |
| 159 | Tobias Bayer | ![]() | ADC | + 0:31:50 |
| 160 | Kaden Groves | ![]() | ADC | + 0:31:50 |
| 161 | Davide Cimolai | ![]() | COF | + 0:31:50 |
| 162 | Samuel Gaze | ![]() | ADC | + 0:32:17 |
| 163 | Robbe Ghys | ![]() | ADC | + 0:32:19 |
| 164 | Jason Osborne | ![]() | ADC | + 0:33:17 |
| 165 | Alberto Dainese | ![]() | DSM | + 0:33:17 |
| DNF | Andrea Bagioli | ![]() | SOQ | |
| DNF | Jay Vine | ![]() | UAD | |
| DNF | Michael Hepburn | ![]() | JAY | |
| DNF | Lorenzo Milesi | ![]() | DSM |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenny Martinez | ![]() | GFC | 21:40:35 |
| 2 | Sepp Kuss | ![]() | TJV | + 0:00:08 |
| 3 | Marc Soler | ![]() | UAD | + 0:00:51 |
| 4 | Wout Poels | ![]() | TBV | + 0:01:41 |
| 5 | Steff Cras | ![]() | TEN | + 0:01:48 |
| 6 | Mikel Landa | ![]() | TBV | + 0:01:58 |
| 7 | Jefferson Cepeda | ![]() | CJR | + 0:02:06 |
| 8 | David De La Cruz | ![]() | AST | + 0:02:23 |
| 9 | Remco Evenepoel | ![]() | SOQ | + 0:02:47 |
| 10 | Enric Mas | ![]() | MOV | + 0:02:50 |
| 11 | Jonas Vingegaard | ![]() | TJV | + 0:02:52 |
| 12 | Primož Roglič | ![]() | TJV | + 0:02:58 |
| 13 | Hugh Carthy | ![]() | EFE | + 0:03:03 |
| 14 | Juan Ayuso | ![]() | UAD | + 0:03:06 |
| 15 | Cian Uijtdebroeks | ![]() | BOH | + 0:03:08 |
| 16 | João Almeida | ![]() | UAD | + 0:03:17 |
| 17 | Einer Rubio | ![]() | MOV | + 0:03:22 |
| 18 | Aleksandr Vlasov | ![]() | BOH | + 0:03:36 |
| 19 | Juan López | ![]() | LTK | + 0:03:38 |
| 20 | Santiago Buitrago | ![]() | TBV | + 0:03:58 |
| 21 | Cristian Rodríguez | ![]() | ARK | + 0:04:01 |
| 22 | Rémy Rochas | ![]() | COF | + 0:04:39 |
| 23 | Geraint Thomas | ![]() | IGD | + 0:04:57 |
| 24 | Thymen Arensman | ![]() | IGD | + 0:05:10 |
| 25 | Romain Bardet | ![]() | DSM | + 0:06:00 |
| 26 | Attila Valter | ![]() | TJV | + 0:06:24 |
| 27 | Damiano Caruso | ![]() | TBV | + 0:09:39 |
| 28 | Sean Quinn | ![]() | EFE | + 0:09:58 |
| 29 | Lennard Kämna | ![]() | BOH | + 0:10:22 |
| 30 | Emanuel Buchmann | ![]() | BOH | + 0:11:36 |
| 31 | Larry Warbasse | ![]() | ACT | + 0:12:24 |
| 32 | Sergio Higuita | ![]() | BOH | + 0:13:20 |
| 33 | Rudy Molard | ![]() | GFC | + 0:13:35 |
| 34 | Jonathan Castroviejo | ![]() | IGD | + 0:14:05 |
| 35 | Max Poole | ![]() | DSM | + 0:14:51 |
| 36 | Mattia Cattaneo | ![]() | SOQ | + 0:14:58 |
| 37 | Jan Hirt | ![]() | SOQ | + 0:15:34 |
| 38 | Mikaël Chérel | ![]() | ACT | + 0:16:44 |
| 39 | Ben Zwiehoff | ![]() | BOH | + 0:17:19 |
| 40 | Michel Ries | ![]() | ARK | + 0:17:19 |
| 41 | Javier Romo | ![]() | AST | + 0:17:26 |
| 42 | Egan Bernal | ![]() | IGD | + 0:18:06 |
| 43 | Wilco Kelderman | ![]() | TJV | + 0:18:27 |
| 44 | Jan Tratnik | ![]() | TJV | + 0:19:10 |
| 45 | Daniel Navarro | ![]() | BBH | + 0:19:26 |
| 46 | Paul Ourselin | ![]() | TEN | + 0:20:26 |
| 47 | Finn Fisher-Black | ![]() | UAD | + 0:20:26 |
| 48 | Lennert Van Eetvelt | ![]() | LTD | + 0:20:56 |
| 49 | Antonio Tiberi | ![]() | TBV | + 0:22:35 |
| 50 | Joe Dombrowski | ![]() | AST | + 0:23:32 |
| 51 | Luis León Sánchez | ![]() | AST | + 0:23:44 |
| 52 | Nicolas Prodhomme | ![]() | ACT | + 0:23:54 |
| 53 | Robert Gesink | ![]() | TJV | + 0:24:18 |
| 54 | Jonathan Caicedo | ![]() | EFE | + 0:25:02 |
| 55 | Nelson Oliveira | ![]() | MOV | + 0:25:13 |
| 56 | Felix Engelhardt | ![]() | JAY | + 0:25:30 |
| 57 | Fernando Barceló | ![]() | CJR | + 0:26:12 |
| 58 | Rubén Fernández | ![]() | COF | + 0:27:53 |
| 59 | Romain Grégoire | ![]() | GFC | + 0:29:01 |
| 60 | Kévin Vauquelin | ![]() | ARK | + 0:29:30 |
| 61 | Dorian Godon | ![]() | ACT | + 0:30:27 |
| 62 | Sylvain Moniquet | ![]() | LTD | + 0:31:25 |
| 63 | Louis Vervaeke | ![]() | SOQ | + 0:31:27 |
| 64 | Abel Balderstone | ![]() | CJR | + 0:31:41 |
| 65 | Kenny Elissonde | ![]() | LTK | + 0:31:46 |
| 66 | Jetse Bol | ![]() | BBH | + 0:31:55 |
| 67 | Diego Camargo | ![]() | EFE | + 0:33:08 |
| 68 | Iván Cortina | ![]() | MOV | + 0:33:15 |
| 69 | Jesús Herrada | ![]() | COF | + 0:34:03 |
| 70 | Fabien Doubey | ![]() | TEN | + 0:34:06 |
| 71 | Łukasz Owsian | ![]() | ARK | + 0:34:32 |
| 72 | Rui Costa | ![]() | ICW | + 0:34:41 |
| 73 | Oier Lazkano | ![]() | MOV | + 0:34:54 |
| 74 | Simone Petilli | ![]() | ICW | + 0:35:15 |
| 75 | Michael Storer | ![]() | GFC | + 0:35:17 |
| 76 | Damien Touzé | ![]() | ACT | + 0:35:22 |
| 77 | Andreas Kron | ![]() | LTD | + 0:36:38 |
| 78 | Joel Nicolau | ![]() | CJR | + 0:36:46 |
| 79 | Bauke Mollema | ![]() | LTK | + 0:36:47 |
| 80 | Michal Schlegel | ![]() | CJR | + 0:37:05 |
| 81 | Jonas Koch | ![]() | BOH | + 0:37:43 |
| 82 | James Knox | ![]() | SOQ | + 0:37:51 |
| 83 | Jon Barrenetxea | ![]() | CJR | + 0:38:15 |
| 84 | Mathis Le Berre | ![]() | ARK | + 0:38:48 |
| 85 | Jacopo Mosca | ![]() | LTK | + 0:39:18 |
| 86 | Andrea Piccolo | ![]() | EFE | + 0:39:35 |
| 87 | Fabio Felline | ![]() | AST | + 0:40:09 |
| 88 | Chris Hamilton | ![]() | DSM | + 0:40:36 |
| 89 | Imanol Erviti | ![]() | MOV | + 0:40:58 |
| 90 | Eduardo Sepúlveda | ![]() | LTD | + 0:41:03 |
| 91 | Alan Jousseaume | ![]() | TEN | + 0:41:06 |
| 92 | Andrey Zeits | ![]() | AST | + 0:41:16 |
| 93 | Jasha Sütterlin | ![]() | TBV | + 0:41:45 |
| 94 | Sébastien Grignard | ![]() | LTD | + 0:42:53 |
| 95 | Vadim Pronskiy | ![]() | AST | + 0:43:28 |
| 96 | Lorenzo Germani | ![]() | GFC | + 0:43:31 |
| 97 | Andrea Vendrame | ![]() | ACT | + 0:43:52 |
| 98 | Dylan Baarle | ![]() | TJV | + 0:43:59 |
| 99 | Nico Denz | ![]() | BOH | + 0:44:51 |
| 100 | Amanuel Gebreigzabheir | ![]() | LTK | + 0:44:59 |
| 101 | Geoffrey Bouchard | ![]() | ACT | + 0:45:06 |
| 102 | Julius Berg | ![]() | EFE | + 0:45:10 |
| 103 | Kévin Ledanois | ![]() | ARK | + 0:45:12 |
| 104 | Jorge Arcas | ![]() | MOV | + 0:45:20 |
| 105 | Matteo Sobrero | ![]() | JAY | + 0:45:21 |
| 106 | Paul Lapeira | ![]() | ACT | + 0:45:37 |
| 107 | Sean Flynn | ![]() | DSM | + 0:45:42 |
| 108 | Rein Taaramäe | ![]() | ICW | + 0:45:43 |
| 109 | Dries Van Gestel | ![]() | TEN | + 0:46:28 |
| 110 | Edward Theuns | ![]() | LTK | + 0:46:36 |
| 111 | Marijn Berg | ![]() | EFE | + 0:46:42 |
| 112 | Filippo Ganna | ![]() | IGD | + 0:47:04 |
| 113 | Julius Johansen | ![]() | ICW | + 0:47:44 |
| 114 | Cyril Barthe | ![]() | BBH | + 0:47:53 |
| 115 | Ander Okamika | ![]() | BBH | + 0:48:10 |
| 116 | Lewis Askey | ![]() | GFC | + 0:48:16 |
| 117 | Geoffrey Soupe | ![]() | TEN | + 0:48:16 |
| 118 | Romain Combaud | ![]() | DSM | + 0:48:37 |
| 119 | Julien Bernard | ![]() | LTK | + 0:48:40 |
| 120 | Samuele Battistella | ![]() | AST | + 0:49:52 |
| 121 | José Herrada | ![]() | COF | + 0:50:08 |
| 122 | Jesús Ezquerra | ![]() | BBH | + 0:51:08 |
| 123 | Orluis Aular | ![]() | CJR | + 0:51:14 |
| 124 | José Díaz | ![]() | BBH | + 0:51:15 |
| 125 | Elie Gesbert | ![]() | ARK | + 0:51:41 |
| 126 | Pelayo Sánchez | ![]() | BBH | + 0:52:07 |
| 127 | Stefan Bissegger | ![]() | EFE | + 0:52:19 |
| 128 | David González | ![]() | CJR | + 0:52:21 |
| 129 | Milan Menten | ![]() | LTD | + 0:52:31 |
| 130 | Thomas De Gendt | ![]() | LTD | + 0:52:51 |
| 131 | Otto Vergaerde | ![]() | LTK | + 0:53:13 |
| 132 | Boy Poppel | ![]() | ICW | + 0:53:42 |
| 133 | Edward Planckaert | ![]() | ADC | + 0:53:49 |
| 134 | Kamil Gradek | ![]() | TBV | + 0:54:20 |
| 135 | Robbe Ghys | ![]() | ADC | + 0:54:30 |
| 136 | Jarrad Drizners | ![]() | LTD | + 0:54:32 |
| 137 | Kaden Groves | ![]() | ADC | + 0:54:54 |
| 138 | Sebastián Molano | ![]() | UAD | + 0:54:56 |
| 139 | Alberto Dainese | ![]() | DSM | + 0:55:02 |
| 140 | Welay Berhe | ![]() | JAY | + 0:55:10 |
| 141 | Domen Novak | ![]() | UAD | + 0:55:42 |
| 142 | Omar Fraile | ![]() | IGD | + 0:55:49 |
| 143 | Antonio Fagundez | ![]() | BBH | + 0:55:56 |
| 144 | Kim Heiduk | ![]() | IGD | + 0:55:56 |
| 145 | Samuel Gaze | ![]() | ADC | + 0:56:15 |
| 146 | Clément Davy | ![]() | GFC | + 0:56:15 |
| 147 | Casper Pedersen | ![]() | SOQ | + 0:56:16 |
| 148 | Hugo Hofstetter | ![]() | ARK | + 0:56:20 |
| 149 | Sam Watson | ![]() | GFC | + 0:56:29 |
| 150 | Davide Cimolai | ![]() | COF | + 0:56:50 |
| 151 | Hugo Page | ![]() | ICW | + 0:57:08 |
| 152 | André Carvalho | ![]() | COF | + 0:57:21 |
| 153 | Jan Maas | ![]() | JAY | + 0:57:36 |
| 154 | Pieter Serry | ![]() | SOQ | + 0:57:36 |
| 155 | Thomas Bonnet | ![]() | TEN | + 0:58:22 |
| 156 | Tobias Bayer | ![]() | ADC | + 0:59:06 |
| 157 | Rune Herregodts | ![]() | ICW | + 0:59:14 |
| 158 | Maurice Ballerstedt | ![]() | ADC | + 0:59:50 |
| 159 | Rui Oliveira | ![]() | UAD | + 1:00:23 |
| 160 | Matevž Govekar | ![]() | TBV | + 1:00:57 |
| 161 | François Bidard | ![]() | COF | + 1:02:42 |
| 162 | Jimmy Janssens | ![]() | ADC | + 1:03:01 |
| 163 | Jason Osborne | ![]() | ADC | + 1:04:15 |
| 164 | Pierre Latour | ![]() | TEN | + 1:05:08 |
| 165 | Callum Scotson | ![]() | JAY | + 1:08:11 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Sepúlveda | ![]() | LTD | 21 |
| 2 | Sepp Kuss | ![]() | TJV | 10 |
| 3 | Remco Evenepoel | ![]() | SOQ | 10 |
| 4 | Matteo Sobrero | ![]() | JAY | 6 |
| 5 | Javier Romo | ![]() | AST | 6 |
| 6 | Lenny Martinez | ![]() | GFC | 6 |
| 7 | Jonas Vingegaard | ![]() | TJV | 6 |
| 8 | Damiano Caruso | ![]() | TBV | 6 |
| 9 | Marc Soler | ![]() | UAD | 5 |
| 10 | Jesús Herrada | ![]() | COF | 4 |
| 11 | Juan Ayuso | ![]() | UAD | 4 |
| 12 | Romain Bardet | ![]() | DSM | 4 |
| 13 | Lennard Kämna | ![]() | BOH | 4 |
| 14 | Andreas Kron | ![]() | LTD | 3 |
| 15 | Joel Nicolau | ![]() | CJR | 3 |
| 16 | Ander Okamika | ![]() | BBH | 3 |
| 17 | David González | ![]() | CJR | 3 |
| 18 | Antonio Fagundez | ![]() | BBH | 3 |
| 19 | Mikel Landa | ![]() | TBV | 2 |
| 20 | Primož Roglič | ![]() | TJV | 2 |
| 21 | Einer Rubio | ![]() | MOV | 2 |
| 22 | Romain Grégoire | ![]() | GFC | 2 |
| 23 | Oier Lazkano | ![]() | MOV | 2 |
| 24 | Amanuel Gebreigzabheir | ![]() | LTK | 2 |
| 25 | Mattia Cattaneo | ![]() | SOQ | 1 |
| 26 | Nicolas Prodhomme | ![]() | ACT | 1 |
| 27 | Marijn Berg | ![]() | EFE | 1 |
| 28 | José Díaz | ![]() | BBH | -4 |
| P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenny Martinez | ![]() | GFC | 21:40:35 |
| 2 | Remco Evenepoel | ![]() | SOQ | + 0:02:47 |
| 3 | Juan Ayuso | ![]() | UAD | + 0:03:06 |
| 4 | Cian Uijtdebroeks | ![]() | BOH | + 0:03:08 |
| 5 | João Almeida | ![]() | UAD | + 0:03:17 |
| 6 | Einer Rubio | ![]() | MOV | + 0:03:22 |
| 7 | Santiago Buitrago | ![]() | TBV | + 0:03:58 |
| 8 | Thymen Arensman | ![]() | IGD | + 0:05:10 |
| 9 | Attila Valter | ![]() | TJV | + 0:06:24 |
| 10 | Sean Quinn | ![]() | EFE | + 0:09:58 |
| 11 | Max Poole | ![]() | DSM | + 0:14:51 |
| 12 | Michel Ries | ![]() | ARK | + 0:17:19 |
| 13 | Javier Romo | ![]() | AST | + 0:17:26 |
| 14 | Finn Fisher-Black | ![]() | UAD | + 0:20:26 |
| 15 | Lennert Van Eetvelt | ![]() | LTD | + 0:20:56 |
| 16 | Antonio Tiberi | ![]() | TBV | + 0:22:35 |
| 17 | Felix Engelhardt | ![]() | JAY | + 0:25:30 |
| 18 | Romain Grégoire | ![]() | GFC | + 0:29:01 |
| 19 | Kévin Vauquelin | ![]() | ARK | + 0:29:30 |
| 20 | Sylvain Moniquet | ![]() | LTD | + 0:31:25 |
| 21 | Abel Balderstone | ![]() | CJR | + 0:31:41 |
| 22 | Diego Camargo | ![]() | EFE | + 0:33:08 |
| 23 | Oier Lazkano | ![]() | MOV | + 0:34:54 |
