Národní mistrovství – závod s hromadným startem.
Španělsko
Alejandro Valverde| Španělsko – RR | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Valverde | Movistar | 4:27:23 |
| 2 | Carlos Barbero | Caja Rural | ,, |
| 3 | Jesús Herrada | Movistar | ,, |
| 4 | Carlos Jimenez | 0:03 | |
| 5 | Francesc Zurita | ,, |
Francie
Steven Tronet| Francie – RR | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven Tronet | Auber 93 | 5:58:11 |
| 2 | Tony Gallopin | Lotto Soudal | 0:03 |
| 3 | Sylvain Chavanel | IAM | ,, |
| 4 | Warren Barguil | Giant – Alpecin | ,, |
| 5 | Julian Alaphilippe | Etixx – Quick Step | ,, |
Belgie
Roelandts, Van Hecke a Van Avermaet| Belgie – RR | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Preben Van Hecke | Topsport Vlaanderen – Baloise | 5:12:20 |
| 2 | Jürge Roelandts | Lotto Soudal | 0:01 |
| 3 | Greg Van Avermaet | BMC | 0:06 |
| 4 | Gaetan Bille | Verandas Willems Cycling Team | 0:13 |
| 5 | Sean De Bie | Lotto Soudal | 0:20 |
Nizozemsko
Niki Terpstra| Nizozemsko – RR | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Niki Terpstra | Etixx – Quick Step | 5:47:41 |
| 2 | Ramon Sinkeldam | Giant-Alpecin | ,, |
| 3 | Danny Van Poppel | Trek | ,, |
| 4 | Dylan Groenewegen | Roompot Oranje Peloton | ,, |
| 5 | Moreno Hofland | LottoNL-Jumbo | ,, |
Německo
Emanuel Buchman| Německo – RR | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel Buchmann | Bora-Argon 18 | 4:55:22 |
| 2 | Nikias Arndt | Giant-Alpecin | ,, |
| 3 | Marcus Burghardt | BMC | 0:07 |
| 4 | Fabian Wegmann | Cult Energy | 0:10 |
| 5 | Andreas Schillinger | Bora-Argon 18 | ,, |
Itálie
Vincenzo Nibali
| Itálie – RR | Jezdec | Tým | Čas |
| 1 | Vincenzo Nibali | Astana | 4:57:38 |
| 2 | Francesco Reda | Idea 2010 ASD | 0:13 |
| 3 | Diego Ulissi | Lampre-Merida | 0:29 |
| 4 | Gianfranco Zilioli | Androni Giocattoli-Sidermec | 1:17 |
| 5 | Davide Rebelin | CCC Sprandi Polkowice | ,, |
Austrálie
Heinrich Haussler
| Austrálie – RR | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Haussler | IAM | 4:57:38 |
| 2 | Caleb Ewan | Orica – GreenEDGE | ,, |
| 3 | Neil Van Der Ploeg | Avanti | ,, |
| 4 | Campbell Flakemore | BMC | ,, |
| 5 | Samuel Spokes | Drapac | ,, |
Velká Británie
Cavendish, Kennaugh a Stannard
| Velká Británie – RR | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Kennaugh | SKY | 4:27:33 |
| 2 | Mark Cavendish | Etixx-Quick Step | 0:05 |
| 3 | Ian Stannard | SKY | 0:39 |
| 4 | Luke Rowe | SKY | ,, |
| 5 | Scott Thawaites | Bora-Argon 18 | 3:00 |
Polsko
Tomasz Marczynski
| Polsko – RR | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Marczynski | Torku Sekerspor | 4:27:33 |
| 2 | Michal Golas | Etixx-Quick Step | ,, |
| 3 | Pawel Bernas | ActiveJet | ,, |
| 4 | Marek Rutkiewicz | CCC | 0:02 |
| 5 | Bartosz Huzarski | Bora-Argon 18 | 0:07 |
Kolumbie
Robinson Chalapud
| Kolumbie – RR | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Robinson Chalapud | Orgullo Antiqueňo | 4:26:50 |
| 2 | Daniel Jaramillo | Jamis-Hagens Berman | 0:01 |
| 3 | Jeffry Romero | ,, | |
| 4 | Rigoberto Uran | Etixx-Quick Step | ,, |
| 5 | José Serpa | Lampre-Merida | ,, |
Švýcarsko
Danilo Wyss
| Švýcarsko – RR | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Wyss | BMC | 4:37:27 |
| 2 | Sebastien Reichenbach | IAM | ,, |
| 3 | Mathias Frank | IAM | 0:06 |
| 4 | Silvan Dillier | BMC | 0:19 |
| 5 | Fabian Cancellara | Trek | ,, |
USA
Matthew Busche
| USA – RR | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Busche | Trek | 4:35:21 |
| 2 | Joe Dombrowski | Cannondale-Garmin | 0:05 |
| 3 | Kiel Reijnen | UnitedHealthcare | 0:19 |
| 4 | Alex Howes | Cannondale-Garmin | ,, |
| 5 | Chris Horner | Airgas Safeway Cycling | 0:21 |
Norsko
Edvald Boasson Hagen
| Norsko – RR | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Edvald Boasson Hagen | MTN-Qhubeka | 4:38:13 |
| 2 | Odd Christian Eiking | Joker | ,, |
| 3 | Vegard Stake Laengen | Joker | ,, |
| 4 | Lars Peter Nordhaug | SKY | 0:07 |
| 5 | Anders Skaarseth | Joker | 0:09 |
Portugalsko
Rui Costa| Portugalsko – RR | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Rui Costa | Lampre-Merida | 4:44:57 |
| 2 | Joni Brandao | Efapel | ,, |
| 3 | Tiago Machado | Katusha | 0:02 |
| 4 | Manuel Amaro | LA Aluminios | 0:05 |
| 5 | Ricardo Vilela | Caja Rural | 0:11 |
Rusko
Yuri Trofimov| Rusko – RR | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Trofimov | Katusha | 4:51:22 |
| 2 | Pavel Brutt | Tinkoff-Saxo | 0:15 |
| 3 | Sergey Lagutin | Katusha | 0:21 |
| 4 | Viacheslav Kuznetsov | Katusha | 1:21 |
| 5 | Vladimir Isaychev | Katusha | ,, |
Dánsko
Chris Anker Sorensen
| Dánsko – RR | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Anker Sorensen | Tinkoff-Saxo | 4:59:21 |
| 2 | Martin Mortensen | Cult Energy | ,, |
| 3 | Alexander Kamp | ColoQuick | 0:10 |
| 4 | Magnus Cort Nielsen | Orica-GreenEDGE | ,, |
| 5 | Michael Cabrel Svendgaard | Cult Energy | ,, |
Lucembursko
Bob Jungels
| Lucembursko – RR | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob Jungels | Trek | 3:25:43 |
| 2 | Ben Gastauer | AG2R | 1:24 |
| 3 | Pit Schlechter | Leopard | 4:29 |
| 4 | Joel Zangerle | Cult Energy | 7:04 |
| 5 | Tom Wirtgen | Leopard | 9:53 |
Rakousko
Marco Haller
| Rakousko – RR | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Haller | Katusha | 4:35:47 |
| 2 | Matthias Krizek | Felbermayr-Simplon Wels | 0:13 |
| 3 | Daniel Schorn | Bora-Argon 18 | 1:17 |
| 4 | Michael Gogl | Tirol | 3:33 |
| 5 | Georg Mühlberger | Felbermayr-Simplon Wels | 5:00 |
Slovensko
Peter Sagan
| Slovensko – RR | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Sagan | Tinkoff-Saxo | 4:51:15 |
| 2 | Juraj Sagan | Tinkoff-Saxo | 1:23 |
| 3 | Patrik Tybor | Dukla Trenčín | 1:24 |
| 4 | Maros Kovác | Dukla Trenčín | 1:26 |
| 5 | Michael Kolár | Tinkoff-Saxo | 1:28 |
Česká republika
König, Vakoč, Polnický
| Česko – RR | Jezdec | Tým | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Vakoč | Etixx-Quick Step | 4:51:30 |
| 2 | Leopold König | SKY | 0:12 |
| 3 | Jiří Polnický | Whirpool Author | 1:08 |
| 4 | Roman Kreuziger | Tinkoff-Saxo | 1:10 |
| 5 | Michael Boroš | BKCP-Powerplus | 1:11 |
