Ilnur Zakarin dokázal překonat mechanický problém a vyhrát celkovou klasifikaci závodu Kolem Romandie. Závěrečnou časovku vyhrál Tony Martin.
Zakarin musel v průběhu své jízdy měnit prasklé kolo. I přes to však dokončil trať jen o 13 sekund pomaleji než vítězný Martin. Simon Špilak se vyhoupl na druhé místo a Katusha tak může slavit double.
Zakarin je první sezónu ve World Tour. Předtím jezdil za RusVelo. Letos však předvádí opravdu skvělé výsledky. Po 10. místu na Tour de San Luis a 9. místu na Kolem Baskicka dokázal vyhrát Kolem Romandie.
Co se dělo
Rohan Dennis byl prvním jezdcem, který se dostal svým časem pod 24 minut. Zajel čas 23:39. Za chvíli se přiřítil Tony Martin v čase 23:17 a bylo hotovo. I pro Martina je to první letošní World Tour vítězství, když předtím vyhrál pouze jednu etapu na Volta Ao Algarve.
Nejhůře z čela dopadl Nairo Quintana, který na Martina ztratil přes minutu a propadl se na 8. místo.
Jeden z největších favoritů na celkové vítězství Chris Froome také nezajel časovku podle svých představ a schopností. Brit se musel spokojit až se 13. místem a nerozšířil svoji sbírku celkových vítězství.
Top 10 etapy
Kolem Romandie 2015 | Jezdec | Tým | čas |
---|---|---|---|
1 | Tony Martin | Etixx – Quick Step | 23:17 |
2 | Simon Špilak | Katusha | 0:11 |
3 | Ilnur Zakarin | Katusha | 0:13 |
4 | Jurgen Van den Broeck | Lotto Soudal | 0:19 |
5 | Rohan Dennis | BMC | 0:22 |
6 | Romain Bardet | AG2R | 0:24 |
7 | Jonathan Castroviejo | Movistar | 0:25 |
8 | Stef Clement | IAM | 0:26 |
9 | Rafal Majka | Tinkoff – Saxo | 0:28 |
10 | Steve Morabito | FDJ | 0:31 |
Celkové pořadí
Kolem Romandie 2015 | Jezdec | Tým | čas |
---|---|---|---|
1 | Ilnur Zakarin | Katusha | 18:36:30 |
2 | Simon Špilak | Katusha | 0:17 |
3 | Chris Froome | SKY | 0:35 |
4 | Thibaut Pinot | FDJ | 0:49 |
5 | Rigoberto Uran | Etixx – Quick Step | 1:20 |
6 | Simon Yates | Orica – GreenEDGE | 1:21 |
7 | Rafal Majka | Tinkoff – Saxo | 1:24 |
8 | Nairo Quintana | Movistar | 1:42 |
9 | Romain Bardet | AG2R | 1:43 |
10 | Vincenzo Nibali | Astana | 1:54 |
Vrchařská soutěž
Kolem Romandie 2015 | Jezdec | Tým | body |
---|---|---|---|
1 | Maxim Belkov | Katusha | 59 |
2 | Nairo Quintana | Movistar | 22 |
3 | Bryan Nauleau | Europcar | 17 |
3 | Jan Bakelants | AG2R | 16 |
5 | Pavel Kochetkov | Katusha | 15 |
6 | Jonathan Fumeaux | IAM | 15 |
7 | Thibaut Pinot | FDJ | 13 |
8 | Kristof Vandewalle | Trek | 11 |
9 | Brian Buglac | LottoNL-Jumbo | 11 |
10 | Stefan Küng | BMC | 10 |
Jezdci do 25 let
Kolem Romandie 2015 | Jezdec | Tým | čas |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Pinot | FDJ | 18:37:19 |
2 | Simon Yates | Orica – GreenEDGE | 0:32 |
3 | Nairo Quintana | Movistar | 0:53 |
4 | Romain Bardet | AG2R | 0:54 |
5 | Rohan Dennis | BMC | 9:51 |
6 | Pawel Poljanski | Tinkoff – Saxo | 10:15 |
7 | Jesper Hansen | Tinkoff – Saxo | 21:06 |
8 | Tsgabu Grmay | Lampre-Merida | 24:02 |
9 | Manuel Senni | BMC | 28:11 |
10 | Brian Buglac | Giant – Alpecin | 33:54 |
Týmová soutěž
Kolem Romandie 2015 | Tým | čas |
---|---|---|
1 | Katusha | 55:08:54 |
2 | Astana | 4:21 |
3 | Tinkoff – Saxo | 7:56 |
4 | IAM | 8:41 |
5 | Movistar | 11:28 |
6 | BMC | 14:34 |
7 | Lotto Soudal | 17:05 |
8 | FDJ | 17:17 |
9 | Cannondale – Garmin | 17:50 |
10 | AG2R | 17:56 |