Poslední etapu závodu Kolem Ománu vyhrál Alexander Kristoff. Celkově zvítězil Vincenzo Nibali.
Do úniku se pustili Sébastien Minard (AG2R), Gregor Mühlberger (Bora-Argon 18), Gianni Meersman (Etixx-QuickStep), Pieter Vanspeybrouck (Topsport Vlaanderen), Daniel Eaton (UnitedHealthcare), Jaroslaw Marycz (CCC Sprandi Polkowice), Jesper Asselman (Roompot). Největší náskok, který získali činil dvě minuty a třicet vteřin.
Etapa finišovala na třech po sobě jdoucích okruzích. Únik byl lapen až na posledním okruhu. Poté na krátkém stoupání zkusili zaútočit jezdci z BMC, kteři se snažili dostat to potíží Kristoffa. Částečně se jim to i povedlo, jenže Kristoffovi se nakonec podařilo propracovat zpět na čelo pelotonu. Alexander Kristoff pak přespurtoval všechny své konkurenty a získal své druhé vítězství na závodě Kolem Ománu.
Kristoff se po etapě vyjádřil k vítězství:
„Byli jsme trochu vzadu. Ale Marco [Haller] nás přivedl na čelo 500 metrů před cílem a Jacopo [Guarnieri] mě přivedl 200 metrů před cílovou čáru. Když jste přivezeni na čelo v takové rychlosti, v této pozici, není příliš těžké vyhrát.“
Celkové pořadí se nezměnilo. Zvítězil Vincenzo Nibali, před Romainem Bardetem a Jakobem Fuglsangem.
Pořadí etapy
| # | Jezdec (Země) Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Kristoff (Nor) Katusha | 03:01:18 |
| 2 | Zico Waeytens (Bel) Giant-Alpecin | |
| 3 | Soren Kragh Andersen (Dán) Giant-Alpecin | |
| 4 | Tom Van Asbroeck (Bel) LottoNL-Jumbo | |
| 5 | Sam Bennett (Ir) Bora-Argon-18 | |
| 6 | Roy Jans (Bel) Wanty-Groupe Gobert | |
| 7 | Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen | |
| 8 | Marko Kumpo (Slo) Lampre-Merida | |
| 9 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data | |
| 10 | Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare |
Celkové pořadí
| # | Jezdec (Země) Tým | Čas |
|---|---|---|
| 1 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | 22:25:25 |
| 2 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:00:15 |
| 3 | Jakob Fuglsang (Dán) Astana Pro Team | 0:00:24 |
| 4 | Tom Dumoulin (Niz) Team Giant-Alpecin | 0:00:40 |
| 5 | Rui Costa (Por) Lampre – Merida | 0:00:54 |
| 6 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data | 0:01:06 |
| 7 | Brendan Canty (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:01:31 |
| 8 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:01:38 |
| 9 | Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data | 0:01:56 |
| 10 | Gianluca Brambilla (Ita) Etixx – Quick-Step | 0:01:59 |
