Úvod Kolem Turecka 2021
Kolem Turecka 2021
Kolem Turecka 2021 je každoroční etapový závod v Turecku. (Presidential Cycling Tour of Turkey). Závod je nově přesunutý z října na duben.
Oficiální stránky závodu: www.tourofturkey.org.tr
Etapy
P. | Datum | Typ etapy | Start > Cíl | Délka | Vítěz etapy | Lídr závodu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.4.2021 | ![]() | Rovinatá etapa | Konya (14:30) > Konya (15:50) | 72.4 km | Arvid Kleijn ![]() | Arvid Kleijn ![]() |
2 | 12.4.2021 | ![]() | Kopcovitá etapa | Konya (11:20) > Konya (14:42) | 144.9 km | Mark Cavendish ![]() | Mark Cavendish ![]() |
3 | 13.4.2021 | ![]() | Rovinatá etapa | Beysehir (09:31) > Alanya (14:42) | 212.6 km | Mark Cavendish ![]() | Mark Cavendish ![]() |
4 | 14.4.2021 | ![]() | Rovinatá etapa | Alanya (10:26) > Kemer (14:43) | 184.4 km | Mark Cavendish ![]() | Mark Cavendish ![]() |
5 | 15.4.2021 | ![]() | Horská etapa | Kemer (10:16) > Elmali (14:36) | 160.3 km | José Díaz ![]() | José Díaz ![]() |
6 | 16.4.2021 | ![]() | Kopcovitá etapa | Fethiye (11:37) > Marmaris (14:46) | 129.1 km | Jasper Philipsen ![]() | José Díaz ![]() |
7 | 17.4.2021 | ![]() | Kopcovitá etapa | Marmaris (10:12) > Turgutreis (14:42) | 180.0 km | Jasper Philipsen ![]() | José Díaz ![]() |
8 | 18.4.2021 | ![]() | Kopcovitá etapa | Bodrum (10:47) > Kuşadası (14:42) | 160.3 km | Mark Cavendish ![]() | José Díaz ![]() |
Články
Nejnovější
Týden v cyklistice 16/2019
16. týden roku 2019 patřil Mathieu Van der Poelovi, který ovládl Brabantský šíp ve středu a v neděli doslova ohromil cyklistický svět, pro mnohé...
Výsledky etap
Presidential Cycling Tour of Turkey 2021, 1.etapa
|
|
|
|
|
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Arvid Kleijn | ![]() | RLY | 1:35:38 |
2 | Kristoffer Halvorsen | ![]() | UXT | + 0:00:00 |
3 | Pierre Barbier | ![]() | DKO | + 0:00:00 |
4 | Mark Cavendish | ![]() | DQT | + 0:00:00 |
5 | Jasper Philipsen | ![]() | AFC | + 0:00:00 |
6 | André Greipel | ![]() | ISN | + 0:00:00 |
7 | Giovanni Lonardi | ![]() | BCF | + 0:00:00 |
8 | Manuel Belletti | ![]() | EOK | + 0:00:00 |
9 | Manuel Peñalver | ![]() | BBH | + 0:00:00 |
10 | Eduard Grosu | ![]() | DKO | + 0:00:00 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Arvid Kleijn | ![]() | RLY | 1:35:38 |
2 | Kristoffer Halvorsen | ![]() | UXT | + 0:00:00 |
3 | Pierre Barbier | ![]() | DKO | + 0:00:00 |
4 | Mark Cavendish | ![]() | DQT | + 0:00:00 |
5 | Jasper Philipsen | ![]() | AFC | + 0:00:00 |
6 | André Greipel | ![]() | ISN | + 0:00:00 |
7 | Giovanni Lonardi | ![]() | BCF | + 0:00:00 |
8 | Manuel Belletti | ![]() | EOK | + 0:00:00 |
9 | Manuel Peñalver | ![]() | BBH | + 0:00:00 |
10 | Eduard Grosu | ![]() | DKO | + 0:00:00 |
11 | Juan José Lobato | ![]() | EUS | + 0:00:00 |
12 | Martin Pluto | ![]() | ABC | + 0:00:00 |
13 | Lars Kulbe | ![]() | SVL | + 0:00:00 |
14 | Andrea Peron | ![]() | TNN | + 0:00:00 |
15 | Søren Wærenskjold | ![]() | UXT | + 0:00:00 |
16 | Stanisław Aniołkowski | ![]() | BWB | + 0:00:00 |
17 | Gleb Brussenskiy | ![]() | APT | + 0:00:00 |
18 | Alvaro Hodeg | ![]() | DQT | + 0:00:00 |
19 | Mattia Frapporti | ![]() | EOK | + 0:00:00 |
20 | Mamyr Stash | ![]() | STC | + 0:00:00 |
21 | Matteo Malucelli | ![]() | ANS | + 0:00:00 |
22 | Noah Granigan | ![]() | WGC | + 0:00:00 |
23 | Georgios Bouglas | ![]() | SBB | + 0:00:00 |
24 | Yevgeniy Gidich | ![]() | APT | + 0:00:00 |
25 | Meindert Weulink | ![]() | ABC | + 0:00:00 |
26 | Bodi Del Grosso | ![]() | ABC | + 0:00:00 |
27 | Ulises Castillo | ![]() | WGC | + 0:00:00 |
28 | Ahmet Örken | ![]() | TSC | + 0:00:00 |
29 | Wesley Vercamst | ![]() | BWB | + 0:00:00 |
30 | Alex Hoehn | ![]() | WGC | + 0:00:00 |
31 | Josip Rumac | ![]() | ANS | + 0:00:00 |
32 | Nickolas Zukowsky | ![]() | RLY | + 0:00:00 |
33 | Siarhei Shauchenka | ![]() | MCC | + 0:00:00 |
34 | Willie Smit | ![]() | BBH | + 0:00:00 |
35 | David González | ![]() | CJR | + 0:00:00 |
36 | Artyom Zakharov | ![]() | APT | + 0:00:00 |
37 | Péter Kusztor | ![]() | TNN | + 0:00:00 |
38 | Merhawi Kudus | ![]() | APT | + 0:00:00 |
39 | Jonas Castrique | ![]() | BWB | + 0:00:00 |
40 | Hijri Oda | ![]() | NIP | + 0:00:00 |
41 | Nikita Stalnov | ![]() | APT | + 0:00:00 |
42 | José Díaz | ![]() | DKO | + 0:00:00 |
43 | Per Münstermann | ![]() | SVL | + 0:00:00 |
44 | Shane Archbold | ![]() | DQT | + 0:00:00 |
45 | Calvin Dik | ![]() | NIP | + 0:00:00 |
46 | Luca Wackermann | ![]() | EOK | + 0:00:00 |
47 | Peio Goikoetxea | ![]() | EUS | + 0:00:00 |
48 | Clément Berthet | ![]() | DKO | + 0:00:00 |
49 | Joel Nicolau | ![]() | CJR | + 0:00:00 |
50 | Lionel Taminiaux | ![]() | AFC | + 0:00:00 |
51 | Sebastian Schönberger | ![]() | BBK | + 0:00:00 |
52 | Mykhailo Kononenko | ![]() | SBB | + 0:00:00 |
53 | Jetse Bol | ![]() | BBH | + 0:00:00 |
54 | Quentin Pacher | ![]() | BBK | + 0:00:00 |
55 | Marcel Meisen | ![]() | AFC | + 0:00:00 |
56 | Aliaksei Shnyrko | ![]() | MCC | + 0:00:00 |
57 | Cyril Gautier | ![]() | BBK | + 0:00:00 |
58 | Sacha Modolo | ![]() | AFC | + 0:00:00 |
59 | Javier Romo | ![]() | APT | + 0:00:00 |
60 | Eduardo Sepúlveda | ![]() | ANS | + 0:00:00 |
61 | Vitaliy Buts | ![]() | SBB | + 0:00:00 |
62 | Damiano Cima | ![]() | GAZ | + 0:00:00 |
63 | Onur Balkan | ![]() | SBB | + 0:00:00 |
64 | Igor Boev | ![]() | GAZ | + 0:00:00 |
65 | Stijn Appel | ![]() | ABC | + 0:00:00 |
66 | Delio Fernández | ![]() | DKO | + 0:00:00 |
67 | Kent Ross | ![]() | WGC | + 0:00:00 |
68 | Umberto Marengo | ![]() | BCF | + 0:00:00 |
69 | Serghei Tvetcov | ![]() | WGC | + 0:00:00 |
70 | Elcin Asadov | ![]() | SBB | + 0:00:00 |
71 | Oliver Behringer | ![]() | TNN | + 0:00:00 |
72 | Ivan Charniauski | ![]() | MCC | + 0:00:00 |
73 | Sean De Bie | ![]() | BWB | + 0:00:00 |
74 | Cristian Raileanu | ![]() | TSC | + 0:00:00 |
75 | Héctor Sáez | ![]() | CJR | + 0:00:00 |
76 | Anders Johannessen | ![]() | UXT | + 0:00:00 |
77 | Julen Irizar | ![]() | EUS | + 0:00:00 |
78 | Aritz Bagües | ![]() | CJR | + 0:00:00 |
79 | Vasili Strokau | ![]() | MCC | + 0:00:00 |
80 | Alex Dowsett | ![]() | ISN | + 0:00:00 |
81 | Diego Rubio | ![]() | BBH | + 0:00:00 |
82 | Rodrigo Contreras | ![]() | APT | + 0:00:00 |
83 | Artem Nych | ![]() | GAZ | + 0:00:00 |
84 | Evgeny Shalunov | ![]() | GAZ | + 0:00:00 |
85 | Mustafa Sayar | ![]() | SBB | + 0:00:00 |
86 | Burak Abay | ![]() | SBB | + 0:00:00 |
87 | Stanislau Bazhkou | ![]() | MCC | + 0:00:00 |
88 | Johannes Adamietz | ![]() | SVL | + 0:00:00 |
89 | Tom Paquot | ![]() | BWB | + 0:00:00 |
90 | Anthon Charmig | ![]() | UXT | + 0:00:00 |
91 | Stijn Daemen | ![]() | ABC | + 0:00:00 |
92 | Nikolay Cherkasov | ![]() | GAZ | + 0:00:00 |
93 | Ivar Slik | ![]() | ABC | + 0:00:00 |
94 | Garikoitz Bravo | ![]() | EUS | + 0:00:00 |
95 | Jokin Aranburu | ![]() | EUS | + 0:00:00 |
96 | Ibai Azurmendi | ![]() | EUS | + 0:00:00 |
97 | Erik Resell | ![]() | UXT | + 0:00:00 |
98 | Iljo Keisse | ![]() | DQT | + 0:00:00 |
99 | Jon Knolle | ![]() | SVL | + 0:00:00 |
100 | Francesco Gavazzi | ![]() | EOK | + 0:00:00 |
101 | Fabio Christen | ![]() | NIP | + 0:00:00 |
102 | Anton Kuzmin | ![]() | GAZ | + 0:00:00 |
103 | Maxime Chevalier | ![]() | BBK | + 0:00:00 |
104 | Muhammad Rosli | ![]() | TSC | + 0:00:00 |
105 | Marti Vigo del Arco | ![]() | ANS | + 0:00:00 |
106 | Jhojan Garcia | ![]() | CJR | + 0:00:00 |
107 | Szymon Tracz | ![]() | NIP | + 0:00:00 |
108 | Iker Ballarin | ![]() | EUS | + 0:00:00 |
109 | Mirco Maestri | ![]() | BCF | + 0:00:00 |
110 | Samuele Zoccarato | ![]() | BCF | + 0:00:00 |
111 | Danilo Celano | ![]() | TSC | + 0:00:00 |
112 | Jesse Ewart | ![]() | TSC | + 0:00:00 |
113 | Jay Vine | ![]() | AFC | + 0:00:00 |
114 | Anatolii Budiak | ![]() | STC | + 0:00:00 |
115 | Gavin Mannion | ![]() | RLY | + 0:00:00 |
116 | Mathias Le Turnier | ![]() | DKO | + 0:00:00 |
117 | Joonas Henttala | ![]() | TNN | + 0:00:00 |
118 | Samuele Rivi | ![]() | EOK | + 0:00:00 |
119 | Logan Phippen | ![]() | TNN | + 0:00:00 |
120 | Yauhen Sobal | ![]() | MCC | + 0:00:00 |
121 | David Lozano | ![]() | TNN | + 0:00:00 |
122 | Nils Sinschek | ![]() | ABC | + 0:00:00 |
123 | Oğuzhan Tiryaki | ![]() | STC | + 0:00:00 |
124 | Isaac Cantón | ![]() | BBH | + 0:00:00 |
125 | Emerson Oronte | ![]() | RLY | + 0:00:00 |
126 | Jonathan Clarke | ![]() | WGC | + 0:00:00 |
127 | Diego Sevilla | ![]() | EOK | + 0:00:00 |
128 | Žiga Jerman | ![]() | ANS | + 0:00:00 |
129 | Vincenzo Albanese | ![]() | EOK | + 0:00:00 |
130 | Giovanni Visconti | ![]() | BCF | + 0:00:00 |
131 | Tim Neffgen | ![]() | SVL | + 0:00:00 |
132 | Emre Yavuz | ![]() | STC | + 0:00:00 |
133 | Rob Britton | ![]() | RLY | + 0:00:00 |
134 | Alexandar Richardson | ![]() | AFC | + 0:00:00 |
135 | Jonathan Bögli | ![]() | NIP | + 0:00:00 |
136 | Alexander Krieger | ![]() | AFC | + 0:00:00 |
137 | Branislau Samoilau | ![]() | MCC | + 0:00:00 |
138 | Alessandro Tonelli | ![]() | BCF | + 0:00:00 |
139 | Gabriel Müller | ![]() | BBH | + 0:00:00 |
140 | Kevin Rivera | ![]() | BCF | + 0:00:00 |
141 | Muhammad Azman | ![]() | TSC | + 0:00:00 |
142 | Pierre Rolland | ![]() | BBK | + 0:00:00 |
143 | Josu Etxeberria | ![]() | CJR | + 0:00:00 |
144 | Kyle Murphy | ![]() | RLY | + 0:00:00 |
145 | Juan López-Cózar | ![]() | BBH | + 0:00:00 |
146 | Akmal Zakaria | ![]() | TSC | + 0:00:00 |
147 | Fabio Jakobsen | ![]() | DQT | + 0:00:00 |
148 | Kévin Réza | ![]() | BBK | + 0:00:00 |
149 | Sebastian Berwick | ![]() | ISN | + 0:00:00 |
150 | Halil Doğan | ![]() | STC | + 0:00:00 |
151 | Quentin Venner | ![]() | BWB | + 0:00:00 |
152 | Cormac McGeough | ![]() | WGC | + 0:00:00 |
153 | Stijn Steels | ![]() | DQT | + 0:00:00 |
154 | Mauro Finetto | ![]() | DKO | + 0:00:00 |
155 | Joël Suter | ![]() | BWB | + 0:00:00 |
156 | Carmelo Urbano | ![]() | CJR | + 0:00:00 |
157 | Matvei Mamykin | ![]() | NIP | + 0:00:00 |
158 | Michel Gießelmann | ![]() | SVL | + 0:00:00 |
159 | Guy Sagiv | ![]() | ISN | + 0:00:00 |
160 | Umberto Poli | ![]() | TNN | + 0:00:33 |
161 | Frederik Rodenberg | ![]() | UXT | + 0:00:36 |
162 | Davide Cimolai | ![]() | ISN | + 0:00:36 |
163 | Ferit Şamli | ![]() | STC | + 0:00:54 |
164 | Matthias Brändle | ![]() | ISN | + 0:00:59 |
165 | Rasmus Tiller | ![]() | UXT | + 0:01:09 |
166 | Kevin Kuhn | ![]() | NIP | + 0:00:00 |
167 | Pierre-André Côte | ![]() | RLY | + 0:00:00 |
168 | Rick Zabel | ![]() | ISN | + 0:00:00 |
169 | Luca Mozzato | ![]() | BBK | + 0:00:00 |
170 | Gabriel Reguero | ![]() | STC | + 0:00:00 |
171 | Nicola Venchiarutti | ![]() | ANS | + 0:00:00 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Arvid Kleijn | ![]() | RLY | 1:35:28 |
2 | Kristoffer Halvorsen | ![]() | UXT | + 0:00:04 |
3 | Pierre Barbier | ![]() | DKO | + 0:00:06 |
4 | Sean De Bie | ![]() | BWB | + 0:00:07 |
5 | Ivar Slik | ![]() | ABC | + 0:00:08 |
6 | Vitaliy Buts | ![]() | SBB | + 0:00:09 |
7 | Mark Cavendish | ![]() | DQT | + 0:00:10 |
8 | Jasper Philipsen | ![]() | AFC | + 0:00:10 |
9 | André Greipel | ![]() | ISN | + 0:00:10 |
10 | Giovanni Lonardi | ![]() | BCF | + 0:00:10 |
11 | Manuel Belletti | ![]() | EOK | + 0:00:10 |
12 | Manuel Peñalver | ![]() | BBH | + 0:00:10 |
13 | Eduard Grosu | ![]() | DKO | + 0:00:10 |
14 | Juan José Lobato | ![]() | EUS | + 0:00:10 |
15 | Martin Pluto | ![]() | ABC | + 0:00:10 |
16 | Lars Kulbe | ![]() | SVL | + 0:00:10 |
17 | Andrea Peron | ![]() | TNN | + 0:00:10 |
18 | Søren Wærenskjold | ![]() | UXT | + 0:00:10 |
19 | Stanisław Aniołkowski | ![]() | BWB | + 0:00:10 |
20 | Gleb Brussenskiy | ![]() | APT | + 0:00:10 |
21 | Alvaro Hodeg | ![]() | DQT | + 0:00:10 |
22 | Mattia Frapporti | ![]() | EOK | + 0:00:10 |
23 | Mamyr Stash | ![]() | STC | + 0:00:10 |
24 | Matteo Malucelli | ![]() | ANS | + 0:00:10 |
25 | Noah Granigan | ![]() | WGC | + 0:00:10 |
26 | Georgios Bouglas | ![]() | SBB | + 0:00:10 |
27 | Yevgeniy Gidich | ![]() | APT | + 0:00:10 |
28 | Meindert Weulink | ![]() | ABC | + 0:00:10 |
29 | Bodi Del Grosso | ![]() | ABC | + 0:00:10 |
30 | Ulises Castillo | ![]() | WGC | + 0:00:10 |
31 | Ahmet Örken | ![]() | TSC | + 0:00:10 |
32 | Wesley Vercamst | ![]() | BWB | + 0:00:10 |
33 | Alex Hoehn | ![]() | WGC | + 0:00:10 |
34 | Josip Rumac | ![]() | ANS | + 0:00:10 |
35 | Nickolas Zukowsky | ![]() | RLY | + 0:00:10 |
36 | Siarhei Shauchenka | ![]() | MCC | + 0:00:10 |
37 | Willie Smit | ![]() | BBH | + 0:00:10 |
38 | David González | ![]() | CJR | + 0:00:10 |
39 | Artyom Zakharov | ![]() | APT | + 0:00:10 |
40 | Péter Kusztor | ![]() | TNN | + 0:00:10 |
41 | Merhawi Kudus | ![]() | APT | + 0:00:10 |
42 | Jonas Castrique | ![]() | BWB | + 0:00:10 |
43 | Hijri Oda | ![]() | NIP | + 0:00:10 |
44 | Nikita Stalnov | ![]() | APT | + 0:00:10 |
45 | José Díaz | ![]() | DKO | + 0:00:10 |
46 | Per Münstermann | ![]() | SVL | + 0:00:10 |
47 | Shane Archbold | ![]() | DQT | + 0:00:10 |
48 | Calvin Dik | ![]() | NIP | + 0:00:10 |
49 | Luca Wackermann | ![]() | EOK | + 0:00:10 |
50 | Peio Goikoetxea | ![]() | EUS | + 0:00:10 |
51 | Clément Berthet | ![]() | DKO | + 0:00:10 |
52 | Joel Nicolau | ![]() | CJR | + 0:00:10 |
53 | Lionel Taminiaux | ![]() | AFC | + 0:00:10 |
54 | Sebastian Schönberger | ![]() | BBK | + 0:00:10 |
55 | Mykhailo Kononenko | ![]() | SBB | + 0:00:10 |
56 | Jetse Bol | ![]() | BBH | + 0:00:10 |
57 | Quentin Pacher | ![]() | BBK | + 0:00:10 |
58 | Marcel Meisen | ![]() | AFC | + 0:00:10 |
59 | Aliaksei Shnyrko | ![]() | MCC | + 0:00:10 |
60 | Cyril Gautier | ![]() | BBK | + 0:00:10 |
61 | Sacha Modolo | ![]() | AFC | + 0:00:10 |
62 | Javier Romo | ![]() | APT | + 0:00:10 |
63 | Eduardo Sepúlveda | ![]() | ANS | + 0:00:10 |
64 | Damiano Cima | ![]() | GAZ | + 0:00:10 |
65 | Onur Balkan | ![]() | SBB | + 0:00:10 |
66 | Igor Boev | ![]() | GAZ | + 0:00:10 |
67 | Stijn Appel | ![]() | ABC | + 0:00:10 |
68 | Delio Fernández | ![]() | DKO | + 0:00:10 |
69 | Kent Ross | ![]() | WGC | + 0:00:10 |
70 | Umberto Marengo | ![]() | BCF | + 0:00:10 |
71 | Serghei Tvetcov | ![]() | WGC | + 0:00:10 |
72 | Elcin Asadov | ![]() | SBB | + 0:00:10 |
73 | Oliver Behringer | ![]() | TNN | + 0:00:10 |
74 | Ivan Charniauski | ![]() | MCC | + 0:00:10 |
75 | Cristian Raileanu | ![]() | TSC | + 0:00:10 |
76 | Héctor Sáez | ![]() | CJR | + 0:00:10 |
77 | Anders Johannessen | ![]() | UXT | + 0:00:10 |
78 | Julen Irizar | ![]() | EUS | + 0:00:10 |
79 | Aritz Bagües | ![]() | CJR | + 0:00:10 |
80 | Vasili Strokau | ![]() | MCC | + 0:00:10 |
81 | Alex Dowsett | ![]() | ISN | + 0:00:10 |
82 | Diego Rubio | ![]() | BBH | + 0:00:10 |
83 | Rodrigo Contreras | ![]() | APT | + 0:00:10 |
84 | Artem Nych | ![]() | GAZ | + 0:00:10 |
85 | Evgeny Shalunov | ![]() | GAZ | + 0:00:10 |
86 | Mustafa Sayar | ![]() | SBB | + 0:00:10 |
87 | Burak Abay | ![]() | SBB | + 0:00:10 |
88 | Stanislau Bazhkou | ![]() | MCC | + 0:00:10 |
89 | Johannes Adamietz | ![]() | SVL | + 0:00:10 |
90 | Tom Paquot | ![]() | BWB | + 0:00:10 |
91 | Anthon Charmig | ![]() | UXT | + 0:00:10 |
92 | Stijn Daemen | ![]() | ABC | + 0:00:10 |
93 | Nikolay Cherkasov | ![]() | GAZ | + 0:00:10 |
94 | Garikoitz Bravo | ![]() | EUS | + 0:00:10 |
95 | Jokin Aranburu | ![]() | EUS | + 0:00:10 |
96 | Ibai Azurmendi | ![]() | EUS | + 0:00:10 |
97 | Erik Resell | ![]() | UXT | + 0:00:10 |
98 | Iljo Keisse | ![]() | DQT | + 0:00:10 |
99 | Jon Knolle | ![]() | SVL | + 0:00:10 |
100 | Francesco Gavazzi | ![]() | EOK | + 0:00:10 |
101 | Fabio Christen | ![]() | NIP | + 0:00:10 |
102 | Anton Kuzmin | ![]() | GAZ | + 0:00:10 |
103 | Maxime Chevalier | ![]() | BBK | + 0:00:10 |
104 | Muhammad Rosli | ![]() | TSC | + 0:00:10 |
105 | Marti Vigo del Arco | ![]() | ANS | + 0:00:10 |
106 | Jhojan Garcia | ![]() | CJR | + 0:00:10 |
107 | Szymon Tracz | ![]() | NIP | + 0:00:10 |
108 | Iker Ballarin | ![]() | EUS | + 0:00:10 |
109 | Mirco Maestri | ![]() | BCF | + 0:00:10 |
110 | Samuele Zoccarato | ![]() | BCF | + 0:00:10 |
111 | Danilo Celano | ![]() | TSC | + 0:00:10 |
112 | Jesse Ewart | ![]() | TSC | + 0:00:10 |
113 | Jay Vine | ![]() | AFC | + 0:00:10 |
114 | Anatolii Budiak | ![]() | STC | + 0:00:10 |
115 | Gavin Mannion | ![]() | RLY | + 0:00:10 |
116 | Mathias Le Turnier | ![]() | DKO | + 0:00:10 |
117 | Joonas Henttala | ![]() | TNN | + 0:00:10 |
118 | Samuele Rivi | ![]() | EOK | + 0:00:10 |
119 | Logan Phippen | ![]() | TNN | + 0:00:10 |
120 | Yauhen Sobal | ![]() | MCC | + 0:00:10 |
121 | David Lozano | ![]() | TNN | + 0:00:10 |
122 | Nils Sinschek | ![]() | ABC | + 0:00:10 |
123 | Oğuzhan Tiryaki | ![]() | STC | + 0:00:10 |
124 | Isaac Cantón | ![]() | BBH | + 0:00:10 |
125 | Emerson Oronte | ![]() | RLY | + 0:00:10 |
126 | Jonathan Clarke | ![]() | WGC | + 0:00:10 |
127 | Diego Sevilla | ![]() | EOK | + 0:00:10 |
128 | Žiga Jerman | ![]() | ANS | + 0:00:10 |
129 | Vincenzo Albanese | ![]() | EOK | + 0:00:10 |
130 | Giovanni Visconti | ![]() | BCF | + 0:00:10 |
131 | Tim Neffgen | ![]() | SVL | + 0:00:10 |
132 | Emre Yavuz | ![]() | STC | + 0:00:10 |
133 | Rob Britton | ![]() | RLY | + 0:00:10 |
134 | Alexandar Richardson | ![]() | AFC | + 0:00:10 |
135 | Jonathan Bögli | ![]() | NIP | + 0:00:10 |
136 | Alexander Krieger | ![]() | AFC | + 0:00:10 |
137 | Branislau Samoilau | ![]() | MCC | + 0:00:10 |
138 | Alessandro Tonelli | ![]() | BCF | + 0:00:10 |
139 | Gabriel Müller | ![]() | BBH | + 0:00:10 |
140 | Kevin Rivera | ![]() | BCF | + 0:00:10 |
141 | Muhammad Azman | ![]() | TSC | + 0:00:10 |
142 | Pierre Rolland | ![]() | BBK | + 0:00:10 |
143 | Josu Etxeberria | ![]() | CJR | + 0:00:10 |
144 | Kyle Murphy | ![]() | RLY | + 0:00:10 |
145 | Juan López-Cózar | ![]() | BBH | + 0:00:10 |
146 | Akmal Zakaria | ![]() | TSC | + 0:00:10 |
147 | Fabio Jakobsen | ![]() | DQT | + 0:00:10 |
148 | Kévin Réza | ![]() | BBK | + 0:00:10 |
149 | Sebastian Berwick | ![]() | ISN | + 0:00:10 |
150 | Halil Doğan | ![]() | STC | + 0:00:10 |
151 | Quentin Venner | ![]() | BWB | + 0:00:10 |
152 | Cormac McGeough | ![]() | WGC | + 0:00:10 |
153 | Stijn Steels | ![]() | DQT | + 0:00:10 |
154 | Mauro Finetto | ![]() | DKO | + 0:00:10 |
155 | Joël Suter | ![]() | BWB | + 0:00:10 |
156 | Carmelo Urbano | ![]() | CJR | + 0:00:10 |
157 | Matvei Mamykin | ![]() | NIP | + 0:00:10 |
158 | Michel Gießelmann | ![]() | SVL | + 0:00:10 |
159 | Guy Sagiv | ![]() | ISN | + 0:00:10 |
160 | Kevin Kuhn | ![]() | NIP | + 0:00:10 |
161 | Pierre-André Côte | ![]() | RLY | + 0:00:10 |
162 | Rick Zabel | ![]() | ISN | + 0:00:10 |
163 | Luca Mozzato | ![]() | BBK | + 0:00:10 |
164 | Gabriel Reguero | ![]() | STC | + 0:00:10 |
165 | Nicola Venchiarutti | ![]() | ANS | + 0:00:10 |
166 | Umberto Poli | ![]() | TNN | + 0:00:43 |
167 | Frederik Rodenberg | ![]() | UXT | + 0:00:46 |
168 | Davide Cimolai | ![]() | ISN | + 0:00:46 |
169 | Ferit Şamli | ![]() | STC | + 0:01:04 |
170 | Matthias Brändle | ![]() | ISN | + 0:01:09 |
171 | Rasmus Tiller | ![]() | UXT | + 0:01:19 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Ivar Slik | ![]() | ABC | 3 |
2 | Sean De Bie | ![]() | BWB | 2 |
3 | Vitaliy Buts | ![]() | SBB | 1 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Arvid Kleijn | ![]() | RLY | 15 |
2 | Kristoffer Halvorsen | ![]() | UXT | 14 |
3 | Pierre Barbier | ![]() | DKO | 13 |
4 | Mark Cavendish | ![]() | DQT | 12 |
5 | Jasper Philipsen | ![]() | AFC | 11 |
6 | André Greipel | ![]() | ISN | 10 |
7 | Giovanni Lonardi | ![]() | BCF | 9 |
8 | Manuel Belletti | ![]() | EOK | 8 |
9 | Manuel Peñalver | ![]() | BBH | 7 |
10 | Eduard Grosu | ![]() | DKO | 6 |
11 | Sean De Bie | ![]() | BWB | 5 |
12 | Juan José Lobato | ![]() | EUS | 5 |
13 | Martin Pluto | ![]() | ABC | 4 |
14 | Ivar Slik | ![]() | ABC | 3 |
15 | Lars Kulbe | ![]() | SVL | 3 |
16 | Andrea Peron | ![]() | TNN | 2 |
17 | Vitaliy Buts | ![]() | SBB | 1 |
18 | Søren Wærenskjold | ![]() | UXT | 1 |
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Delko | ![]() | DKO | 4:46:54 |
2 | À Bloc CT | ![]() | ABC | + 0:00:00 |
3 | Deceuninck - Quick-Step | ![]() | DQT | + 0:00:00 |
4 | EOLO-Kometa | ![]() | EOK | + 0:00:00 |
5 | Astana - Premier Tech | ![]() | APT | + 0:00:00 |
6 | Wildlife Generation Pro Cycling Team | ![]() | WGC | + 0:00:00 |
7 | Bingoal - WB | ![]() | BWB | + 0:00:00 |
8 | Uno-X Pro Cycling Team | ![]() | UXT | + 0:00:00 |
9 | Burgos - BH | ![]() | BBH | + 0:00:00 |
10 | Alpecin - Fenix | ![]() | AFC | + 0:00:00 |
11 | Androni Giocattoli - Sidermec | ![]() | ANS | + 0:00:00 |
12 | Team Novo Nordisk | ![]() | TNN | + 0:00:00 |
13 | Euskaltel - Euskadi | ![]() | EUS | + 0:00:00 |
14 | Salcano Sakarya BB Team | ![]() | SBB | + 0:00:00 |
15 | Team SKS - Sauerland NRW | ![]() | SVL | + 0:00:00 |
16 | Rally Cycling | ![]() | RLY | + 0:00:00 |
17 | Caja Rural - Seguros RGA | ![]() | CJR | + 0:00:00 |
18 | Minsk Cycling Club | ![]() | MCC | + 0:00:00 |
19 | B&B Hôtels p/b KTM | ![]() | BBK | + 0:00:00 |
20 | Bardiani - CSF - Faizanè | ![]() | BCF | + 0:00:00 |
21 | Nippo - Provence - PTS Conti | ![]() | NIP | + 0:00:00 |
22 | Team Sapura Cycling | ![]() | TSC | + 0:00:00 |
23 | Gazprom - RusVelo | ![]() | GAZ | + 0:00:00 |
24 | Israel Start-Up Nation | ![]() | ISN | + 0:00:00 |
25 | Spor Toto Cycling Team | ![]() | STC | + 0:00:00 |
Presidential Cycling Tour of Turkey 2021, 2.etapa
|
|
|
|
|
P. | Jméno | Tým | Čas/Body | |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | ![]() | DQT | 3:17:26 |
2 | Jasper Philipsen | ![]() | AFC | + 0:00:00 |
3 | André Greipel | ![]() | ISN | + 0:00:00 |
4 | Arvid Kleijn | ![]() | RLY | + 0:00:00 |
5 | Stanisław Aniołkowski | ![]() | BWB | + 0:00:00 |
6 | Manuel Peñalver | ![]() | BBH | + 0:00:00 |
7 | Giovanni Lonardi | ![]() | BCF | + 0:00:00 |
8 | Luca Mozzato | ![]() | BBK | + 0:00:00 |
9 | Rick Zabel | ![]() | ISN | + 0:00:00 |
